惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
御蓝湾花园 - 13栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 13栋一单元9层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15813 1763466
9 13栋一单元9层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16373 1612414
9 13栋一单元9层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16053 1311210
9 13栋一单元9层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15983 1305492
9 13栋二单元9层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16273 1601101
9 13栋二单元9层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15713 1750743
9 13栋二单元9层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15893 1297028
9 13栋二单元9层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15873 1295396
8 13栋一单元8层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15803 1762351
8 13栋一单元8层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16363 1611429
8 13栋一单元8层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16043 1310393
8 13栋一单元8层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15973 1304675
8 13栋二单元8层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16263 1600117
8 13栋二单元8层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15703 1749629
8 13栋二单元8层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15883 1296212
8 13栋二单元8层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15863 1294580
7 13栋一单元7层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15793 1761236
7 13栋一单元7层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16353 1610444
7 13栋一单元7层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16033 1309576
7 13栋一单元7层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15963 1303858
7 13栋二单元7层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16253 1599133
7 13栋二单元7层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15693 1748515
7 13栋二单元7层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15873 1295396
7 13栋二单元7层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15853 1293764
6 13栋一单元6层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15783 1760121
6 13栋一单元6层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16343 1609459
6 13栋一单元6层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16023 1308759
6 13栋一单元6层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15953 1303042
6 13栋二单元6层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16243 1598149
6 13栋二单元6层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15683 1747400
6 13栋二单元6层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15863 1294580
6 13栋二单元6层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15843 1292948
5 13栋一单元5层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15773 1759005
5 13栋一单元5层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16333 1608474
5 13栋一单元5层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16013 1307942
5 13栋一单元5层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15943 1302225
5 13栋二单元5层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16233 1597165
5 13栋二单元5层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15673 1746286
5 13栋二单元5层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15853 1293764
5 13栋二单元5层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15833 1292132
4 13栋一单元4层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15273 1703245
4 13栋一单元4层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15833 1559234
4 13栋一单元4层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15513 1267102
4 13栋一单元4层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15443 1261385
4 13栋二单元4层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15733 1547970
4 13栋二单元4层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15173 1690576
4 13栋二单元4层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15353 1252959
4 13栋二单元4层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15333 1251327
3 13栋一单元3层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15473 1725549
3 13栋一单元3层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16033 1578930
3 13栋一单元3层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15713 1283438
3 13栋一单元3层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15643 1277721
3 13栋二单元3层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15933 1567648
3 13栋二单元3层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15373 1712860
3 13栋二单元3层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15553 1269281
3 13栋二单元3层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15533 1267649
29 13栋一单元29层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15503 1728895
29 13栋一单元29层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16063 1581885
29 13栋一单元29层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15743 1285889
29 13栋一单元29层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15673 1280171
29 13栋二单元29层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15963 1570600
29 13栋二单元29层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15403 1716203
29 13栋二单元29层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15583 1271729
29 13栋二单元29层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15563 1270097
28 13栋一单元28层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 16003 1784655
28 13栋一单元28层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16563 1631125
28 13栋一单元28层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16243 1326729
28 13栋一单元28层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16173 1321011
28 13栋二单元28层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16463 1619795
28 13栋二单元28层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15903 1771913
28 13栋二单元28层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16083 1312534
28 13栋二单元28层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16063 1310902
27 13栋一单元27层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15993 1783540
27 13栋一单元27层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16553 1630140
27 13栋一单元27层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16233 1325912
27 13栋一单元27层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16163 1320194
27 13栋二单元27层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16453 1618811
27 13栋二单元27层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15893 1770799
27 13栋二单元27层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16073 1311718
27 13栋二单元27层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16053 1310086
26 13栋一单元26层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15983 1782425
26 13栋一单元26层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16543 1629155
26 13栋一单元26层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16223 1325095
26 13栋一单元26层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16153 1319378
26 13栋二单元26层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16443 1617827
26 13栋二单元26层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15883 1769684
26 13栋二单元26层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16063 1310902
26 13栋二单元26层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16043 1309270
25 13栋一单元25层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15973 1781309
25 13栋一单元25层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16533 1628170
25 13栋一单元25层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16213 1324278
25 13栋一单元25层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16143 1318561
25 13栋二单元25层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16433 1616843
25 13栋二单元25层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15873 1768570
25 13栋二单元25层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16053 1310086
25 13栋二单元25层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16033 1308454
24 13栋一单元24层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15963 1780194
24 13栋一单元24层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16523 1627186
24 13栋一单元24层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16203 1323462
24 13栋一单元24层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16133 1317744
24 13栋二单元24层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16423 1615859
24 13栋二单元24层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15863 1767456
24 13栋二单元24层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16043 1309270
24 13栋二单元24层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16023 1307638
23 13栋一单元23层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15953 1779079
23 13栋一单元23层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16513 1626201
23 13栋一单元23层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16193 1322645
23 13栋一单元23层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16123 1316927
23 13栋二单元23层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16413 1614876
23 13栋二单元23层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15853 1766342
23 13栋二单元23层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16033 1308454
23 13栋二单元23层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16013 1306821
22 13栋一单元22层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15943 1777964
22 13栋一单元22层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16503 1625216
22 13栋一单元22层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16183 1321828
22 13栋一单元22层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16113 1316110
22 13栋二单元22层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16403 1613892
22 13栋二单元22层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15843 1765228
22 13栋二单元22层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16023 1307638
22 13栋二单元22层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16003 1306005
21 13栋一单元21层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15933 1776849
21 13栋一单元21层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16493 1624231
21 13栋一单元21层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16173 1321011
21 13栋一单元21层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16103 1315294
21 13栋二单元21层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16393 1612908
21 13栋二单元21层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15833 1764113
21 13栋二单元21层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16013 1306821
21 13栋二单元21层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15993 1305189
20 13栋一单元20层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15923 1775733
20 13栋一单元20层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16483 1623246
20 13栋一单元20层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16163 1320194
20 13栋一单元20层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16093 1314477
20 13栋二单元20层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16383 1611924
20 13栋二单元20层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15823 1762999
20 13栋二单元20层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16003 1306005
20 13栋二单元20层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15983 1304373
2 13栋一单元2层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15273 1703245
2 13栋一单元2层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15833 1559234
2 13栋一单元2层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15513 1267102
2 13栋一单元2层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15443 1261385
2 13栋二单元2层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15733 1547970
2 13栋二单元2层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15173 1690576
2 13栋二单元2层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15353 1252959
2 13栋二单元2层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15333 1251327
19 13栋一单元19层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15913 1774618
19 13栋一单元19层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16473 1622262
19 13栋一单元19层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16153 1319378
19 13栋一单元19层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16083 1313660
19 13栋二单元19层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16373 1610940
19 13栋二单元19层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15813 1761885
19 13栋二单元19层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15993 1305189
19 13栋二单元19层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15973 1303557
18 13栋一单元18层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15903 1773503
18 13栋一单元18层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16463 1621277
18 13栋一单元18层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16143 1318561
18 13栋一单元18层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16073 1312843
18 13栋二单元18层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16363 1609956
18 13栋二单元18层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15803 1760771
18 13栋二单元18层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15983 1304373
18 13栋二单元18层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15963 1302741
17 13栋一单元17层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15893 1772388
17 13栋一单元17层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16453 1620292
17 13栋一单元17层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16133 1317744
17 13栋一单元17层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16063 1312026
17 13栋二单元17层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16353 1608972
17 13栋二单元17层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15793 1759657
17 13栋二单元17层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15973 1303557
17 13栋二单元17层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15953 1301925
16 13栋一单元16层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15883 1771273
16 13栋一单元16层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16443 1619307
16 13栋一单元16层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16123 1316927
16 13栋一单元16层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16053 1311210
16 13栋二单元16层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16343 1607988
16 13栋二单元16层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15783 1758542
16 13栋二单元16层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15963 1302741
16 13栋二单元16层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15943 1301109
15 13栋一单元15层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15873 1770157
15 13栋一单元15层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16433 1618322
15 13栋一单元15层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16113 1316110
15 13栋一单元15层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16043 1310393
15 13栋二单元15层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16333 1607004
15 13栋二单元15层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15773 1757428
15 13栋二单元15层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15953 1301925
15 13栋二单元15层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15933 1300293
14 13栋一单元14层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15863 1769042
14 13栋一单元14层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16423 1617338
14 13栋一单元14层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16103 1315294
14 13栋一单元14层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16033 1309576
14 13栋二单元14层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16323 1606020
14 13栋二单元14层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15763 1756314
14 13栋二单元14层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15943 1301109
14 13栋二单元14层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15923 1299477
13 13栋一单元13层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15853 1767927
13 13栋一单元13层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16413 1616353
13 13栋一单元13层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16093 1314477
13 13栋一单元13层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16023 1308759
13 13栋二单元13层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16313 1605037
13 13栋二单元13层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15753 1755200
13 13栋二单元13层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15933 1300293
13 13栋二单元13层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15913 1298660
12 13栋一单元12层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15843 1766812
12 13栋一单元12层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16403 1615368
12 13栋一单元12层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16083 1313660
12 13栋一单元12层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16013 1307942
12 13栋二单元12层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16303 1604053
12 13栋二单元12层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15743 1754086
12 13栋二单元12层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15923 1299477
12 13栋二单元12层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15903 1297844
11 13栋一单元11层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15833 1765697
11 13栋一单元11层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16393 1614383
11 13栋一单元11层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16073 1312843
11 13栋一单元11层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16003 1307126
11 13栋二单元11层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16293 1603069
11 13栋二单元11层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15733 1752971
11 13栋二单元11层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15913 1298660
11 13栋二单元11层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15893 1297028
10 13栋一单元10层01号房 111.52 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15823 1764581
10 13栋一单元10层02号房 98.48 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16383 1613398
10 13栋一单元10层03号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16063 1312026
10 13栋一单元10层04号房 81.68 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15993 1306309
10 13栋二单元10层01号房 98.39 76.51 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16283 1602085
10 13栋二单元10层02号房 111.42 86.64 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15723 1751857
10 13栋二单元10层03号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15903 1297844
10 13栋二单元10层04号房 81.61 63.46 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15883 1296212
1 13栋1层01号房 135.98 130.48 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层02号房 328.42 271.18 0 0 一房 0.83 其他 0 1
1 13栋1层03号房 69.25 66.45 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层04号房 55.99 53.72 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层05号房 49.08 47.09 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层06号房 56.25 54.18 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层07号房 56.25 54.18 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层08号房 56.25 54.18 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层09号房 56.25 54.18 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层10号房 56.25 54.18 0 0 一房 0.96 商业 0 1
1 13栋1层11号房 53.78 51.8 0 0 一房 0.96 商业 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼