惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
富康名城花园 - 24栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 24栋9层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24408 3040505
9 24栋9层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24308 3025374
9 24栋9层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24908 2267874
9 24栋9层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25108 2286084
8 24栋8层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24388 3038014
8 24栋8层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24288 3022885
8 24栋8层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24888 2266053
8 24栋8层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25088 2284263
7 24栋7层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24373 3036145
7 24栋7层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24273 3021018
7 24栋7层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24873 2264687
7 24栋7层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25073 2282897
6 24栋6层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24358 3034277
6 24栋6层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24258 3019151
6 24栋6层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24858 2263321
6 24栋6层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25058 2281531
5 24栋5层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24343 3032408
5 24栋5层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24243 3017284
5 24栋5层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24843 2261956
5 24栋5层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25043 2280166
4 24栋4层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24328 3030539
4 24栋4层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24228 3015417
4 24栋4层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24828 2260590
4 24栋4层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25028 2278800
34 24栋34层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24358 3034277
34 24栋34层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24258 3019151
34 24栋34层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24858 2263321
34 24栋34层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25058 2281531
33 24栋33层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24418 3041751
33 24栋33层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24318 3026619
33 24栋33层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24918 2268784
33 24栋33层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25118 2286994
32 24栋32层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24438 3044242
32 24栋32层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24338 3029108
32 24栋32层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24938 2270605
32 24栋32层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25138 2288815
31 24栋31层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24458 3046734
31 24栋31层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24358 3031597
31 24栋31层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24958 2272426
31 24栋31层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25158 2290636
30 24栋30层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24478 3049225
30 24栋30层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24378 3034086
30 24栋30层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24978 2274247
30 24栋30层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25178 2292457
3 24栋3层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24343 3032408
3 24栋3层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 26243 3266204
3 24栋3层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25843 2353006
3 24栋3层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25043 2280166
29 24栋29层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24498 3051716
29 24栋29层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24398 3036576
29 24栋29层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24998 2276068
29 24栋29层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25198 2294278
28 24栋28层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24513 3053585
28 24栋28层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24413 3038442
28 24栋28层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25013 2277434
28 24栋28层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25213 2295644
27 24栋27层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24528 3055453
27 24栋27层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24428 3040309
27 24栋27层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25028 2278800
27 24栋27层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25228 2297010
26 24栋26层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24543 3057322
26 24栋26层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24443 3042176
26 24栋26层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25043 2280166
26 24栋26层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25243 2298376
25 24栋25层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24558 3059191
25 24栋25层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24458 3044043
25 24栋25层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25058 2281531
25 24栋25层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25258 2299741
24 24栋24层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24573 3061059
24 24栋24层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24473 3045910
24 24栋24层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25073 2282897
24 24栋24层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25273 2301107
23 24栋23层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24588 3062928
23 24栋23层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24488 3047777
23 24栋23层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25088 2284263
23 24栋23层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25313 2304749
22 24栋22层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24603 3064796
22 24栋22层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24503 3049644
22 24栋22层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25103 2285629
22 24栋22层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25328 2306115
21 24栋21层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24583 3062305
21 24栋21层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24483 3047155
21 24栋21层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25083 2283808
21 24栋21层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25283 2302018
20 24栋20层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24563 3059813
20 24栋20层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24463 3044665
20 24栋20层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25063 2281987
20 24栋20层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25263 2300197
2 24栋2层01号房 660.29 639.66 0 0 一房 0.97 其他 0 1
19 24栋19层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24548 3057945
19 24栋19层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24448 3042799
19 24栋19层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25048 2280621
19 24栋19层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25248 2298831
18 24栋18层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24473 3048602
18 24栋18层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24373 3033464
18 24栋18层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24973 2273792
18 24栋18层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25173 2292002
17 24栋17层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24533 3056076
17 24栋17层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24433 3040932
17 24栋17层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25033 2279255
17 24栋17层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25233 2297465
16 24栋16层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24518 3054208
16 24栋16层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24418 3039065
16 24栋16层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25018 2277889
16 24栋16层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25218 2296099
15 24栋15层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24503 3052339
15 24栋15层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24403 3037198
15 24栋15层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25003 2276524
15 24栋15层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25203 2294734
14 24栋14层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24418 3041751
14 24栋14层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24318 3026619
14 24栋14层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24918 2268784
14 24栋14层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25118 2286994
13 24栋13层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24488 3050471
13 24栋13层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24388 3035331
13 24栋13层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24988 2275158
13 24栋13层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25188 2293368
12 24栋12层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24468 3047979
12 24栋12层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24368 3032842
12 24栋12层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24968 2273337
12 24栋12层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25168 2291547
11 24栋11层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24448 3045488
11 24栋11层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24348 3030353
11 24栋11层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24948 2271516
11 24栋11层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25148 2289726
10 24栋10层01号房 124.57 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24428 3042996
10 24栋10层02号房 124.46 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24328 3027863
10 24栋10层03号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24928 2269695
10 24栋10层04号房 91.05 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 25128 2287905
1 24栋1层01号房 93.78 90.12 0 0 一房 0.96 商业 80000 7502400
1 24栋1层02号房 56.12 53.93 0 0 一房 0.96 商业 80000 4489600
1 24栋1层03号房 34.64 33.29 0 0 一房 0.96 商业 80000 2771200
1 24栋1层04号房 48.16 46.28 0 0 一房 0.96 商业 80000 3852800
1 24栋1层05号房 51.32 49.32 0 0 一房 0.96 商业 80000 4105600
1 24栋1层06号房 64.1 61.6 0 0 一房 0.96 商业 80000 5128000
1 24栋1层07号房 76.28 73.3 0 0 一房 0.96 商业 80000 6102400
1 24栋1层08号房 53.94 51.84 0 0 一房 0.96 商业 80000 4315200
1 24栋1层09号房 53.79 51.69 0 0 一房 0.96 商业 80000 4303200
1 24栋1层10号房 53.79 51.69 0 0 一房 0.96 商业 80000 4303200
1 24栋1层11号房 47.13 45.29 0 0 一房 0.96 商业 80000 3770400




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼