惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
泽金城南春天花园 - 9号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 9层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10888 965940
9 9层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10681 947628
9 9层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11387 1133803
9 9层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10970 1301160
8 8层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10857 963193
8 8层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10650 944882
8 8层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11356 1130721
8 8层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10939 1297488
7 7层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10495 931148
7 7层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10289 912836
7 7层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10892 1084481
7 7层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10475 1242406
6 6层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10774 955869
6 6层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10568 937557
6 6层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11273 1122500
6 6层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10857 1287696
5 5层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10330 916499
5 5层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10124 898187
5 5层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11243 1119418
5 5层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10826 1284024
4 4层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10433 925654
4 4层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10227 907343
4 4层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10933 1088591
4 4层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10516 1247302
32 32层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10330 916499
32 32层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10124 898187
32 32层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10830 1078315
32 32层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10413 1235062
31 31层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10433 925654
31 31层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10227 907343
31 31层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10933 1088591
31 31层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10516 1247302
30 30层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10784 956784
30 30层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10578 938473
30 30层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11284 1123528
30 30层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10867 1288920
3 3层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10330 916499
3 3层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10124 898187
3 3层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10830 1078315
3 3层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10413 1235062
29 29层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10867 964109
29 29层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10660 945797
29 29层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11366 1131748
29 29层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 10949 1298712
28 28层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10918 968687
28 28层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10712 950375
28 28层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11418 1136886
28 28层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11001 1304832
27 27层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10970 973265
27 27层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10764 954953
27 27层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11470 1142024
27 27层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11053 1310953
26 26层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11022 977843
26 26层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10815 959531
26 26层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11521 1147161
26 26层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11104 1317073
25 25层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11073 982421
25 25层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10867 964109
25 25层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11573 1152299
25 25层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11156 1323193
24 24层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11104 985167
24 24层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10898 966856
24 24层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11604 1155382
24 24层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11187 1326865
23 23层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11135 987914
23 23层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10929 969602
23 23层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11635 1158465
23 23层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11218 1330537
22 22层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11166 990661
22 22层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10960 972349
22 22层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11666 1161547
22 22层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11249 1334209
21 21层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11197 993408
21 21层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10991 975096
21 21层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11697 1164630
21 21层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11280 1337882
20 20层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11228 996154
20 20层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11022 977843
20 20层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11728 1167713
20 20层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11311 1341554
19 19层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11197 993408
19 19层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10991 975096
19 19层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11697 1164630
19 19层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11280 1337882
18 18层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11063 981505
18 18层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10857 963193
18 18层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11562 1151272
18 18层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11146 1321969
17 17层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11135 987914
17 17层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10929 969602
17 17层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11635 1158465
17 17层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11218 1330537
16 16层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11104 985167
16 16层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10898 966856
16 16层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11604 1155382
16 16层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11187 1326865
15 15层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11073 982421
15 15层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10867 964109
15 15层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11573 1152299
15 15层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11156 1323193
14 14层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10939 970518
14 14层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10733 952206
14 14层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11439 1138941
14 14层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11022 1307280
13 13层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 11011 976927
13 13层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10805 958615
13 13层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11511 1146134
13 13层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11094 1315849
12 12层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10980 974180
12 12层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10774 955869
12 12层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11480 1143051
12 12层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11063 1312177
11 11层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10949 971434
11 11层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10743 953122
11 11层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11449 1139969
11 11层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11032 1308505
10 10层01号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10918 968687
10 10层02号房 88.72 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.76 住宅 10712 950375
10 10层03号房 99.57 75.78 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11418 1136886
10 10层04号房 118.61 90.27 0.00 0.00 三房二厅 0.76 住宅 11001 1304832
1-2 1层02号 156.33 148.96 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 6253200
1-2 1层04号 159.01 151.52 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 6360400
1-2 1层05号 175.68 167.4 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 7027200
1-2 1层07号 98.1 93.48 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 3924000
1-2 1层09号 102.03 97.22 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 4081200
1-2 1层10号 83.98 80.02 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 3359200
1-2 1层11号 173.14 164.98 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 6925600
1-2 1层12号 146.56 139.65 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 5862400
1-2 1层13号 146.71 139.8 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 5868400
1 1层01号 51.21 48.8 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 2048400
1 1层03号 53.77 51.24 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 2150800
1 1层06号 55.16 52.56 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 2206400
1 1层08号 34.6 32.97 0.00 0.00 其他 0.95 商业 40000 1384000




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼