惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
富康名城花园 - 23栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 23栋一单元9层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23669 2956022
9 23栋一单元9层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23619 2947179
9 23栋一单元9层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23739 2166896
9 23栋一单元9层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23769 2169635
9 23栋二单元9层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23819 2972135
9 23栋二单元9层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23869 2981000
9 23栋二单元9层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23939 2185152
9 23栋二单元9层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23969 2187891
8 23栋一单元8层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23654 2954149
8 23栋一单元8层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23604 2945308
8 23栋一单元8层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23724 2165527
8 23栋一单元8层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23754 2168266
8 23栋二单元8层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23804 2970264
8 23栋二单元8层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23854 2979127
8 23栋二单元8层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23924 2183783
8 23栋二单元8层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23954 2186522
7 23栋一单元7层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23639 2952275
7 23栋一单元7层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23589 2943436
7 23栋一单元7层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23709 2164158
7 23栋一单元7层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23739 2166896
7 23栋二单元7层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23789 2968392
7 23栋二单元7层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23839 2977253
7 23栋二单元7层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23909 2182414
7 23栋二单元7层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23939 2185152
6 23栋一单元6层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23624 2950402
6 23栋一单元6层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23574 2941564
6 23栋一单元6层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23694 2162789
6 23栋一单元6层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23724 2165527
6 23栋二单元6层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23774 2966520
6 23栋二单元6层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23824 2975380
6 23栋二单元6层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23894 2181045
6 23栋二单元6层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23924 2183783
5 23栋一单元5层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23609 2948529
5 23栋一单元5层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23559 2939693
5 23栋一单元5层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23679 2161420
5 23栋一单元5层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23709 2164158
5 23栋二单元5层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23759 2964649
5 23栋二单元5层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23809 2973507
5 23栋二单元5层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23879 2179676
5 23栋二单元5层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23909 2182414
4 23栋一单元4层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23594 2946655
4 23栋一单元4层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23544 2937821
4 23栋一单元4层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23664 2160050
4 23栋一单元4层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23694 2162789
4 23栋二单元4层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23744 2962777
4 23栋二单元4层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23794 2971633
4 23栋二单元4层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23864 2178306
4 23栋二单元4层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23894 2181045
32 23栋一单元32层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23604 2947904
32 23栋一单元32层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23554 2939069
32 23栋一单元32层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23674 2160963
32 23栋一单元32层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23704 2163702
32 23栋二单元32层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23754 2964025
32 23栋二单元32层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23804 2972882
32 23栋二单元32层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23874 2179219
32 23栋二单元32层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23904 2181958
31 23栋一单元31层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23664 2955397
31 23栋一单元31层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23614 2946555
31 23栋一单元31层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23734 2166440
31 23栋一单元31层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23764 2169178
31 23栋二单元31层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23814 2971511
31 23栋二单元31层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23864 2980375
31 23栋二单元31层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23934 2184696
31 23栋二单元31层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23964 2187434
30 23栋一单元30层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23705 2957895
30 23栋一单元30层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23613 2949051
30 23栋一单元30层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23754 2168266
30 23栋一单元30层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23784 2171004
30 23栋二单元30层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23834 2974007
30 23栋二单元30层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23884 2982873
30 23栋二单元30层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23954 2186522
30 23栋二单元30层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23984 2189260
3 23栋一单元3层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23579 2944782
3 23栋一单元3层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23529 2935949
3 23栋一单元3层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23649 2158681
3 23栋一单元3层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23679 2161420
3 23栋二单元3层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23729 2960905
3 23栋二单元3层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23779 2969760
3 23栋二单元3层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23849 2176937
3 23栋二单元3层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23879 2179676
29 23栋一单元29层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23704 2960393
29 23栋一单元29层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23654 2951547
29 23栋一单元29层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23774 2170091
29 23栋一单元29层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23804 2172830
29 23栋二单元29层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23854 2976503
29 23栋二单元29层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23904 2985371
29 23栋二单元29层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23974 2188347
29 23栋二单元29层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24004 2191086
28 23栋一单元28层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23724 2962891
28 23栋一单元28层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23674 2954042
28 23栋一单元28层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23794 2171917
28 23栋一单元28层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23824 2174655
28 23栋二单元28层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23874 2978998
28 23栋二单元28层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23924 2987869
28 23栋二单元28层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23994 2190173
28 23栋二单元28层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24024 2192911
27 23栋一单元27层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23739 2964764
27 23栋一单元27层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23689 2955914
27 23栋一单元27层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23809 2173286
27 23栋一单元27层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23839 2176024
27 23栋二单元27层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23889 2980870
27 23栋二单元27层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23939 2989742
27 23栋二单元27层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24009 2191542
27 23栋二单元27层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24039 2194280
26 23栋一单元26层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23754 2966638
26 23栋一单元26层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23704 2957786
26 23栋一单元26层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23824 2174655
26 23栋一单元26层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23854 2177394
26 23栋二单元26层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23904 2982742
26 23栋二单元26层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23954 2991616
26 23栋二单元26层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24024 2192911
26 23栋二单元26层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24054 2195650
25 23栋一单元25层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23769 2968511
25 23栋一单元25层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23719 2959657
25 23栋一单元25层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23839 2176024
25 23栋一单元25层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23869 2178763
25 23栋二单元25层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23919 2984613
25 23栋二单元25层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23969 2993489
25 23栋二单元25层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24039 2194280
25 23栋二单元25层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24069 2197019
24 23栋一单元24层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23784 2970384
24 23栋一单元24层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23734 2961529
24 23栋一单元24层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23854 2177394
24 23栋一单元24层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23884 2180132
24 23栋二单元24层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23934 2986485
24 23栋二单元24层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23984 2995362
24 23栋二单元24层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24054 2195650
24 23栋二单元24层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24084 2198388
23 23栋一单元23层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23799 2972258
23 23栋一单元23层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23749 2963401
23 23栋一单元23层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23869 2178763
23 23栋一单元23层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23899 2181501
23 23栋二单元23层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23949 2988357
23 23栋二单元23层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23999 2997236
23 23栋二单元23层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24069 2197019
23 23栋二单元23层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24099 2199757
22 23栋一单元22层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23814 2974131
22 23栋一单元22层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23764 2965272
22 23栋一单元22层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23884 2180132
22 23栋一单元22层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23914 2182870
22 23栋二单元22层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23964 2990228
22 23栋二单元22层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24014 2999109
22 23栋二单元22层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24084 2198388
22 23栋二单元22层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24114 2201126
21 23栋一单元21层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23829 2976004
21 23栋一单元21层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23779 2967144
21 23栋一单元21层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23899 2181501
21 23栋一单元21层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23929 2184240
21 23栋二单元21层01号房 124.78 99.65 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23979 2992100
21 23栋二单元21层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24029 3000982
21 23栋二单元21层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24099 2199757
21 23栋二单元21层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24129 2202496
20 23栋一单元20层01号房 124.89 99.74 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23809 2973507
20 23栋一单元20层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23759 2964649
20 23栋一单元20层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23879 2179676
20 23栋一单元20层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23909 2182414
20 23栋二单元20层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23959 2989605
20 23栋二单元20层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 24009 2998485
20 23栋二单元20层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24079 2197932
20 23栋二单元20层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24109 2200670
2 23栋2层01号房 199.18 153.6 0 0 一房 0.77 其他 0 1
2 23栋2层02号房 391.82 268.47 0 0 一房 0.69 其他 0 1
2 23栋2层03号房 90.49 71 0 0 一房 0.78 其他 0 1
19 23栋一单元19层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23789 2971009
19 23栋一单元19层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23739 2962153
19 23栋一单元19层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23859 2177850
19 23栋一单元19层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23889 2180588
19 23栋二单元19层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23939 2987109
19 23栋二单元19层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23989 2995987
19 23栋二单元19层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24059 2196106
19 23栋二单元19层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24089 2198844
18 23栋一单元18层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23714 2961642
18 23栋一单元18层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23664 2952794
18 23栋一单元18层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23784 2171004
18 23栋一单元18层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23814 2173742
18 23栋二单元18层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23864 2977750
18 23栋二单元18层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23914 2986620
18 23栋二单元18层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23984 2189260
18 23栋二单元18层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24014 2191998
17 23栋一单元17层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23774 2969135
17 23栋一单元17层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23724 2960281
17 23栋一单元17层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23844 2176481
17 23栋一单元17层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23874 2179219
17 23栋二单元17层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23924 2985237
17 23栋二单元17层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23974 2994113
17 23栋二单元17层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24044 2194737
17 23栋二单元17层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24074 2197475
16 23栋一单元16层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23759 2967262
16 23栋一单元16层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23709 2958410
16 23栋一单元16层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23829 2175112
16 23栋一单元16层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23859 2177850
16 23栋二单元16层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23909 2983366
16 23栋二单元16层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23959 2992240
16 23栋二单元16层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24029 2193368
16 23栋二单元16层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24059 2196106
15 23栋一单元15层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23744 2965389
15 23栋一单元15层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23694 2956538
15 23栋一单元15层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23814 2173742
15 23栋一单元15层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23844 2176481
15 23栋二单元15层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23894 2981494
15 23栋二单元15层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23944 2990367
15 23栋二单元15层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24014 2191998
15 23栋二单元15层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24044 2194737
14 23栋一单元14层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23659 2954773
14 23栋一单元14层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23609 2945932
14 23栋一单元14层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23729 2165984
14 23栋一单元14层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23759 2168722
14 23栋二单元14层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23809 2970888
14 23栋二单元14层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23859 2979751
14 23栋二单元14层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23929 2184240
14 23栋二单元14层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23959 2186978
13 23栋一单元13层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23729 2963515
13 23栋一单元13层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23679 2954666
13 23栋一单元13层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23799 2172373
13 23栋一单元13层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23829 2175112
13 23栋二单元13层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23879 2979622
13 23栋二单元13层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23929 2988493
13 23栋二单元13层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23999 2190629
13 23栋二单元13层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24029 2193368
12 23栋一单元12层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23714 2961642
12 23栋一单元12层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23664 2952794
12 23栋一单元12层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23784 2171004
12 23栋一单元12层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23814 2173742
12 23栋二单元12层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23864 2977750
12 23栋二单元12层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23914 2986620
12 23栋二单元12层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23984 2189260
12 23栋二单元12层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 24014 2191998
11 23栋一单元11层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23699 2959769
11 23栋一单元11层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23649 2950923
11 23栋一单元11层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23769 2169635
11 23栋一单元11层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23799 2172373
11 23栋二单元11层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23849 2975879
11 23栋二单元11层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23899 2984747
11 23栋二单元11层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23969 2187891
11 23栋二单元11层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23999 2190629
10 23栋一单元10层01号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23684 2957895
10 23栋一单元10层02号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23634 2949051
10 23栋一单元10层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23754 2168266
10 23栋一单元10层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23784 2171004
10 23栋二单元10层01号房 124.78 99.65 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23834 2974007
10 23栋二单元10层02号房 124.89 99.74 0 0 四房二厅 0.8 住宅 23884 2982873
10 23栋二单元10层03号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23954 2186522
10 23栋二单元10层04号房 91.28 72.9 0 0 三房二厅 0.8 住宅 23984 2189260
1 23栋1层01号房 52.5 50.43 0 0 一房 0.96 商业 80000 4200000
1 23栋1层02号房 50.02 48.05 0 0 一房 0.96 商业 80000 4001600
1 23栋1层03号房 22.32 21.44 0 0 一房 0.96 商业 80000 1785600
1 23栋1层04号房 37.51 36.03 0 0 一房 0.96 商业 80000 3000800
1 23栋1层05号房 37.3 35.83 0 0 一房 0.96 商业 80000 2984000
1 23栋1层06号房 46.98 45.13 0 0 一房 0.96 商业 80000 3758400
1 23栋1层07号房 23.23 22.31 0 0 一房 0.96 商业 80000 1858400
1 23栋1层08号房 64.13 61.6 0 0 一房 0.96 商业 80000 5130400
1 23栋1层09号房 39.69 38.12 0 0 一房 0.96 商业 80000 3175200
1 23栋1层10号房 42.88 41.19 0 0 一房 0.96 商业 80000 3430400
1 23栋1层11号房 62.17 59.72 0 0 一房 0.96 商业 80000 4973600
1 23栋1层12号房 53.45 51.34 0 0 一房 0.96 商业 80000 4276000
1 23栋1层13号房 24.87 23.89 0 0 一房 0.96 商业 80000 1989600
1 23栋1层14号房 23.23 22.31 0 0 一房 0.96 商业 80000 1858400
1 23栋1层15号房 34.42 33.06 0 0 一房 0.96 商业 80000 2753600
1 23栋1层16号房 34.2 32.85 0 0 一房 0.96 商业 80000 2736000
1 23栋1层17号房 28.09 26.98 0 0 一房 0.96 商业 80000 2247200
1 23栋1层18号房 43.73 42.01 0 0 一房 0.96 商业 80000 3498400
1 23栋1层19号房 34.89 33.51 0 0 一房 0.96 商业 80000 2791200
1 23栋1层20号房 40.09 38.51 0 0 一房 0.96 商业 80000 3207200
1 23栋1层21号房 34.84 33.47 0 0 一房 0.96 商业 80000 2787200
1 23栋1层22号房 36.57 35.13 0 0 一房 0.96 商业 80000 2925600
1 23栋1层23号房 35.48 34.34 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 23栋1层24号房 34.53 33.42 0 0 一房 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼