惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
华洪明珠花园 - 5号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8153 975304
9层 9层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7827 937919
9层 9层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7718 1044907
9层 9层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8153 1153780
8层 8层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8121 971401
8层 8层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7794 934010
8层 8层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7686 1040490
8层 8层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8121 1149163
7层 7层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8088 967498
7层 7层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7762 930100
7层 7层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7653 1036073
7层 7层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8088 1144546
6层 6层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8055 963595
6层 6层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7729 926191
6层 6层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7620 1031656
6层 6层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8055 1139929
5层 5层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8023 959692
5层 5层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7697 922281
5层 5层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7588 1027239
5层 5层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8023 1135312
4层 4层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7925 947984
4层 4层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7599 910552
4层 4层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7490 1013989
4层 4层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7925 1121461
3层 3层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7958 951887
3层 3层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7631 914462
3层 3层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7523 1018406
3层 3层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7958 1126078
2层 2层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7925 947984
2层 2层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7599 910552
2层 2层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8249 1116736
2层 2层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7925 1121461
29层 29层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7990 955790
29层 29层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7664 918371
29层 29层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7555 1022823
29层 29层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7990 1130695
28层 28层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8077 966197
28层 28层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7751 928797
28层 28层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7642 1034601
28层 28层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8077 1143007
27层 27层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8110 970100
27层 27层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7784 932707
27层 27层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7675 1039018
27层 27层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8110 1147624
26层 26层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8142 974003
26层 26层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7816 936616
26层 26层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7707 1043435
26层 26层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8142 1152241
25层 25层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8175 977905
25层 25层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7849 940526
25层 25层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7740 1047852
25层 25层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8175 1156858
24层 24层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8153 975304
24层 24层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7827 937919
24层 24层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7718 1044907
24层 24层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8153 1153780
23层 23层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8240 985711
23层 23层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7914 948345
23层 23层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7805 1056686
23层 23层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8240 1166092
22层 22层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8273 989614
22层 22层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7947 952255
22层 22层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7838 1061103
22层 22层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8273 1170709
21层 21层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8295 992216
21层 21层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7968 954861
21层 21层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7860 1064048
21层 21层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8295 1173787
20层 20层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8316 994817
20层 20层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7990 957468
20层 20层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7881 1066992
20层 20层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8316 1176865
1层 1层01号 36.09 35.04 0 0 一房 0.97 商业 23000 830070
1层 1层02号 54.68 53.1 0 0 一房 0.97 商业 23000 1257640
1层 1层03号 53.38 51.83 0 0 一房 0.97 商业 23000 1227740
1层 1层04号 54.68 53.1 0 0 一房 0.97 商业 23000 1257640
1层 1层05号 55.84 54.22 0 0 一房 0.97 商业 23000 1284320
1层 1层06号 53.06 51.52 0 0 一房 0.97 商业 23000 1220380
1层 1层07号 54.68 53.1 0 0 一房 0.97 商业 23000 1257640
1层 1层08号 54.68 53.1 0 0 一房 0.97 商业 23000 1257640
1层 1层09号 54.68 53.1 0 0 一房 0.97 商业 23000 1257640
19层 19层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8338 997419
19层 19层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8012 960074
19层 19层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7903 1069937
19层 19层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8338 1179943
18层 18层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8229 984410
18层 18层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7903 947042
18层 18层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7794 1055214
18层 18层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8229 1164553
17层 17层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8316 994817
17层 17层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7990 957468
17层 17层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7881 1066992
17层 17层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8316 1176865
16层 16层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8295 992216
16层 16层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7968 954861
16层 16层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7860 1064048
16层 16层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8295 1173787
15层 15层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8273 989614
15层 15层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7947 952255
15层 15层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7838 1061103
15层 15层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8273 1170709
14层 14层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8208 981808
14层 14层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7881 944436
14层 14层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7773 1052269
14层 14层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8208 1161475
13层 13层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8251 987012
13层 13层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7925 949648
13层 13层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7816 1058158
13层 13层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8251 1167631
12层 12层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8229 984410
12层 12层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7903 947042
12层 12层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7794 1055214
12层 12层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8229 1164553
11层 11层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8208 981808
11层 11层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7881 944436
11层 11层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7773 1052269
11层 11层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8208 1161475
10层 10层01号房 119.62 97.93 0 0 三房二厅 0.82 住宅 8186 979206
10层 10层02号房 119.83 98.1 0 0 三房二厅 0.82 住宅 7860 941829
10层 10层03号房 135.38 110.83 0 0 四房二厅 0.82 住宅 7751 1049324
10层 10层04号房 141.51 115.85 0 0 四房二厅 0.82 住宅 8186 1158397




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼