惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
泽金城南春天花园 - 1号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 9层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10975 948589
9 9层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10738 928074
9 9层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11434 1156940
9 9层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1135536
9 9层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10619 777644
8 8层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10955 946805
8 8层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10717 926291
8 8层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11414 1154851
8 8层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11120 1133432
8 8层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10599 776132
7 7层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10624 918263
7 7层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10387 897748
7 7层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10980 1110996
7 7层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10789 1099771
7 7层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10268 751949
6 6层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10913 943238
6 6层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10676 922723
6 6层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11373 1150675
6 6层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11078 1129225
6 6层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10557 773109
5 5层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10480 905776
5 5层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10243 885261
5 5层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11352 1148586
5 5层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10645 1085044
5 5层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10124 741369
4 4层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10583 914695
4 4层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10346 894180
4 4层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11042 1117261
4 4层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10748 1095563
4 4层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10227 748926
32 32层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10480 905776
32 32层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10243 885261
32 32层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10939 1106819
32 32层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10645 1085044
32 32层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10124 741369
31 31层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10583 914695
31 31层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10346 894180
31 31层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11042 1117261
31 31层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10748 1095563
31 31层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10227 748926
30 30层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10944 945913
30 30层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10707 925399
30 30层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11404 1153807
30 30层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11109 1132380
30 30层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10588 775376
3 3层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10480 905776
3 3层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10243 885261
3 3层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11455 1159028
3 3层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10645 1085044
3 3层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10124 741369
29 29层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10975 948589
29 29层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10738 928074
29 29层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11434 1156940
29 29层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1135536
29 29层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10619 777644
28 28层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11006 951265
28 28层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10769 930750
28 28层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11465 1160072
28 28层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11171 1138692
28 28层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10650 779911
27 27层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11037 953941
27 27层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10800 933426
27 27层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11496 1163205
27 27层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11202 1141847
27 27层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10681 782178
26 26层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11068 956617
26 26层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10831 936102
26 26层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11527 1166337
26 26层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11233 1145003
26 26层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10712 784445
25 25层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11099 959293
25 25层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10862 938778
25 25层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11558 1169470
25 25层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11264 1148159
25 25层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10743 786712
24 24层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11120 961077
24 24层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10882 940562
24 24层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11579 1171558
24 24层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11285 1150263
24 24层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10764 788224
23 23层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11140 962861
23 23层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10903 942346
23 23层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11600 1173646
23 23层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11305 1152367
23 23层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10784 789735
22 22层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11161 964644
22 22层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10924 944130
22 22层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11620 1175735
22 22层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11326 1154470
22 22层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10805 791247
21 21层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11182 966428
21 21层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10944 945913
21 21层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11641 1177823
21 21层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11347 1156574
21 21层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10826 792758
20 20层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11202 968212
20 20层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10965 947697
20 20层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11662 1179911
20 20层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11367 1158678
20 20层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10846 794270
19 19层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11182 966428
19 19层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10944 945913
19 19层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11641 1177823
19 19层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11347 1156574
19 19层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10826 792758
18 18层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11058 955725
18 18层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10820 935210
18 18层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11517 1165293
18 18层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11223 1143951
18 18层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10702 783689
17 17层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11140 962861
17 17层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10903 942346
17 17层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11600 1173646
17 17层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11305 1152367
17 17层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10784 789735
16 16层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11120 961077
16 16层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10882 940562
16 16层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11579 1171558
16 16层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11285 1150263
16 16层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10764 788224
15 15层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11099 959293
15 15层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10862 938778
15 15层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11558 1169470
15 15层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11264 1148159
15 15层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10743 786712
14 14层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10975 948589
14 14层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10738 928074
14 14层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11434 1156940
14 14层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11140 1135536
14 14层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10619 777644
13 13层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11058 955725
13 13层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10820 935210
13 13层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11517 1165293
13 13层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11223 1143951
13 13层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10702 783689
12 12层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11037 953941
12 12层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10800 933426
12 12层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11496 1163205
12 12层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11202 1141847
12 12层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10681 782178
11 11层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11017 952157
11 11层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10779 931642
11 11层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11476 1161116
11 11层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11182 1139744
11 11层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10660 780667
10 10层01号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10996 950373
10 10层02号房 86.43 67.52 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10759 929858
10 10层03号房 101.18 79.05 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11455 1159028
10 10层04号房 101.93 79.63 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11161 1137640
10 10层05号房 73.23 57.21 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10640 779155
1-2 1层01号 145.27 139.48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5084450
1-2 1层02号 151.36 145.32 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5297600
1-2 1层03号 151.38 145.34 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5298300
1-2 1层04号 149.04 143.1 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5216400
1-2 1层05号 101.67 97.62 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 3558450
1-2 1层06号 105.74 101.52 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 3700900
1-2 1层07号 158.23 151.92 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5538050
1-2 1层09号 242.77 233.09 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 8496950
1-2 1层10号 259.75 249.39 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 9091250
1-2 1层11号 122.27 117.39 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 4279450
1-2 1层13号 164.92 158.34 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5772200
1-2 1层14号 158.22 151.91 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5537700
1-2 1层17号 154.4 148.24 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 5404000
1 1层08号 53.37 51.24 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 1867950
1 1层12号 60.04 57.65 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 2101400
1 1层15号 53.37 51.24 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 1867950
1 1层16号 53.37 51.24 0.00 0.00 其他 0.96 商业 35000 1867950




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼