惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
天湖山色花园 - 天湖山色花园二期31号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12740 1815306
9 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12300 1462600
9 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12643 1801434
8 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12710 1811032
8 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12270 1459033
8 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12613 1797159
7 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12680 1806757
7 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12240 1455466
7 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12583 1792885
6 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12650 1802483
6 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12210 1451898
6 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12553 1788610
5 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12620 1798209
5 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1448331
5 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12523 1784336
4 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12020 1712721
4 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11580 1376985
4 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 11923 1698848
31 1 151.53 119.5 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12340 1869998
31 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11900 1415036
31 3 151.53 119.5 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12243 1855245
30 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12840 1829554
30 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12400 1474491
30 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12743 1815682
3 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12020 1712721
3 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11580 1376985
3 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 11923 1698848
29 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12850 1830979
29 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12410 1475680
29 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12753 1817106
28 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12860 1832404
28 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12420 1476869
28 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12763 1818531
27 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12870 1833829
27 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12430 1478059
27 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12773 1819956
26 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12880 1835253
26 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12440 1479248
26 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12783 1821381
25 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12890 1836678
25 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12450 1480437
25 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12793 1822806
24 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12850 1830979
24 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12410 1475680
24 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12753 1817106
23 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12900 1838103
23 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12460 1481626
23 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12803 1824230
22 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12910 1839528
22 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12470 1482815
22 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12813 1825655
21 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12920 1840953
21 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12480 1484004
21 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12823 1827080
20 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12930 1842377
20 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12490 1485193
20 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12833 1828505
2 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 11920 1698473
2 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11566 1375320
2 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 11823 1684600
19 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12940 1843802
19 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12500 1486382
19 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12843 1829930
18 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12900 1838103
18 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12460 1481626
18 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12803 1824230
17 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12950 1845227
17 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12510 1487571
17 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12853 1831354
16 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12920 1840953
16 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12480 1484004
16 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12823 1827080
15 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12890 1836678
15 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12450 1480437
15 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12793 1822806
14 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12760 1818156
14 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12320 1464978
14 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12663 1804283
13 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12860 1832404
13 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12420 1476869
13 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12763 1818531
12 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12830 1828129
12 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12390 1473302
12 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12733 1814257
11 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12800 1823855
11 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12360 1469735
11 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12703 1809982
10 1 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12770 1819581
10 2 118.91 93.77 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12330 1466168
10 3 142.48 112.36 0 0 四房二厅 0.79 住宅 12673 1805708




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼