惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
东部现代城花园 - 东部现代城花园三、四期11号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9710 1046188
9 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10790 955798
9 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10790 955798
9 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9510 1192368
8 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9690 1044068
8 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10770 954068
8 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10770 954068
8 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9490 1189868
7 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9670 1041868
7 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10750 952268
7 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10750 952268
7 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9470 1187368
6 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9650 1039768
6 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10730 950488
6 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10730 950488
6 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9450 1184798
5 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9600 1034368
5 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10680 946068
5 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10680 946068
5 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9400 1178568
4 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9590 1033268
4 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10670 945168
4 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10670 945168
4 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9390 1177288
33 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9790 1054798
33 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10870 962888
33 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10870 962888
33 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9590 1202368
32 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9810 1056968
32 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10890 964668
32 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10890 964668
32 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9610 1204868
31 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9830 1059168
31 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10910 966468
31 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10910 966468
31 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9630 1207368
30 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9850 1061268
30 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10930 968198
30 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10930 968198
30 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9650 1209888
3 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9580 1032188
3 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10660 944288
3 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10660 944288
3 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9380 1176068
29 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9870 1063468
29 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10950 969968
29 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10950 969968
29 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9670 1212388
28 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9890 1065588
28 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10970 971768
28 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10970 971768
28 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9690 1214888
27 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9910 1067768
27 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10990 973568
27 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10990 973568
27 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9710 1217398
26 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9930 1069888
26 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11010 975288
26 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11010 975288
26 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9730 1219968
25 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9950 1072068
25 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11030 977068
25 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11030 977068
25 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9750 1222468
24 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9970 1074198
24 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11050 978868
24 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11050 978868
24 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9770 1224968
23 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9990 1076368
23 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11070 980598
23 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11070 980598
23 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9790 1227468
22 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9970 1074198
22 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11050 978868
22 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11050 978868
22 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9770 1224968
21 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9950 1072068
21 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11030 977068
21 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11030 977068
21 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9750 1222468
20 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9930 1069888
20 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11010 975288
20 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 11010 975288
20 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9730 1219968
2 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9575 1031668
2 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10655 943868
2 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10655 943868
2 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9375 1175398
19 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9910 1067768
19 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10990 973568
19 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10990 973568
19 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9710 1217398
18 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9730 1048368
18 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10810 957568
18 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10810 957568
18 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9530 1194868
17 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9870 1063468
17 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10950 969968
17 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10950 969968
17 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9670 1212388
16 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9850 1061268
16 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10930 968198
16 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10930 968198
16 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9650 1209888
15 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9830 1059168
15 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10910 966468
15 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10910 966468
15 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9630 1207368
14 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9650 1039768
14 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10730 950488
14 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10730 950488
14 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9450 1184798
13 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9790 1054798
13 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10870 962888
13 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10870 962888
13 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9590 1202368
12 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9770 1052668
12 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10850 961168
12 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10850 961168
12 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9570 1199868
11 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9750 1050488
11 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10830 959368
11 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10830 959368
11 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9550 1197368
10 1 107.74 80.97 0 0 三房二厅 0.75 住宅 9730 1048368
10 2 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10810 957568
10 3 88.58 66.57 0 0 三房二厅 0.75 住宅 10810 957568
10 4 125.37 94.22 0 0 四房二厅 0.75 住宅 9530 1194868




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼