惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
东岸花园 - 北区1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 北区1栋一单元9层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14694 2061294
9 北区1栋一单元9层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13603 1761293
9 北区1栋一单元9层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14603 1677872
9 北区1栋二单元9层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13702 1922049
9 北区1栋二单元9层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13550 1754468
9 北区1栋二单元9层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14560 1672927
8 北区1栋一单元8层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14652 2055316
8 北区1栋一单元8层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13562 1756065
8 北区1栋一单元8层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14560 1672927
8 北区1栋二单元8层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13660 1916228
8 北区1栋二单元8层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13511 1749385
8 北区1栋二单元8层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14518 1668108
7 北区1栋一单元7层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14609 2049337
7 北区1栋一单元7层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13522 1750837
7 北区1栋一单元7层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14517 1667981
7 北区1栋二单元7层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13619 1910407
7 北区1栋二单元7层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13472 1744302
7 北区1栋二单元7层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14476 1663288
6 北区1栋一单元6层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14091 1976646
6 北区1栋一单元6层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13002 1683452
6 北区1栋一单元6层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14339 1647564
6 北区1栋二单元6层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13099 1837559
6 北区1栋二单元6层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 12950 1676772
6 北区1栋二单元6层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14297 1642745
5 北区1栋一单元5层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14652 2055316
5 北区1栋一单元5层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13562 1756065
5 北区1栋一单元5层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14560 1672927
5 北区1栋二单元5层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13660 1916228
5 北区1栋二单元5层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13511 1749385
5 北区1栋二单元5层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14518 1668108
4 北区1栋一单元4层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14427 2023848
4 北区1栋一单元4层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13338 1727020
4 北区1栋一单元4层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14339 1647564
4 北区1栋二单元4层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13436 1884760
4 北区1栋二单元4层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13287 1720340
4 北区1栋二单元4层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14297 1642745
33 北区1栋一单元33层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13952 1957136
33 北区1栋一单元33层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 12858 1664864
33 北区1栋一单元33层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13873 1594048
33 北区1栋二单元33层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 12958 1817734
33 北区1栋二单元33层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 12804 1657893
33 北区1栋二单元33层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13829 1588976
32 北区1栋一单元32层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14737 2067273
32 北区1栋一单元32层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13643 1766522
32 北区1栋一单元32层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14646 1682818
32 北区1栋二单元32层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13743 1927871
32 北区1栋二单元32层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13589 1759551
32 北区1栋二单元32层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14602 1677745
31 北区1栋一单元31层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14779 2073253
31 北区1栋一单元31层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13684 1771749
31 北区1栋一单元31层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14689 1687764
31 北区1栋二单元31层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13785 1933692
31 北区1栋二单元31层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13629 1764633
31 北区1栋二单元31层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14644 1682564
30 北区1栋一单元30层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14822 2079231
30 北区1栋一单元30层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13724 1776977
30 北区1栋一单元30层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14732 1692709
30 北区1栋二单元30层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13826 1939515
30 北区1栋二单元30层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13668 1769716
30 北区1栋二单元30层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14686 1687383
3 北区1栋一单元3层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14203 1992380
3 北区1栋一单元3层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13114 1697975
3 北区1栋一单元3层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14118 1622201
3 北区1栋二单元3层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13211 1853292
3 北区1栋二单元3层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13062 1691295
3 北区1栋二单元3层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14076 1617382
29 北区1栋一单元29层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14865 2085210
29 北区1栋一单元29层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13764 1782206
29 北区1栋一单元29层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14775 1697655
29 北区1栋二单元29层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13868 1945336
29 北区1栋二单元29层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13707 1774799
29 北区1栋二单元29层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14728 1692203
28 北区1栋一单元28层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14907 2091188
28 北区1栋一单元28层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13805 1787434
28 北区1栋一单元28层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14818 1702600
28 北区1栋二单元28层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13909 1951157
28 北区1栋二单元28层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13746 1779882
28 北区1栋二单元28层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14770 1697021
27 北区1栋一单元27层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14950 2097167
27 北区1栋一单元27层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13845 1792662
27 北区1栋一单元27层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14861 1707547
27 北区1栋二单元27层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13951 1956979
27 北区1栋二单元27层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13786 1784965
27 北区1栋二单元27层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14811 1701840
26 北区1栋一单元26层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14992 2103147
26 北区1栋一单元26层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13885 1797890
26 北区1栋一单元26层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14904 1712493
26 北区1栋二单元26层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13992 1962800
26 北区1栋二单元26层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13825 1790047
26 北区1栋二单元26层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14853 1706659
25 北区1栋一单元25层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15035 2109125
25 北区1栋一单元25层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13926 1803119
25 北区1栋一单元25层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14947 1717438
25 北区1栋二单元25层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14034 1968621
25 北区1栋二单元25层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13864 1795130
25 北区1栋二单元25层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14895 1711477
24 北区1栋一单元24层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15078 2115104
24 北区1栋一单元24层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13966 1808346
24 北区1栋一单元24层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14990 1722384
24 北区1栋二单元24层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14075 1974444
24 北区1栋二单元24层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13903 1800214
24 北区1栋二单元24层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14937 1716297
23 北区1栋一单元23层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15120 2121083
23 北区1栋一单元23层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14007 1813574
23 北区1栋一单元23层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15033 1727330
23 北区1栋二单元23层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14117 1980265
23 北区1栋二单元23层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13943 1805297
23 北区1栋二单元23层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14979 1721116
22 北区1栋一单元22层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15163 2127062
22 北区1栋一单元22层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14047 1818803
22 北区1栋一单元22层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15076 1732275
22 北区1栋二单元22层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14158 1986086
22 北区1栋二单元22层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13982 1810380
22 北区1栋二单元22层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15021 1725935
21 北区1栋一单元21层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15206 2133041
21 北区1栋一单元21层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14087 1824031
21 北区1栋一单元21层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15119 1737221
21 北区1栋二单元21层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14200 1991908
21 北区1栋二单元21层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14021 1815462
21 北区1栋二单元21层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15063 1730753
20 北区1栋一单元20层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15163 2127062
20 北区1栋一单元20层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14047 1818803
20 北区1栋一单元20层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15076 1732275
20 北区1栋二单元20层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14158 1986086
20 北区1栋二单元20层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13982 1810380
20 北区1栋二单元20层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15021 1725935
2 北区1栋一单元2层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13979 1960913
2 北区1栋一单元2层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 12889 1668930
2 北区1栋一单元2层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13898 1596838
2 北区1栋二单元2层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 12987 1821825
2 北区1栋二单元2层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 12838 1662249
2 北区1栋二单元2层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13856 1592020
19 北区1栋一单元19层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15120 2121083
19 北区1栋一单元19层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14007 1813574
19 北区1栋一单元19层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 15033 1727330
19 北区1栋二单元19层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14117 1980265
19 北区1栋二单元19层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13943 1805297
19 北区1栋二单元19层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14979 1721116
18 北区1栋一单元18层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15078 2115104
18 北区1栋一单元18层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13966 1808346
18 北区1栋一单元18层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14990 1722384
18 北区1栋二单元18层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14075 1974444
18 北区1栋二单元18层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13903 1800214
18 北区1栋二单元18层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14937 1716297
17 北区1栋一单元17层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 15035 2109125
17 北区1栋一单元17层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13926 1803119
17 北区1栋一单元17层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14947 1717438
17 北区1栋二单元17层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14034 1968621
17 北区1栋二单元17层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13864 1795130
17 北区1栋二单元17层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14895 1711477
16 北区1栋一单元16层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14992 2103147
16 北区1栋一单元16层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13885 1797890
16 北区1栋一单元16层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14904 1712493
16 北区1栋二单元16层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13992 1962800
16 北区1栋二单元16层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13825 1790047
16 北区1栋二单元16层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14853 1706659
15 北区1栋一单元15层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14950 2097167
15 北区1栋一单元15层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13845 1792662
15 北区1栋一单元15层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14861 1707547
15 北区1栋二单元15层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13951 1956979
15 北区1栋二单元15层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13786 1784965
15 北区1栋二单元15层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14811 1701840
14 北区1栋一单元14层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14907 2091188
14 北区1栋一单元14层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13805 1787434
14 北区1栋一单元14层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14818 1702600
14 北区1栋二单元14层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13909 1951157
14 北区1栋二单元14层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13746 1779882
14 北区1栋二单元14层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14770 1697021
13 北区1栋一单元13层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14865 2085210
13 北区1栋一单元13层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13764 1782206
13 北区1栋一单元13层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14775 1697655
13 北区1栋二单元13层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13868 1945336
13 北区1栋二单元13层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13707 1774799
13 北区1栋二单元13层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14728 1692203
12 北区1栋一单元12层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14822 2079231
12 北区1栋一单元12层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13724 1776977
12 北区1栋一单元12层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14732 1692709
12 北区1栋二单元12层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13826 1939515
12 北区1栋二单元12层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13668 1769716
12 北区1栋二单元12层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14686 1687383
11 北区1栋一单元11层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14779 2073253
11 北区1栋一单元11层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13684 1771749
11 北区1栋一单元11层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14689 1687764
11 北区1栋二单元11层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13785 1933692
11 北区1栋二单元11层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13629 1764633
11 北区1栋二单元11层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14644 1682564
10 北区1栋一单元10层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 14737 2067273
10 北区1栋一单元10层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13643 1766522
10 北区1栋一单元10层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14646 1682818
10 北区1栋二单元10层01号房 140.28 106.46 0 0 四房二厅 0.76 住宅 13743 1927871
10 北区1栋二单元10层02号房 129.48 98.26 0 0 三房二厅 0.76 住宅 13589 1759551
10 北区1栋二单元10层03号房 114.9 87.2 0 0 三房二厅 0.76 住宅 14602 1677745
1 北区1栋1层01号房 64.58 61.72 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层02号房 23.91 22.85 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层03号房 46.1 44.09 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层04号房 62.86 60.12 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层05号房 59.69 57.08 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层06号房 46.1 44.08 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层07号房 25.61 24.53 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层08号房 81.46 78.02 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层09号房 51.33 49.16 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 北区1栋1层10号房 121.68 117.65 0 0 其它 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼