惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
曦悦湾畔花园 - 2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 2栋一单元9层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13720 1549262
9 2栋一单元9层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15218 1297639
9 2栋一单元9层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15018 1280585
9 2栋一单元9层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13520 1526678
9 2栋二单元9层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
9 2栋二单元9层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
9 2栋二单元9层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
9 2栋二单元9层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
8 2栋一单元8层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13680 1544746
8 2栋一单元8层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15178 1294228
8 2栋一单元8层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14978 1277174
8 2栋一单元8层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13480 1522162
8 2栋二单元8层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
8 2栋二单元8层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
8 2栋二单元8层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
8 2栋二单元8层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
7 2栋一单元7层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13640 1540229
7 2栋一单元7层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15138 1290817
7 2栋一单元7层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14938 1273763
7 2栋一单元7层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13440 1517645
7 2栋二单元7层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
7 2栋二单元7层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
7 2栋二单元7层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
7 2栋二单元7层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
6 2栋一单元6层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13510 1525549
6 2栋一单元6层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15008 1279732
6 2栋一单元6层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14808 1262678
6 2栋一单元6层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13310 1502965
6 2栋二单元6层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
6 2栋二单元6层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
6 2栋二单元6层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
6 2栋二单元6层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
5 2栋一单元5层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13470 1521032
5 2栋一单元5层02号房 85.27 66.74 0 0 三房一厅 0.78 住宅 14968 1276321
5 2栋一单元5层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14768 1259267
5 2栋一单元5层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13270 1498448
5 2栋二单元5层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
5 2栋二单元5层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
5 2栋二单元5层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
5 2栋二单元5层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
4 2栋一单元4层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13220 1492802
4 2栋一单元4层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14718 1255004
4 2栋一单元4层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15518 1323220
4 2栋一单元4层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13020 1470218
4 2栋二单元4层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
4 2栋二单元4层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
4 2栋二单元4层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
4 2栋二单元4层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
33 2栋一单元33层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13430 1516516
33 2栋一单元33层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15928 1358181
33 2栋一单元33层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15728 1341127
33 2栋一单元33层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13230 1493932
33 2栋二单元33层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
33 2栋二单元33层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
33 2栋二单元33层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
33 2栋二单元33层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
32 2栋一单元32层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13830 1561684
32 2栋一单元32层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15328 1307019
32 2栋一单元32层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15128 1289965
32 2栋一单元32层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13630 1539100
32 2栋二单元32层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
32 2栋二单元32层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
32 2栋二单元32层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
32 2栋二单元32层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
31 2栋一单元31层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13880 1567330
31 2栋一单元31层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15378 1311282
31 2栋一单元31层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15178 1294228
31 2栋一单元31层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13680 1544746
31 2栋二单元31层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
31 2栋二单元31层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
31 2栋二单元31层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
31 2栋二单元31层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
30 2栋一单元30层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13900 1569588
30 2栋一单元30层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15398 1312987
30 2栋一单元30层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15198 1295933
30 2栋一单元30层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13700 1547004
30 2栋二单元30层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
30 2栋二单元30层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
30 2栋二单元30层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
30 2栋二单元30层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
3 2栋一单元3层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13190 1489415
3 2栋一单元3层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15688 1337716
3 2栋一单元3层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 14488 1235392
3 2栋一单元3层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12990 1466831
3 2栋二单元3层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
3 2栋二单元3层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
3 2栋二单元3层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
3 2栋二单元3层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
29 2栋一单元29层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13920 1571846
29 2栋一单元29层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15418 1314693
29 2栋一单元29层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15218 1297639
29 2栋一单元29层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13720 1549262
29 2栋二单元29层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
29 2栋二单元29层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
29 2栋二单元29层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
29 2栋二单元29层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
28 2栋一单元28层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13940 1574105
28 2栋一单元28层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15438 1316398
28 2栋一单元28层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15238 1299344
28 2栋一单元28层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13740 1551521
28 2栋二单元28层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
28 2栋二单元28层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
28 2栋二单元28层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
28 2栋二单元28层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
27 2栋一单元27层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13960 1576363
27 2栋一单元27层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15458 1318104
27 2栋一单元27层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15258 1301050
27 2栋一单元27层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13760 1553779
27 2栋二单元27层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
27 2栋二单元27层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
27 2栋二单元27层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
27 2栋二单元27层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
26 2栋一单元26层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13980 1578622
26 2栋一单元26层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15478 1319809
26 2栋一单元26层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15278 1302755
26 2栋一单元26层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13780 1556038
26 2栋二单元26层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
26 2栋二单元26层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
26 2栋二单元26层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
26 2栋二单元26层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
25 2栋一单元25层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14000 1580880
25 2栋一单元25层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15498 1321514
25 2栋一单元25层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15298 1304460
25 2栋一单元25层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13800 1558296
25 2栋二单元25层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
25 2栋二单元25层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
25 2栋二单元25层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
25 2栋二单元25层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
24 2栋一单元24层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15780 1781878
24 2栋一单元24层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15478 1319809
24 2栋一单元24层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15278 1302755
24 2栋一单元24层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13780 1556038
24 2栋二单元24层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
24 2栋二单元24层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
24 2栋二单元24层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
24 2栋二单元24层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
23 2栋一单元23层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14030 1584268
23 2栋一单元23层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15528 1324073
23 2栋一单元23层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15328 1307019
23 2栋一单元23层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13830 1561684
23 2栋二单元23层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
23 2栋二单元23层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
23 2栋二单元23层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
23 2栋二单元23层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
22 2栋一单元22层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14060 1587655
22 2栋一单元22层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15558 1326631
22 2栋一单元22层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15358 1309577
22 2栋一单元22层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13860 1565071
22 2栋二单元22层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
22 2栋二单元22层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
22 2栋二单元22层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
22 2栋二单元22层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
21 2栋一单元21层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 16300 1840596
21 2栋一单元21层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15588 1329189
21 2栋一单元21层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15388 1312135
21 2栋一单元21层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15990 1805591
21 2栋二单元21层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
21 2栋二单元21层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
21 2栋二单元21层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
21 2栋二单元21层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
20 2栋一单元20层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 16270 1837208
20 2栋一单元20层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15558 1326631
20 2栋一单元20层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15358 1309577
20 2栋一单元20层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 15970 1803332
20 2栋二单元20层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
20 2栋二单元20层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
20 2栋二单元20层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
20 2栋二单元20层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
2 2栋一单元2层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13160 1486027
2 2栋一单元2层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15658 1335158
2 2栋一单元2层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15458 1318104
2 2栋一单元2层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12960 1463443
2 2栋二单元2层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
2 2栋二单元2层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
2 2栋二单元2层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
2 2栋二单元2层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
19 2栋一单元19层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14030 1584268
19 2栋一单元19层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15528 1324073
19 2栋一单元19层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15328 1307019
19 2栋一单元19层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13830 1561684
19 2栋二单元19层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
19 2栋二单元19层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
19 2栋二单元19层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
19 2栋二单元19层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
18 2栋一单元18层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13900 1569588
18 2栋一单元18层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16398 1398257
18 2栋一单元18层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 16198 1381203
18 2栋一单元18层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13700 1547004
18 2栋二单元18层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
18 2栋二单元18层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
18 2栋二单元18层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
18 2栋二单元18层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
17 2栋一单元17层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13990 1579751
17 2栋一单元17层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15488 1320662
17 2栋一单元17层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15288 1303608
17 2栋一单元17层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13790 1557167
17 2栋二单元17层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
17 2栋二单元17层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
17 2栋二单元17层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
17 2栋二单元17层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
16 2栋一单元16层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13950 1575234
16 2栋一单元16层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15448 1317251
16 2栋一单元16层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15248 1300197
16 2栋一单元16层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13750 1552650
16 2栋二单元16层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
16 2栋二单元16层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
16 2栋二单元16层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
16 2栋二单元16层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
15 2栋一单元15层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13910 1570717
15 2栋一单元15层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15408 1313840
15 2栋一单元15层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15208 1296786
15 2栋一单元15层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13710 1548133
15 2栋二单元15层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
15 2栋二单元15层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
15 2栋二单元15层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
15 2栋二单元15层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
14 2栋一单元14层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13780 1556038
14 2栋一单元14层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15278 1302755
14 2栋一单元14层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15078 1285701
14 2栋一单元14层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13580 1533454
14 2栋二单元14层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
14 2栋二单元14层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
14 2栋二单元14层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
14 2栋二单元14层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
13 2栋一单元13层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13870 1566200
13 2栋一单元13层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15368 1310429
13 2栋一单元13层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15168 1293375
13 2栋一单元13层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13670 1543616
13 2栋二单元13层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
13 2栋二单元13层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
13 2栋二单元13层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
13 2栋二单元13层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
12 2栋一单元12层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13830 1561684
12 2栋一单元12层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15328 1307019
12 2栋一单元12层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15128 1289965
12 2栋一单元12层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13630 1539100
12 2栋二单元12层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
12 2栋二单元12层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
12 2栋二单元12层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
12 2栋二单元12层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
11 2栋一单元11层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13790 1557167
11 2栋一单元11层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15288 1303608
11 2栋一单元11层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15088 1286554
11 2栋一单元11层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13590 1534583
11 2栋二单元11层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
11 2栋二单元11层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
11 2栋二单元11层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
11 2栋二单元11层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
10 2栋一单元10层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13760 1553779
10 2栋一单元10层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15258 1301050
10 2栋一单元10层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 15058 1283996
10 2栋一单元10层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13560 1531195
10 2栋二单元10层01号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
10 2栋二单元10层02号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
10 2栋二单元10层03号房 85.27 66.74 0 0 二房二厅 0.78 住宅 4500 383715
10 2栋二单元10层04号房 112.92 88.38 0 0 三房二厅 0.78 住宅 4500 508140
1 2栋1层01号房 43.8 41.92 0 0 其它 0.96 商业 55000 2409000
1 2栋1层02号房 37.67 36.05 0 0 其它 0.96 商业 55000 2071850
1 2栋1层03号房 58.57 56.06 0 0 其它 0.96 商业 55000 3221350
1 2栋1层04号房 16.28 15.58 0 0 其它 0.96 商业 55000 895400
1 2栋1层05号房 56.45 54.03 0 0 其它 0.96 商业 55000 3104750
1 2栋1层06号房 37.67 36.05 0 0 其它 0.96 商业 55000 2071850
1 2栋1层07号房 44.99 43.06 0 0 其它 0.96 商业 55000 2474450
1 2栋1层08号房 73.47 70.32 0 0 其它 0.96 商业 55000 4040850
1 2栋1层09号房 44.99 43.06 0 0 其它 0.96 商业 55000 2474450
1 2栋1层10号房 35.16 33.67 0 0 其它 0.96 商业 55000 1933800
1 2栋1层11号房 56.28 53.89 0 0 其它 0.96 商业 55000 3095400
1 2栋1层12号房 16.27 15.58 0 0 其它 0.96 商业 55000 894850
1 2栋1层13号房 70.54 67.55 0 0 其它 0.96 商业 55000 3879700
1 2栋1层14号房 74.05 70.91 0 0 其它 0.96 商业 55000 4072750
1 2栋1层15号房 36.56 35.01 0 0 其它 0.96 商业 55000 2010800
1 2栋1层16号房 44.26 42.38 0 0 其它 0.96 商业 55000 2434300
1 2栋1层17号房 25.54 24.46 0 0 其它 0.96 商业 55000 1404700
1 2栋1层18号房 34.09 32.64 0 0 其它 0.96 商业 55000 1874950
1 2栋1层19号房 37.38 35.79 0 0 其它 0.96 商业 55000 2055900
1 2栋1层20号房 85.07 81.46 0 0 其它 0.96 商业 55000 4678850
1 2栋1层21号房 25.01 23.95 0 0 其它 0.96 商业 55000 1375550
1 2栋1层22号房 38 36.39 0 0 其它 0.96 商业 55000 2090000
1 2栋1层23号房 31.19 29.79 0 0 其它 0.96 商业 55000 1715450
1 2栋1层24号房 27.13 25.92 0 0 其它 0.96 商业 55000 1492150
1 2栋1层25号房 51.78 49.46 0 0 其它 0.96 商业 55000 2847900
1 2栋1层26号房 54.27 51.84 0 0 其它 0.96 商业 55000 2984850
1 2栋1层27号房 54.27 51.84 0 0 其它 0.96 商业 55000 2984850
1 2栋1层28号房 69.01 65.92 0 0 其它 0.96 商业 55000 3795550
1 2栋1层29号房 75.04 71.68 0 0 其它 0.96 商业 55000 4127200
1 2栋1层30号房 102.01 97.68 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 2栋1层31号房 200.68 192.08 0 0 其它 0.96 商业 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

