惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
丰泽楼 - 2栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 2栋9层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11930 1255394
9 2栋9层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 7620 608457
9 2栋9层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11860 1200469
9 2栋9层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11900 1190119
8 2栋8层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11830 1244871
8 2栋8层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 8095 646386
8 2栋8层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11840 1198445
8 2栋8层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7860 786079
7 2栋7层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11780 1239609
7 2栋7层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11910 951014
7 2栋7层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11820 1196420
7 2栋7层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11860 1186119
6 2栋6层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11760 1237505
6 2栋6层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11890 949417
6 2栋6层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7615 770790
6 2栋6层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8020 802080
5 2栋5层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11760 1237505
5 2栋5层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11870 947820
5 2栋5层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11800 1194396
5 2栋5层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11840 1184118
4 2栋4层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11760 1237505
4 2栋4层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11850 946223
4 2栋4层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11800 1194396
4 2栋4层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11820 1182118
3 2栋3层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11760 1237505
3 2栋3层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11850 946223
3 2栋3层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11750 1189335
3 2栋3层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11760 1176118
29 2栋29层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12000 1268400
29 2栋29层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12080 970870
29 2栋29层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12000 1223280
29 2栋29层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12000 1202880
28 2栋28层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12220 1291654
28 2栋28层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12280 986944
28 2栋28层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8035 819088
28 2栋28层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7865 788388
27 2栋27层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12220 1291654
27 2栋27层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12280 986944
27 2栋27层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12240 1247746
27 2栋27层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8065 808436
26 2栋26层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12220 1291654
26 2栋26层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12280 986944
26 2栋26层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8805 897582
26 2栋26层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12220 1224933
25 2栋25层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12220 1291654
25 2栋25层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12260 985336
25 2栋25层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12200 1243668
25 2栋25层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12200 1222928
24 2栋24层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1287426
24 2栋24层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12240 983729
24 2栋24层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1241629
24 2栋24层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1220923
23 2栋23层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1287426
23 2栋23层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12240 983729
23 2栋23层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7485 763021
23 2栋23层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12160 1218918
22 2栋22层01号房 105.7 83.78 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1287426
22 2栋22层02号房 80.37 63.7 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12240 983729
22 2栋22层03号房 101.94 80.8 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12140 1237552
22 2栋22层04号房 100.24 79.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12140 1216914
21 2栋21层01号房 105.35 83.5 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12160 1281056
21 2栋21层02号房 80.1 63.49 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12240 980424
21 2栋21层03号房 101.58 80.51 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7995 812132
21 2栋21层04号房 100.13 79.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12120 1213576
20 2栋20层01号房 105.35 83.5 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12140 1278949
20 2栋20层02号房 80.1 63.49 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12220 978822
20 2栋20层03号房 101.58 80.51 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12120 1231150
20 2栋20层04号房 100.13 79.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12100 1211573
2 2栋2层01号房 105.17 83.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11750 1235748
2 2栋2层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 11750 938238
2 2栋2层03号房 101.2 80.21 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8585 868802
2 2栋2层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 9220 922092
19 2栋19层01号房 105.35 83.5 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12120 1276842
19 2栋19层02号房 80.1 63.49 0 0 二房二厅 0.79 住宅 7570 606357
19 2栋19层03号房 101.58 80.51 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12100 1229118
19 2栋19层04号房 100.13 79.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12080 1209570
18 2栋18层01号房 105.35 83.5 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12100 1274735
18 2栋18层02号房 80.1 63.49 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12160 974016
18 2栋18层03号房 101.58 80.51 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12060 1225055
18 2栋18层04号房 100.13 79.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12060 1207568
17 2栋17层01号房 105.35 83.5 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12100 1274735
17 2栋17层02号房 80.1 63.49 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12160 974016
17 2栋17层03号房 101.58 80.51 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12060 1225055
17 2栋17层04号房 100.13 79.36 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8410 842093
16 2栋16层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7395 778176
16 2栋16层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 8790 701882
16 2栋16层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8280 838102
16 2栋16层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12020 1202120
15 2栋15层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12060 1269074
15 2栋15层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 7570 604465
15 2栋15层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11980 1212616
15 2栋15层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7570 757076
14 2栋14层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12020 1264865
14 2栋14层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12080 964588
14 2栋14层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8410 851260
14 2栋14层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11980 1198120
13 2栋13层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12020 1264865
13 2栋13层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12080 964588
13 2栋13层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8230 833041
13 2栋13层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8225 822582
12 2栋12层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7611 800953
12 2栋12层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 7105 567334
12 2栋12层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 7050 713601
12 2栋12层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11960 1196120
11 2栋11层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11970 1259603
11 2栋11层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12040 961394
11 2栋11层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 8275 837596
11 2栋11层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11940 1194119
10 2栋10层01号房 105.23 83.41 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11950 1257499
10 2栋10层02号房 79.85 63.29 0 0 二房二厅 0.79 住宅 12020 959797
10 2栋10层03号房 101.22 80.23 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11880 1202494
10 2栋10层04号房 100.01 79.27 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11920 1192119
1 2栋1层01号房 50.33 48.76 0 0 一房 0.97 商业 40000 2013200
1 2栋1层02号房 24.39 23.63 0 0 一房 0.97 商业 40000 975600
1 2栋1层03号房 28.21 27.33 0 0 一房 0.97 商业 40000 1128400
1 2栋1层04号房 96.83 93.8 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 2栋1层05号房 48.08 46.58 0 0 一房 0.97 商业 40000 1923200
1 2栋1层06号房 43.5 42.14 0 0 一房 0.97 商业 40000 1740000
1 2栋1层07号房 53.75 52.07 0 0 一房 0.97 商业 40000 2150000
1 2栋1层08号房 52.24 50.61 0 0 一房 0.97 商业 40000 2089600
1 2栋1层09号房 56.73 54.96 0 0 一房 0.97 商业 40000 2269200
1 2栋1层10号房 51.09 48.73 0 0 一房 0.95 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼