惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
合生滨海城 - 五六区3栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 五六区3栋一单元9层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12955 1564289
9 五六区3栋一单元9层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12878 1519732
9 五六区3栋一单元9层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12423 1500074
9 五六区3栋三单元9层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12914 1558763
9 五六区3栋三单元9层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13374 1577457
9 五六区3栋三单元9层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13913 1679331
9 五六区3栋二单元9层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12450 1503284
9 五六区3栋二单元9层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10369 1223650
9 五六区3栋二单元9层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12587 1519872
8 五六区3栋一单元8层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12940 1562480
8 五六区3栋一单元8层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12863 1517975
8 五六区3栋一单元8层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12409 1498340
8 五六区3栋三单元8层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12899 1556960
8 五六区3栋三单元8层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13358 1575633
8 五六区3栋三单元8层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11206 1352574
8 五六区3栋二单元8层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12435 1501547
8 五六区3栋二单元8层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12854 1516908
8 五六区3栋二单元8层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11567 1396666
7 五六区3栋一单元7层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12889 1556330
7 五六区3栋一单元7层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12812 1512001
7 五六区3栋一单元7层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12360 1492444
7 五六区3栋三单元7层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12849 1550832
7 五六区3栋三单元7层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13306 1569430
7 五六区3栋三单元7层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11162 1347207
7 五六区3栋二单元7层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12386 1495638
7 五六区3栋二单元7层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12803 1510939
7 五六区3栋二单元7层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10090 1218349
6 五六区3栋一单元6层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12838 1550179
6 五六区3栋一单元6层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12762 1506027
6 五六区3栋一单元6层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12311 1486548
6 五六区3栋三单元6层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12798 1544703
6 五六区3栋三单元6层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13253 1563227
6 五六区3栋三单元6层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13788 1664175
6 五六区3栋二单元6层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12337 1489729
6 五六区3栋二单元6层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12753 1504969
6 五六区3栋二单元6层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12473 1506166
5 五六区3栋一单元5层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12787 1544028
5 五六区3栋一单元5层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12711 1500053
5 五六区3栋一单元5层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12262 1480651
5 五六区3栋三单元5层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12747 1538574
5 五六区3栋三单元5层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13201 1557024
5 五六区3栋三单元5层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13733 1657569
5 五六区3栋二单元5层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12288 1483820
5 五六区3栋二单元5层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12702 1498999
5 五六区3栋二单元5层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12424 1500191
4 五六区3栋一单元4层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12562 1516893
4 五六区3栋一单元4层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12488 1473697
4 五六区3栋一单元4层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12047 1454639
4 五六区3栋三单元4层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12523 1511536
4 五六区3栋三单元4层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12969 1529659
4 五六区3栋三单元4层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13491 1628422
4 五六区3栋二单元4层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12072 1457751
4 五六区3栋二单元4层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12479 1472661
4 五六区3栋二单元4层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12206 1473833
33 五六区3栋一单元33层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12338 1489758
33 五六区3栋一单元33层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12265 1447340
33 五六区3栋一单元33层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11831 1428626
33 五六区3栋三单元33层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12536 1513058
33 五六区3栋三单元33层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12737 1502293
33 五六区3栋三单元33层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13250 1599276
33 五六区3栋二单元33层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11857 1431683
33 五六区3栋二单元33层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12256 1446324
33 五六区3栋二单元33层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 9655 1165828
32 五六区3栋一单元32层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12937 1562119
32 五六区3栋一单元32层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12860 1517623
32 五六区3栋一单元32层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12406 1497993
32 五六区3栋三单元32层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12896 1556600
32 五六区3栋三单元32层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10764 1269619
32 五六区3栋三单元32层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11203 1352258
32 五六区3栋二单元32层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12432 1501199
32 五六区3栋二单元32层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12851 1516557
32 五六区3栋二单元32层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10128 1222920
31 五六区3栋一单元31层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12988 1568269
31 五六区3栋一单元31层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12911 1523598
31 五六区3栋一单元31层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10034 1211651
31 五六区3栋三单元31层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12947 1562728
31 五六区3栋三单元31层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13408 1581471
31 五六区3栋三单元31层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13949 1683606
31 五六区3栋二单元31层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12481 1507108
31 五六区3栋二单元31层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12902 1522527
31 五六区3栋二单元31层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10168 1227773
30 五六区3栋一单元30层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13039 1574420
30 五六区3栋一单元30层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12961 1529572
30 五六区3栋一单元30层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10074 1216440
30 五六区3栋三单元30层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12998 1568857
30 五六区3栋三单元30层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13461 1587673
30 五六区3栋三单元30层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14003 1690212
30 五六区3栋二单元30层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11528 1391975
30 五六区3栋二单元30层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12952 1528497
30 五六区3栋二单元30层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10208 1232620
3 五六区3栋一单元3层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12511 1510743
3 五六区3栋一单元3层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12437 1467722
3 五六区3栋一单元3层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11998 1448743
3 五六区3栋三单元3层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12472 1505407
3 五六区3栋三单元3层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12916 1523456
3 五六区3栋三单元3层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13437 1621816
3 五六区3栋二单元3层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12024 1451842
3 五六区3栋二单元3层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12429 1466692
3 五六区3栋二单元3层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12156 1467858
29 五六区3栋一单元29层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13090 1580570
29 五六区3栋一单元29层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13012 1535546
29 五六区3栋一单元29层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12552 1515682
29 五六区3栋三单元29层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13049 1574986
29 五六区3栋三单元29层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10892 1284741
29 五六区3栋三单元29层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14058 1696819
29 五六区3栋二单元29层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12579 1518926
29 五六区3栋二单元29层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13003 1534467
29 五六区3栋二单元29层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12316 1487192
28 五六区3栋一单元28层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12180 1470768
28 五六区3栋一单元28层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13161 1553116
28 五六区3栋一单元28层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12696 1533023
28 五六区3栋三单元28层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13198 1593012
28 五六区3栋三单元28层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13668 1612120
28 五六区3栋三单元28层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11468 1384143
28 五六区3栋二单元28层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12723 1536305
28 五六区3栋二单元28层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13152 1552025
28 五六区3栋二单元28层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10366 1251753
27 五六区3栋一单元27层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12166 1469103
27 五六区3栋一单元27层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13146 1551359
27 五六区3栋一单元27层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12681 1531289
27 五六区3栋三单元27层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13183 1591209
27 五六区3栋三单元27层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13652 1610295
27 五六区3栋三单元27层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14203 1714307
27 五六区3栋二单元27层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12709 1534567
27 五六区3栋二单元27层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13137 1550269
27 五六区3栋二单元27层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10355 1250327
26 五六区3栋一单元26层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12153 1467439
26 五六区3栋一单元26层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13131 1549602
26 五六区3栋一单元26层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12667 1529555
26 五六区3栋三单元26层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13168 1589406
26 五六区3栋三单元26层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13637 1608471
26 五六区3栋三单元26层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11441 1380979
26 五六区3栋二单元26层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12694 1532829
26 五六区3栋二单元26层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13122 1548513
26 五六区3栋二单元26层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10343 1248897
25 五六区3栋一单元25层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12139 1465775
25 五六区3栋一单元25层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13116 1547845
25 五六区3栋一单元25层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12653 1527821
25 五六区3栋三单元25层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13153 1587604
25 五六区3栋三单元25层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13621 1606647
25 五六区3栋三单元25层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14171 1710421
25 五六区3栋二单元25层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12680 1531091
25 五六区3栋二单元25层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13107 1546758
25 五六区3栋二单元25层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10331 1247466
24 五六区3栋一单元24层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13180 1591425
24 五六区3栋一单元24层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13101 1546088
24 五六区3栋一单元24层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12638 1526087
24 五六区3栋三单元24层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13138 1585801
24 五六区3栋三单元24层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12517 1476437
24 五六区3栋三单元24层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11415 1377825
24 五六区3栋二单元24层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12665 1529353
24 五六区3栋二单元24层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13092 1545002
24 五六区3栋二单元24层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10319 1246042
23 五六区3栋一单元23层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13165 1589615
23 五六区3栋一单元23层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13086 1544331
23 五六区3栋一单元23层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12624 1524352
23 五六区3栋三单元23层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13123 1583999
23 五六区3栋三单元23层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11050 1303317
23 五六区3栋三单元23层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14139 1706534
23 五六区3栋二单元23层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12651 1527615
23 五六区3栋二单元23层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13077 1543246
23 五六区3栋二单元23层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10307 1244615
22 五六区3栋一单元22层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12098 1460782
22 五六区3栋一单元22层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12026 1419168
22 五六区3栋一单元22层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12610 1522618
22 五六区3栋三单元22层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13109 1582196
22 五六区3栋三单元22层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10943 1290669
22 五六区3栋三单元22层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14123 1704591
22 五六区3栋二单元22层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12637 1525877
22 五六区3栋二单元22层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13062 1541490
22 五六区3栋二单元22层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12776 1542716
21 五六区3栋一单元21层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12084 1459118
21 五六区3栋一单元21层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12012 1417552
21 五六区3栋一单元21层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12595 1520884
21 五六区3栋三单元21层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13094 1580394
21 五六区3栋三单元21层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13560 1599349
21 五六区3栋三单元21层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14106 1702648
21 五六区3栋二单元21层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11612 1402208
21 五六区3栋二单元21层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13047 1539734
21 五六区3栋二单元21层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12762 1540959
20 五六区3栋一单元20层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13120 1584188
20 五六区3栋一单元20层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11998 1415935
20 五六区3栋一单元20层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12581 1519150
20 五六区3栋三单元20层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13079 1578591
20 五六区3栋三单元20层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10917 1287706
20 五六区3栋三单元20层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14090 1700705
20 五六区3栋二单元20层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11599 1400609
20 五六区3栋二单元20层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13033 1537978
20 五六区3栋二单元20层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12747 1539202
2 五六区3栋一单元2层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12460 1504592
2 五六区3栋一单元2层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12387 1461748
2 五六区3栋一单元2层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11949 1442847
2 五六区3栋三单元2层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12422 1499278
2 五六区3栋三单元2层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12889 1520263
2 五六区3栋三单元2层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13382 1615209
2 五六区3栋二单元2层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11975 1445933
2 五六区3栋二单元2层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12378 1460722
2 五六区3栋二单元2层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12107 1461883
19 五六区3栋一单元19层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13105 1582379
19 五六区3栋一单元19层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13027 1537303
19 五六区3栋一单元19层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12567 1517416
19 五六区3栋三单元19层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13064 1576789
19 五六区3栋三单元19层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13529 1595701
19 五六区3栋三单元19层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14074 1698762
19 五六区3栋二单元19层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11586 1399010
19 五六区3栋二单元19层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13018 1536223
19 五六区3栋二单元19层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12732 1537445
18 五六区3栋一单元18层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13090 1580570
18 五六区3栋一单元18层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13012 1535546
18 五六区3栋一单元18层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12552 1515682
18 五六区3栋三单元18层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13049 1574986
18 五六区3栋三单元18层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12432 1466366
18 五六区3栋三单元18层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14058 1696819
18 五六区3栋二单元18层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12579 1518926
18 五六区3栋二单元18层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13003 1534467
18 五六区3栋二单元18层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10249 1237536
17 五六区3栋一单元17层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13075 1578761
17 五六区3栋一单元17层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12997 1533789
17 五六区3栋一单元17层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12538 1513947
17 五六区3栋三单元17层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13034 1573183
17 五六区3栋三单元17层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10880 1283260
17 五六区3栋三单元17层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14042 1694876
17 五六区3栋二单元17层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12565 1517188
17 五六区3栋二单元17层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12988 1532711
17 五六区3栋二单元17层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12703 1533930
16 五六区3栋一单元16层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13060 1576952
16 五六区3栋一单元16层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12982 1532032
16 五六区3栋一单元16层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12524 1512213
16 五六区3栋三单元16层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13019 1571381
16 五六区3栋三单元16层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12404 1463009
16 五六区3栋三单元16层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14026 1692933
16 五六区3栋二单元16层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11546 1394214
16 五六区3栋二单元16层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12973 1530955
16 五六区3栋二单元16层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10225 1234620
15 五六区3栋一单元15层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13045 1575143
15 五六区3栋一单元15层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12967 1530274
15 五六区3栋一单元15层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11266 1360385
15 五六区3栋三单元15层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13004 1569578
15 五六区3栋三单元15层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12389 1461331
15 五六区3栋三单元15层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14010 1690990
15 五六区3栋二单元15层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11533 1392615
15 五六区3栋二单元15层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12958 1529199
15 五六区3栋二单元15层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12674 1530416
14 五六区3栋一单元14层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13030 1573334
14 五六区3栋一单元14层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12952 1528517
14 五六区3栋一单元14层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12495 1508745
14 五六区3栋三单元14层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12989 1567776
14 五六区3栋三单元14层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13451 1586579
14 五六区3栋三单元14层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11284 1362034
14 五六区3栋二单元14层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12522 1511974
14 五六区3栋二单元14层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12943 1527443
14 五六区3栋二单元14层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12660 1528659
13 五六区3栋一单元13层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13015 1571525
13 五六区3栋一单元13层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12938 1526760
13 五六区3栋一单元13层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12480 1507011
13 五六区3栋三单元13层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12974 1565973
13 五六区3栋三单元13层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12361 1457974
13 五六区3栋三单元13层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 11271 1360459
13 五六区3栋二单元13层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12507 1510236
13 五六区3栋二单元13层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12928 1525688
13 五六区3栋二单元13层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 10189 1230343
12 五六区3栋一单元12层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13000 1569716
12 五六区3栋一单元12层02号房 118.01 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12923 1525003
12 五六区3栋一单元12层03号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12466 1505277
12 五六区3栋三单元12层01号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12959 1564171
12 五六区3栋三单元12层02号房 117.95 92.87 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12347 1456296
12 五六区3栋三单元12层03号房 120.7 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 13962 1685160
12 五六区3栋二单元12层01号房 120.75 95.03 0 0 三房二厅 0.79 住宅 12493 1508498
