惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
华洪明珠花园 - 2号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7424 856443
9层 9层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7372 846717
9层 9层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7005 732118
9层 9层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7634 1025562
8层 8层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7393 852819
8层 8层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7340 843109
8层 8层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 6974 728835
8层 8层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7602 1021342
7层 7层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7361 849195
7层 7层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7309 839501
7层 7层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 6942 725552
7层 7层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7571 1017121
6层 6层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7330 845571
6层 6层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7277 835893
6层 6层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 6911 722269
6层 6层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7539 1012901
5层 5层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7298 841947
5层 5层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7246 832284
5层 5层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 6880 718986
5层 5层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7508 1008681
4层 4层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7204 831076
4层 4层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7152 821460
4层 4层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 6785 709136
4层 4层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7414 996019
3层 3层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7236 834700
3层 3层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7183 825068
3层 3层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7806 815805
3层 3层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 8135 1092937
31层 31层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7518 867314
31层 31层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7466 857542
31层 31层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7099 741967
31层 31层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7728 1038224
30层 30层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7560 872146
30层 30层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7508 862353
30层 30层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7141 746344
30层 30层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7770 1043851
2层 2层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7204 831076
2层 2层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7152 821460
29层 29层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7581 874562
29层 29层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7529 864758
29层 29层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7162 748533
29层 29层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7791 1046664
28层 28层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7602 876978
28层 28层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7550 867163
28层 28层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7183 750722
28层 28层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7812 1049478
27层 27层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7623 879394
27层 27层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7571 869569
27层 27层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7204 752910
27层 27层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7832 1052292
26层 26层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7644 881810
26层 26层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7592 871974
26层 26层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7225 755099
26层 26层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7853 1055105
25层 25层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7665 884226
25层 25层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7613 874380
25层 25层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7246 757288
25层 25层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7874 1057919
24层 24层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7602 876978
24层 24层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7550 867163
24层 24层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7183 750722
24层 24层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7812 1049478
23层 23层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7686 886642
23层 23层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7634 876785
23层 23层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7267 759476
23层 23层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7895 1060732
22层 22层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7665 884226
22层 22层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7613 874380
22层 22层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7246 757288
22层 22层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7874 1057919
21层 21层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7644 881810
21层 21层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7592 871974
21层 21层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7225 755099
21层 21层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7853 1055105
20层 20层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7623 879394
20层 20层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7571 869569
20层 20层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7204 752910
20层 20层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7832 1052292
1层 1层01号 74.63 72.37 0 0 一房 0.97 商业 23000 1716490
1层 1层02号 75.04 72.77 0 0 一房 0.97 商业 23000 1725920
1层 1层03号 89.66 86.94 0 0 一房 0.97 商业 23000 2062180
1层 1层04号 63.22 61.31 0 0 一房 0.97 商业 23000 1454060
1层 1层05号 52.72 51.12 0 0 一房 0.97 商业 23000 1212560
1层 1层06号 75.49 73.2 0 0 一房 0.97 商业 23000 1736270
1层 1层08号 55.69 54 0 0 一房 0.97 商业 23000 1280870
1层 1层09号 55.69 54 0 0 一房 0.97 商业 23000 1280870
1层 1层10号 55.69 54 0 0 一房 0.97 商业 23000 1280870
19层 19层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7602 876978
19层 19层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7550 867163
19层 19层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7183 750722
19层 19层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7812 1049478
18层 18层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7497 864899
18层 18层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7445 855136
18层 18层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7079 739778
18层 18层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7707 1035410
17层 17层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7581 874562
17层 17层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7529 864758
17层 17层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7162 748533
17层 17层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7791 1046664
16层 16层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7560 872146
16层 16层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7508 862353
16层 16层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7141 746344
16层 16层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7770 1043851
15层 15层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7539 869730
15层 15层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7487 859947
15层 15层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7120 744155
15层 15层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7749 1041037
14层 14层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7456 860067
14层 14层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7403 850325
14层 14层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7037 735401
14层 14层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7665 1029783
13层 13层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7518 867314
13层 13层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7466 857542
13层 13层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7099 741967
13层 13层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7728 1038224
12层 12层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7497 864899
12层 12层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7445 855136
12层 12层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7079 739778
12层 12层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7707 1035410
11层 11层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7476 862483
11层 11层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7424 852731
11层 11层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7058 737589
11层 11层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7686 1032596
10层 10层01号房 115.36 92.99 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7456 860067
10层 10层02号房 114.86 92.59 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7403 850325
10层 10层03号房 104.51 84.24 0 0 三房二厅 0.81 住宅 7037 735401
10层 10层04号房 134.35 108.3 0 0 四房二厅 0.81 住宅 7665 1029783
1-2层 1-2层07号 840.69 794.15 0 0 二房 0.94 商业 20000 16813800




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼