惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
自在城花园 - 7栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 7栋9层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16217 1330118
9 7栋9层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15747 1658317
9 7栋9层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14668 1577250
9 7栋9层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15216 1248016
9 7栋9层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14781 2076878
8 7栋8层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16197 1328478
8 7栋8层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15727 1656210
8 7栋8层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14648 1575099
8 7栋8层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15196 1246376
8 7栋8层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14761 2074068
7 7栋7层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16177 1326838
7 7栋7层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15707 1654104
7 7栋7层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14628 1572949
7 7栋7层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15176 1244736
7 7栋7层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14741 2071258
6 7栋6层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16157 1325197
6 7栋6层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15687 1651998
6 7栋6层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14608 1570798
6 7栋6层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15156 1243095
6 7栋6层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17183 2414430
5 7栋5层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16137 1323557
5 7栋5层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15667 1649892
5 7栋5层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14588 1568648
5 7栋5层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15136 1241455
5 7栋5层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17161 2411357
4 7栋4层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15837 1298951
4 7栋4层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15367 1618299
4 7栋4层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14288 1536389
4 7栋4层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 14836 1216849
4 7栋4层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17032 2393207
33 7栋33层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16002 1312484
33 7栋33层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15532 1635675
33 7栋33层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14453 1554131
33 7栋33层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15001 1230382
33 7栋33层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14566 2046669
32 7栋32层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
32 7栋32层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
32 7栋32层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
32 7栋32层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
32 7栋32层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 15066 2116924
31 7栋31层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
31 7栋31层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
31 7栋31层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
31 7栋31层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
31 7栋31层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17561 2467561
30 7栋30层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
30 7栋30层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
30 7栋30层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
30 7栋30层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
30 7栋30层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 15066 2116924
3 7栋3层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15537 1274345
3 7栋3层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15067 1586706
3 7栋3层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 13988 1504130
3 7栋3层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 14536 1192243
3 7栋3层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 16650 2339492
29 7栋29层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
29 7栋29层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
29 7栋29层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
29 7栋29层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
29 7栋29层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 16859 2368858
28 7栋28层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
28 7栋28层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
28 7栋28层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
28 7栋28层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
28 7栋28层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17561 2467561
27 7栋27层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
27 7栋27层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
27 7栋27层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
27 7栋27层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
27 7栋27层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17561 2467561
26 7栋26层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
26 7栋26层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
26 7栋26层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
26 7栋26层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
26 7栋26层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 16859 2368858
25 7栋25层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16502 1353494
25 7栋25层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16032 1688330
25 7栋25层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14953 1607896
25 7栋25层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15501 1271392
25 7栋25层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 15066 2116924
24 7栋24层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16477 1351444
24 7栋24层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 16007 1685697
24 7栋24层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14928 1605208
24 7栋24层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15476 1269342
24 7栋24层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17534 2463755
23 7栋23层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16452 1349393
23 7栋23层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15982 1683064
23 7栋23层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14903 1602520
23 7栋23层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15451 1267291
23 7栋23层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 16806 2361411
22 7栋22层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16427 1347343
22 7栋22层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15957 1680432
22 7栋22层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14863 1598218
22 7栋22层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15426 1265241
22 7栋22层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14991 2106385
21 7栋21层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16402 1345292
21 7栋21层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15932 1677799
21 7栋21层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14853 1597143
21 7栋21层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15401 1263190
21 7栋21层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14966 2102873
20 7栋20层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16377 1343242
20 7栋20层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15907 1675166
20 7栋20层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14828 1594455
20 7栋20层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15376 1261140
20 7栋20层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14941 2099360
2 7栋2层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15237 1249739
2 7栋2层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14767 1555113
2 7栋2层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 13688 1471871
2 7栋2层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 14236 1167637
2 7栋2层05号房 140.18 110.39 0 0 三房二厅 0.79 住宅 16630 2331193
19 7栋19层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16352 1341191
19 7栋19层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15882 1672533
19 7栋19层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14803 1591767
19 7栋19层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15351 1259089
19 7栋19层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14916 2095847
18 7栋18层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16127 1322737
18 7栋18层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15657 1648839
18 7栋18层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14578 1567572
18 7栋18层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15126 1240635
18 7栋18层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 17150 2409747
17 7栋17层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16327 1339141
17 7栋17层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15857 1669901
17 7栋17层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14778 1589078
17 7栋17层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15326 1257039
17 7栋17层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14891 2092334
16 7栋16层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16302 1337090
16 7栋16层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15832 1667268
16 7栋16层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14753 1586390
16 7栋16层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15301 1254988
16 7栋16层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14863 2088400
15 7栋15层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16277 1335040
15 7栋15层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15807 1664635
15 7栋15层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14728 1583702
15 7栋15层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15276 1252938
15 7栋15层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14841 2085309
14 7栋14层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16077 1318636
14 7栋14层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15607 1643573
14 7栋14层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14528 1562196
14 7栋14层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15076 1236534
14 7栋14层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14641 2057207
13 7栋13层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16267 1334219
13 7栋13层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15797 1663582
13 7栋13层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14718 1582627
13 7栋13层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15266 1252117
13 7栋13层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14831 2083904
12 7栋12层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16257 1333399
12 7栋12层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15787 1662529
12 7栋12层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14708 1581551
12 7栋12层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15256 1251297
12 7栋12层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14821 2082499
11 7栋11层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16247 1332579
11 7栋11层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15777 1661476
11 7栋11层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14698 1580476
11 7栋11层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15246 1250477
11 7栋11层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14811 2081094
10 7栋10层01号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 16237 1331759
10 7栋10层02号房 105.31 82.93 0 0 二房二厅 0.79 住宅 15767 1660423
10 7栋10层03号房 107.53 84.68 0 0 二房二厅 0.79 住宅 14688 1579401
10 7栋10层04号房 82.02 64.59 0 0 一房二厅 0.79 住宅 15236 1249657
10 7栋10层05号房 140.51 110.65 0 0 三房二厅 0.79 住宅 14801 2079689




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼