惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
晶地里程花园 - 6栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 6栋一单元9层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12680 1364273
9 6栋一单元9层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12430 1345083
9 6栋一单元9层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13230 1212822
9 6栋一单元9层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13180 1207843
9 6栋二单元9层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12430 1345207
9 6栋二单元9层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12830 1380669
9 6栋二单元9层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13280 1217272
9 6栋二单元9层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13080 1199202
8 6栋一单元8层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12650 1361046
8 6栋一单元8层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12400 1341836
8 6栋一单元8层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13200 1210072
8 6栋一单元8层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13150 1205093
8 6栋二单元8层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12400 1341960
8 6栋二单元8层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12800 1377440
8 6栋二单元8层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13250 1214522
8 6栋二单元8层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13050 1196452
7 6栋一单元7层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12620 1357818
7 6栋一单元7层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12370 1338590
7 6栋一单元7层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13170 1207321
7 6栋一单元7层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13120 1202344
7 6栋二单元7层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12370 1338714
7 6栋二单元7层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12770 1374212
7 6栋二单元7层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13220 1211773
7 6栋二单元7层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13020 1193701
6 6栋一单元6层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12590 1354590
6 6栋一单元6层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12340 1335344
6 6栋一单元6层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13140 1204571
6 6栋一单元6层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13090 1199595
6 6栋二单元6层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12340 1335467
6 6栋二单元6层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12740 1370984
6 6栋二单元6层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13190 1209023
6 6栋二单元6层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12990 1190951
5 6栋一单元5层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12560 1351363
5 6栋一单元5层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12310 1332098
5 6栋一单元5层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13110 1201821
5 6栋一单元5层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13060 1196846
5 6栋二单元5层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12310 1332221
5 6栋二单元5层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12710 1367755
5 6栋二单元5层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13160 1206273
5 6栋二单元5层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12960 1188200
4 6栋一单元4层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12480 1342755
4 6栋一单元4层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12230 1323441
4 6栋一单元4层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13030 1194488
4 6栋一单元4层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12980 1189515
4 6栋二单元4层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12230 1323563
4 6栋二单元4层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12630 1359147
4 6栋二单元4层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13080 1198940
4 6栋二单元4层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12880 1180866
3 6栋一单元3层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12400 1334148
3 6栋一单元3层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12150 1314784
3 6栋一单元3层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12950 1187154
3 6栋一单元3层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12900 1182183
3 6栋二单元3层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12150 1314905
3 6栋二单元3层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12550 1350538
3 6栋二单元3层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13000 1191607
3 6栋二单元3层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 12800 1173532
26 6栋一单元26层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12960 1394399
26 6栋一单元26层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12710 1375382
26 6栋一单元26层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13510 1238489
26 6栋一单元26层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13460 1233502
26 6栋二单元26层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12710 1375509
26 6栋二单元26层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13110 1410799
26 6栋二单元26层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13560 1242937
26 6栋二单元26层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13360 1224872
25 6栋一单元25层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13160 1415917
25 6栋一单元25层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12910 1397024
25 6栋一单元25层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13710 1256823
25 6栋一单元25层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13660 1251830
25 6栋二单元25层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12910 1397153
25 6栋二单元25层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13310 1432321
25 6栋二单元25层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13760 1261269
25 6栋二单元25层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13560 1243208
24 6栋一单元24层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13130 1412689
24 6栋一单元24层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12880 1393777
24 6栋一单元24层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13680 1254073
24 6栋一单元24层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13630 1249081
24 6栋二单元24层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12880 1393906
24 6栋二单元24层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13280 1429093
24 6栋二单元24层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13730 1258519
24 6栋二单元24层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13530 1240458
23 6栋一单元23层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13100 1409461
23 6栋一单元23层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12850 1390531
23 6栋一单元23层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13650 1251323
23 6栋一单元23层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13600 1246331
23 6栋二单元23层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12850 1390659
23 6栋二单元23层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13250 1425865
23 6栋二单元23层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13700 1255769
23 6栋二单元23层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13500 1237708
22 6栋一单元22层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13070 1406234
22 6栋一单元22层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12820 1387285
22 6栋一单元22层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13620 1248573
22 6栋一单元22层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13570 1243582
22 6栋二单元22层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12820 1387413
22 6栋二单元22层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13220 1422636
22 6栋二单元22层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13670 1253020
22 6栋二单元22层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13470 1234957
21 6栋一单元21层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13040 1403006
21 6栋一单元21层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12790 1384038
21 6栋一单元21层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13590 1245823
21 6栋一单元21层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13540 1240833
21 6栋二单元21层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12790 1384166
21 6栋二单元21层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13190 1419408
21 6栋二单元21层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13640 1250270
21 6栋二单元21层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13440 1232207
20 6栋一单元20层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13010 1399778
20 6栋一单元20层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12760 1380792
20 6栋一单元20层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13560 1243073
20 6栋一单元20层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13510 1238084
20 6栋二单元20层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12760 1380920
20 6栋二单元20层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13160 1416180
20 6栋二单元20层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13610 1247520
20 6栋二单元20层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13410 1229456
2 6栋一单元2层01号房 105.42 84.07 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12210 1287210
2 6栋一单元2层02号房 106.02 84.55 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11960 1268031
2 6栋二单元2层01号房 106.04 84.55 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11960 1268270
2 6栋二单元2层02号房 105.44 84.07 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12360 1303270
2 6栋二单元2层03号房 193.96 132.5 0 0 其它 0.68 其他 0 1
19 6栋一单元19层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12980 1396550
19 6栋一单元19层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12730 1377546
19 6栋一单元19层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13530 1240323
19 6栋一单元19层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13480 1235335
19 6栋二单元19层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12730 1377673
19 6栋二单元19层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13130 1412952
19 6栋二单元19层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13580 1244770
19 6栋二单元19层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13380 1226706
18 6栋一单元18层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12950 1393323
18 6栋一单元18层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12700 1374299
18 6栋一单元18层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13500 1237573
18 6栋一单元18层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13450 1232585
18 6栋二单元18层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12700 1374426
18 6栋二单元18层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13100 1409723
18 6栋二单元18层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13550 1242020
18 6栋二单元18层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13350 1223956
17 6栋一单元17层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12920 1390095
17 6栋一单元17层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12670 1371053
17 6栋一单元17层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13470 1234822
17 6栋一单元17层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13420 1229836
17 6栋二单元17层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12670 1371180
17 6栋二单元17层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13070 1406495
17 6栋二单元17层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13520 1239271
17 6栋二单元17层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13320 1221205
16 6栋一单元16层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12890 1386867
16 6栋一单元16层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12640 1367807
16 6栋一单元16层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13440 1232072
16 6栋一单元16层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13390 1227087
16 6栋二单元16层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12640 1367933
16 6栋二单元16层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13040 1403267
16 6栋二单元16层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13490 1236521
16 6栋二单元16层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13290 1218455
15 6栋一单元15层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12860 1383640
15 6栋一单元15层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12610 1364561
15 6栋一单元15层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13410 1229322
15 6栋一单元15层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13360 1224338
15 6栋二单元15层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12610 1364687
15 6栋二单元15层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13010 1400038
15 6栋二单元15层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13460 1233771
15 6栋二单元15层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13260 1215704
14 6栋一单元14层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12830 1380412
14 6栋一单元14层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12580 1361314
14 6栋一单元14层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13380 1226572
14 6栋一单元14层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13330 1221589
14 6栋二单元14层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12580 1361440
14 6栋二单元14层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12980 1396810
14 6栋二单元14层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13430 1231021
14 6栋二单元14层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13230 1212954
13 6栋一单元13层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12800 1377184
13 6栋一单元13层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12550 1358068
13 6栋一单元13层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13350 1223822
13 6栋一单元13层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13300 1218839
13 6栋二单元13层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12550 1358193
13 6栋二单元13层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12950 1393582
13 6栋二单元13层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13400 1228271
13 6栋二单元13层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13200 1210204
12 6栋一单元12层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12770 1373957
12 6栋一单元12层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12520 1354822
12 6栋一单元12层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13320 1221072
12 6栋一单元12层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13270 1216090
12 6栋二单元12层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12520 1354947
12 6栋二单元12层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12920 1390353
12 6栋二单元12层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13370 1225522
12 6栋二单元12层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13170 1207453
11 6栋一单元11层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12740 1370729
11 6栋一单元11层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12490 1351575
11 6栋一单元11层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13290 1218322
11 6栋一单元11层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13240 1213341
11 6栋二单元11层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12490 1351700
11 6栋二单元11层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12890 1387125
11 6栋二单元11层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13340 1222772
11 6栋二单元11层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13140 1204703
10 6栋一单元10层01号房 107.59 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12710 1367501
10 6栋一单元10层02号房 108.21 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12460 1348329
10 6栋一单元10层03号房 91.67 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13260 1215572
10 6栋一单元10层04号房 91.64 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13210 1210592
10 6栋二单元10层01号房 108.22 84.55 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12460 1348454
10 6栋二单元10层02号房 107.61 84.07 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12860 1383897
10 6栋二单元10层03号房 91.66 71.61 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13310 1220022
10 6栋二单元10层04号房 91.68 71.63 0 0 二房二厅 0.78 住宅 13110 1201952
1-2 6栋1层06号房 213.3 171.96 0 0 复式 0.81 其他 0 1
1 6栋1层01号房 141.7 136.74 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 6栋1层02号房 52.26 50.43 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层03号房 48.91 47.2 0 0 其它 0.97 商业 0 1
1 6栋1层04号房 46.47 44.84 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层05号房 178.45 172.2 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 6栋1层07号房 53.76 51.88 0 0 其它 0.97 商业 0 1
1 6栋1层08号房 50.14 48.38 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层09号房 48.91 47.2 0 0 其它 0.97 商业 0 1
1 6栋1层10号房 48.91 47.2 0 0 其它 0.97 商业 0 1
1 6栋1层11号房 50.14 48.38 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层12号房 103.01 99.4 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层13号房 76.54 73.86 0 0 其它 0.96 商业 0 1
1 6栋1层14号房 63.79 61.56 0 0 其它 0.97 商业 0 1
1 6栋1层15号房 5.73 5.53 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 6栋1层16号房 2.42 2.34 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 6栋一单元1层01号房 55.89 53.24 0 0 其它 0.95 政府调控房 0 1
1 6栋一单元1层02号房 80.83 78 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 6栋二单元1层01号房 80.83 78 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 6栋二单元1层02号房 55.76 53.24 0 0 其它 0.95 政府调控房 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼