惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
群峰花园 - 群峰花园瀛洲6幢
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11482 1681589
9 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12371 1447457
9 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11534 1689277
8 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11472 1680125
8 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12361 1446287
8 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11524 1687813
7 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11462 1678660
7 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12351 1445117
7 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11514 1686348
6 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11452 1677196
6 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12341 1443947
6 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11504 1684884
5 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11442 1675731
5 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12331 1442777
5 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11494 1683419
4 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10792 1580539
4 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11681 1366727
4 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10844 1588227
31 1 149.99 119.51 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11812 1771734
31 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12001 1404167
31 3 149.99 119.51 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11864 1779607
30 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
30 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
30 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
3 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10892 1595184
3 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11781 1378427
3 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10944 1602872
29 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
29 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
29 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
28 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
28 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
28 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
27 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
27 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
27 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
26 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
26 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
26 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
25 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11612 1700628
25 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12501 1462667
25 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11664 1708316
24 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11607 1699896
24 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12496 1462082
24 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11659 1707583
23 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11607 1699896
23 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12496 1462082
23 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11659 1707583
22 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11602 1699163
22 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12491 1461497
22 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11654 1706851
21 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11597 1698431
21 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12486 1460912
21 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11649 1706119
20 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11592 1697699
20 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12481 1460327
20 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11644 1705387
2 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10842 1587861
2 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11731 1372577
2 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10894 1595549
19 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11582 1696234
19 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12471 1459157
19 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11634 1703922
18 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11462 1678660
18 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12351 1445117
18 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11514 1686348
17 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11562 1693305
17 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12451 1456817
17 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11614 1700993
16 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11552 1691841
16 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12441 1455647
16 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11604 1699529
15 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11542 1690376
15 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12431 1454477
15 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11594 1698064
14 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11422 1672802
14 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12311 1440437
14 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11474 1680490
13 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11522 1687447
13 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12411 1452137
13 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11574 1695135
12 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11512 1685983
12 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12401 1450967
12 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11564 1693671
11 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11502 1684518
11 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12391 1449797
11 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11554 1692206
10 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11492 1683054
10 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 12381 1448627
10 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 11544 1690742
1 1 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10792 1580539
1 2 117 93.22 0 0 三房二厅 0.8 住宅 11681 1366727
1 3 146.45 116.69 0 0 四房二厅 0.8 住宅 10844 1588227




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼