惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
山水芳邻花园 - 山水芳邻花园三期13幢B单元
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10554 872528
9 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10564 873400
9 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10712 1420197
9 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10480 1110406
8 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10543 871655
8 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10554 872528
8 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10702 1418886
8 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10469 1109287
7 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10533 870783
7 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10543 871655
7 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10691 1417413
7 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10459 1108169
6 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10522 869910
6 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10533 870783
6 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10681 1416087
6 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10448 1107051
5 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10466 865257
5 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10477 866156
5 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10660 1413303
5 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10438 1105933
4 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10411 860684
4 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10421 861509
4 3 132.58 108.48 132.58 108.48 三房二厅 0.82 住宅 10649 1411889
4 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10427 1104814
3 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10309 852289
3 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10309 852289
3 3 132.58 108.48 132.58 108.48 三房二厅 0.82 住宅 10627 1409060
3 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10417 1103696
26 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10625 878450
26 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10636 879349
26 3 132.58 108.48 132.58 108.48 三房二厅 0.82 住宅 10784 1429830
26 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10552 1118041
25 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10828 895214
25 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10839 896086
25 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10986 1456524
25 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10754 1139480
24 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10807 893469
24 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10818 894341
24 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10965 1453868
24 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10733 1137243
23 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10786 891724
23 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10797 892596
23 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10944 1451088
23 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10712 1135007
22 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10765 889979
22 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10775 890851
22 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10923 1448271
22 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10691 1132770
21 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10744 888233
21 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10754 889106
21 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10900 1445122
21 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10670 1130534
20 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10446 863577
20 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10456 864427
20 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10600 1405388
20 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10374 1099137
2 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10288 850565
2 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10288 850565
2 3 132.58 108.48 132.58 108.48 三房二厅 0.82 住宅 10607 1406292
2 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10406 1102578
19 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10707 885180
19 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10717 886052
19 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10870 1441145
19 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10633 1126620
18 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10691 883871
18 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10702 884743
18 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10849 1438476
18 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10617 1124943
17 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10675 882562
17 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10686 883435
17 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10838 1436902
17 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10601 1123265
16 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10659 881253
16 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10670 882126
16 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10818 1434278
16 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10586 1121588
15 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10644 879944
15 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10654 880817
15 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10786 1430080
15 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10570 1119911
14 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10353 855927
14 2 82.67 67.64 82.67 67.64 二房二厅 0.82 住宅 10363 856777
14 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10507 1393120
14 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10281 1089333
13 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10612 877327
13 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10622 878199
13 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10765 1427356
13 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10538 1116556
12 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10596 876018
12 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10607 876891
12 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10754 1425882
12 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10522 1114878
11 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10580 874709
11 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10591 875582
11 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10734 1423114
11 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10506 1113201
10 1 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10564 873400
10 2 82.67 67.64 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10575 874273
10 3 132.58 108.48 0 0 三房二厅 0.82 住宅 10723 1421684
10 4 105.95 86.69 0 0 二房二厅 0.82 住宅 10491 1111524
1 1 35.04 33.66 35.04 33.66 一房一厅 0.96 住宅 10000 350400
1 3 118.68 97.1 118.68 97.1 三房二厅 0.82 住宅 10000 1186800




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼