惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
隆腾盛世花园 - 二期19幢/34层(含地下3层)
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 9层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19852 1799800
9 9层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19597 1776700
9 9层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19477 1901700
9 9层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1648900
9 9层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20127 1965200
8 8层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19852 1799800
8 8层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19597 1776700
8 8层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19477 1901700
8 8层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1648900
8 8层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20127 1965200
7 7层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19801 1795200
7 7层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19547 1772100
7 7层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19427 1896900
7 7层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20177 1644800
7 7层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20077 1960300
6 6层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19752 1790700
6 6层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19497 1767600
6 6层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19377 1892000
6 6层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20128 1640800
6 6层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20027 1955400
5 5层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19702 1786200
5 5层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19447 1763100
5 5层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19327 1887100
5 5层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20077 1636700
5 5层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19977 1950600
4 4层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19552 1772600
4 4层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19297 1749500
4 4层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19177 1872400
4 4层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 19926 1624400
4 4层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19827 1935900
31 31层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19951 1808800
31 31层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19697 1785700
31 31层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19577 1911500
31 31层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20328 1657100
31 31层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1975000
30 30层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20101 1822400
30 30层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19847 1799300
30 30层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19727 1926100
30 30层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20477 1669300
30 30层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1989600
3 3层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19402 1759000
3 3层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19147 1735900
3 3层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19027 1857800
3 3层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 19777 1612200
3 3层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19677 1921300
29 29层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20101 1822400
29 29层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19847 1799300
29 29层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19727 1926100
29 29层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20477 1669300
29 29层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1989600
28 28层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20101 1822400
28 28层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19847 1799300
28 28层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19727 1926100
28 28层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20477 1669300
28 28层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1989600
27 27层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20101 1822400
27 27层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19847 1799300
27 27层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19727 1926100
27 27层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20477 1669300
27 27层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1989600
26 26层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20101 1822400
26 26层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19847 1799300
26 26层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19727 1926100
26 26层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20477 1669300
26 26层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1989600
25 25层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20052 1817900
25 25层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19797 1794800
25 25层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19677 1921300
25 25层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20427 1665200
25 25层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20327 1984700
24 24层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20052 1817900
24 24层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19797 1794800
24 24层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19677 1921300
24 24层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20427 1665200
24 24层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20327 1984700
23 23层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20052 1817900
23 23层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19797 1794800
23 23层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19677 1921300
23 23层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20427 1665200
23 23层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20327 1984700
22 22层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20052 1817900
22 22层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19797 1794800
22 22层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19677 1921300
22 22层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20427 1665200
22 22层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20327 1984700
21 21层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20002 1813400
21 21层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19747 1790300
21 21层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19627 1916400
21 21层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1661100
21 21层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1979800
20 20层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20002 1813400
20 20层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19747 1790300
20 20层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19627 1916400
20 20层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1661100
20 20层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1979800
2 2层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19053 1727300
2 2层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 18797 1704100
2 2层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 18677 1823600
2 2层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 19427 1583700
2 2层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19327 1887100
19 19层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20002 1813400
19 19层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19747 1790300
19 19层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19627 1916400
19 19层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1661100
19 19层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1979800
18 18层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 20002 1813400
18 18层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19747 1790300
18 18层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19627 1916400
18 18层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20377 1661100
18 18层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1979800
17 17层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19951 1808800
17 17层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19697 1785700
17 17层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19577 1911500
17 17层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20328 1657100
17 17层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1975000
16 16层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19951 1808800
16 16层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19697 1785700
16 16层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19577 1911500
16 16层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20328 1657100
16 16层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1975000
15 15层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19902 1804300
15 15层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19647 1781200
15 15层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19527 1906600
15 15层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1653000
15 15层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20177 1970100
14 14层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19902 1804300
14 14层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19647 1781200
14 14层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19527 1906600
14 14层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1653000
14 14层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20177 1970100
13 13层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19902 1804300
13 13层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19647 1781200
13 13层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19527 1906600
13 13层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1653000
13 13层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20177 1970100
12 12层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19902 1804300
12 12层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19647 1781200
12 12层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19527 1906600
12 12层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20277 1653000
12 12层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20177 1970100
11 11层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19852 1799800
11 11层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19597 1776700
11 11层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19477 1901700
11 11层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1648900
11 11层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20127 1965200
10 10层01号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19852 1799800
10 10层02号房 90.66 71.54 0.00 0.00 0.79 住宅 19597 1776700
10 10层03号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 19477 1901700
10 10层04号房 81.52 64.33 0.00 0.00 0.79 住宅 20227 1648900
10 10层05号房 97.64 77.05 0.00 0.00 0.79 住宅 20127 1965200




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼