惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
碧桂园揽月居 - 1号楼/25层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11271 108
9 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11060 140
9 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10848 125
9 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11165 128
8 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11251 108
8 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11040 140
8 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10828 124
8 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11145 128
7 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11231 107
7 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11020 140
7 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10808 124
7 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11125 128
6 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11211 107
6 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11000 140
6 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10788 124
6 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11105 128
5 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11191 107
5 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10980 139
5 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10768 124
5 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11085 127
4 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 10991 105
4 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10780 137
4 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10568 121
4 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 10885 125
3 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 10991 105
3 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10780 137
3 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10568 121
3 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 10885 125
25 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 10851 104
25 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10640 135
25 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10428 120
25 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 10745 124
24 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11152 107
24 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10940 139
24 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10728 123
24 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11045 127
23 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11201 107
23 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10990 139
23 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10778 124
23 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11095 128
22 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11251 108
22 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11040 140
22 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10828 124
22 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11145 128
21 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11301 108
21 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11090 141
21 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10878 125
21 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11195 129
20 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11351 109
20 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11140 141
20 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10928 126
20 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11245 129
2 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 10991 105
2 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10780 137
2 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10568 121
2 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 10277 118
19 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11301 108
19 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11090 141
19 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10878 125
19 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11195 129
18 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11152 107
18 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10940 139
18 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10728 123
18 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11045 127
17 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11351 109
17 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11140 141
17 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10928 126
17 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11245 129
16 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11301 108
16 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11090 141
16 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10878 125
16 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11195 129
15 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11251 108
15 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11040 140
15 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10828 124
15 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11145 128
14 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11131 107
14 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 10920 139
14 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10708 123
14 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11025 127
13 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11381 109
13 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11170 142
13 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10958 126
13 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11275 130
12 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11351 109
12 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11140 141
12 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10928 126
12 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11245 129
11 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11321 108
11 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11110 141
11 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10898 125
11 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11215 129
10 层01号房 95.7 76.42 0.00 0.00 0.8 住宅 11290 108
10 层02号房 126.9 101.33 0.00 0.00 0.8 住宅 11080 141
10 层03号房 114.86 91.72 0.00 0.00 0.8 住宅 10868 125
10 层04号房 114.99 91.82 0.00 0.00 0.8 住宅 11185 129
1 层01号 95.17 91.61 0.00 0.00 0.96 商业用房 20000 190
1 层02号 137.13 132 0.00 0.00 0.96 商业用房 19000 261
1 层03号 95.17 91.61 0.00 0.00 0.96 商业用房 20000 190
1 层04号 164.94 158.77 0.00 0.00 0.96 商业用房 15000 247
1 层05号 132.81 127.68 0.00 0.00 0.96 商业用房 17000 226
1 层06号 101.46 97.54 0.00 0.00 0.96 商业用房 18000 183
1 层07号 75.72 72.8 0.00 0.00 0.96 商业用房 18500 140




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼