惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
太东万科万悦花园 - (一期)4幢/31层(含地下2层)
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 9层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18032 137
9 9层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17718 135
9 9层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18345 175
9 9层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19024 182
9 9层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18450 140
9 9层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18241 139
8 8层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18011 137
8 8层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17697 135
8 8层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18324 175
8 8层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19003 182
8 8层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18429 140
8 8层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18220 139
7 7层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16945 129
7 7层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16632 127
7 7层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17259 165
7 7层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17938 172
7 7层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17363 132
7 7层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17154 130
6 6层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16925 129
6 6层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16611 126
6 6层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17238 165
6 6层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17917 171
6 6层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17342 132
6 6层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17133 130
5 5层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16873 128
5 5层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16558 126
5 5层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17186 164
5 5层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17865 171
5 5层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17291 132
5 5层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17082 130
4 4层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16820 128
4 4层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16507 126
4 4层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17134 164
4 4层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17812 170
4 4层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17238 131
4 4层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17029 130
3 3层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16767 128
3 3层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16455 125
3 3层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17081 163
3 3层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17760 170
3 3层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17185 131
3 3层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16976 129
29 29层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17865 136
29 29层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17551 134
29 29层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18178 174
29 29层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18857 180
29 29层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18282 139
29 29层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18074 137
28 28层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18429 140
28 28层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18115 138
28 28层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18742 179
28 28层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19421 186
28 28层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18846 143
28 28层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18638 142
27 27层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18408 140
27 27层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18094 138
27 27层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18721 179
27 27层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19400 186
27 27层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18826 143
27 27层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18617 142
26 26层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18387 140
26 26层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18074 137
26 26层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18700 179
26 26层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19379 185
26 26层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18805 143
26 26层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18596 141
25 25层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18366 140
25 25层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18053 137
25 25层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18679 179
25 25层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19358 185
25 25层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18784 143
25 25层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18575 141
24 24层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18345 140
24 24层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18032 137
24 24层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18658 178
24 24层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19337 185
24 24层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18763 143
24 24层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18554 141
23 23层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18324 139
23 23层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18011 137
23 23层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18637 178
23 23层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19316 185
23 23层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18742 143
23 23层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18533 141
22 22层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18303 139
22 22层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17990 137
22 22层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18617 178
22 22层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19295 185
22 22层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18721 142
22 22层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18512 141
21 21层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18282 139
21 21层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17969 137
21 21层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18596 178
21 21层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19274 184
21 21层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18700 142
21 21层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18491 141
20 20层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18262 139
20 20层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17948 137
20 20层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18575 178
20 20层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19253 184
20 20层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18679 142
20 20层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18470 141
2 2层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16246 124
2 2层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 15933 121
2 2层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 16559 158
2 2层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 17238 165
2 2层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16664 127
2 2层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 16455 125
19 19层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18241 139
19 19层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17927 136
19 19层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18554 177
19 19层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19232 184
19 19层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18658 142
19 19层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18450 140
18 18层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18220 139
18 18层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17906 136
18 18层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18533 177
18 18层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19212 184
18 18层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18638 142
18 18层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18429 140
17 17层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18199 138
17 17层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17886 136
17 17层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18512 177
17 17层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19191 184
17 17层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18617 142
17 17层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18408 140
16 16层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18178 138
16 16层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17865 136
16 16层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18491 177
16 16层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19170 183
16 16层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18596 141
16 16层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18387 140
15 15层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18157 138
15 15层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17844 136
15 15层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18470 177
15 15层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19149 183
15 15层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18575 141
15 15层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18366 140
14 14层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18136 138
14 14层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17823 136
14 14层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18449 176
14 14层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19128 183
14 14层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18554 141
14 14层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18345 140
13 13层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18115 138
13 13层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17802 135
13 13层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18428 176
13 13层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19108 183
13 13层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18533 141
13 13层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18324 139
12 12层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18094 138
12 12层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17781 135
12 12层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18407 176
12 12层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19087 183
12 12层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18512 141
12 12层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18303 139
11 11层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18074 137
11 11层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17760 135
11 11层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18386 176
11 11层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19066 182
11 11层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18491 141
11 11层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18282 139
10 10层01号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18053 137
10 10层02号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 17739 135
10 10层03号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 18366 176
10 10层04号房 95.63 77.22 0.00 0.00 0.81 住宅 19045 182
10 10层05号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18470 141
10 10层06号房 76.07 61.43 0.00 0.00 0.81 住宅 18262 139




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼