惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
中海寰宇时代花园 - 第2栋/32层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 4 住宅 12689 1134791
9层 9层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 124 住宅 12189 1076423
9层 9层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 28 住宅 11967 946464
9层 9层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 29 住宅 11911 942070
9层 9层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 172 住宅 12078 1066611
9层 9层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 125 住宅 12467 1114918
8层 8层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 95 住宅 12656 1131810
8层 8层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 1 住宅 12156 1073480
8层 8层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 176 住宅 11934 943828
8层 8层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 135 住宅 11878 939434
8层 8层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 75 住宅 12045 1063668
8层 8层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 12434 1111937
7层 7层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 71 住宅 12622 1128829
7层 7层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 12122 1070537
7层 7层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 135 住宅 11900 941192
7层 7层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 29 住宅 11845 936798
7层 7层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 172 住宅 12011 1060724
7层 7层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 51 住宅 12400 1108956
6层 6层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 5 住宅 12589 1125848
6层 6层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 101 住宅 12089 1067593
6层 6层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 97 住宅 11867 938556
6层 6层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 123 住宅 11811 934161
6层 6层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 81 住宅 11978 1057781
6层 6层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 163 住宅 12367 1105974
5层 5层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 21 住宅 12556 1122867
5层 5层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 36 住宅 12056 1064649
5层 5层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 165 住宅 11834 935919
5层 5层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 116 住宅 11778 931526
5层 5层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 165 住宅 11945 1054837
5层 5层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 12334 1102993
4层 4层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 0 住宅 11967 1070202
4层 4层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 70 住宅 11467 1012644
4层 4层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 140 住宅 11245 889343
4层 4层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 50 住宅 11189 884950
4层 4层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 7 住宅 11356 1002832
4层 4层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 38 住宅 11745 1050329
3层 3层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 144 住宅 11711 1047348
3层 3层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 67 住宅 11211 990077
3层 3层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 170 住宅 10989 869132
3层 3层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 163 住宅 10934 864738
3层 3层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 105 住宅 11100 980264
3层 3层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 22 住宅 11489 1027474
32层 32层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 139 住宅 11834 1058279
32层 32层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 1 住宅 11334 1000870
32层 32层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 11111 878799
32层 32层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 89 住宅 11056 874404
32层 32层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 111 住宅 11222 991058
32层 32层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 83 住宅 11611 1038406
31层 31层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 123 住宅 12311 1101006
31层 31层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 94 住宅 11811 1043062
31层 31层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 156 住宅 11589 916586
31层 31层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 171 住宅 11534 912192
31层 31层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 111 住宅 11700 1033250
31层 31层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 49 住宅 12089 1081132
30层 30层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 53 住宅 12456 1113923
30层 30层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 42 住宅 11956 1055818
30层 30层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 100 住宅 11734 928010
30层 30层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 53 住宅 11678 923617
30层 30层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 83 住宅 11845 1046006
30层 30层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 109 住宅 12234 1094050
29层 29层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 54 住宅 12489 1116904
29层 29层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 5 住宅 11989 1058762
29层 29层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 55 住宅 11767 930647
29层 29层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 16 住宅 11711 926252
29层 29层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 0 住宅 11878 1048950
29层 29层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 38 住宅 12267 1097031
28层 28层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 60 住宅 12522 1119886
28层 28层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 140 住宅 12022 1061706
28层 28层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 174 住宅 11800 933282
28层 28层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 163 住宅 11745 928889
28层 28层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 34 住宅 11911 1051893
28层 28层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 36 住宅 12300 1100012
27层 27层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 29 住宅 12556 1122867
27层 27层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 95 住宅 12056 1064649
27层 27层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 13 住宅 11834 935919
27层 27层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 151 住宅 11778 931526
27层 27层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 72 住宅 11945 1054837
27层 27层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 59 住宅 12334 1102993
26层 26层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 71 住宅 12589 1125848
26层 26层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 40 住宅 12089 1067593
26层 26层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 152 住宅 11867 938556
26层 26层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 42 住宅 11811 934161
26层 26层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 75 住宅 11978 1057781
26层 26层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 18 住宅 12367 1105974
25层 25层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 69 住宅 12622 1128829
25层 25层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 154 住宅 12122 1070537
25层 25层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 143 住宅 11900 941192
25层 25层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 79 住宅 11845 936798
25层 25层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 104 住宅 12011 1060724
25层 25层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 8 住宅 12400 1108956
24层 24层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 46 住宅 12322 1102000
24层 24层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 1 住宅 11822 1044043
24层 24层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 25 住宅 11600 917464
24层 24层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 35 住宅 11545 913071
24层 24层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 140 住宅 11711 1034231
24层 24层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 29 住宅 12100 1082127
23层 23层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 124 住宅 12689 1134791
23层 23层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 12189 1076423
23层 23层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 75 住宅 11967 946464
23层 23层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 11911 942070
23层 23层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 113 住宅 12078 1066611
23层 23层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 164 住宅 12467 1114918
22层 22层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 130 住宅 12722 1137772
22层 22层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 16 住宅 12222 1079368
22层 22层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 101 住宅 12000 949101
22层 22层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 134 住宅 11945 944707
22层 22层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 80 住宅 12111 1069556
22层 22层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 108 住宅 12500 1117899
21层 21层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 133 住宅 12756 1140752
21层 21层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 9 住宅 12256 1082311
21层 21层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 79 住宅 12034 951737
21层 21层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 136 住宅 11978 947343
21层 21层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 151 住宅 12145 1072499
21层 21层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 49 住宅 12534 1120879
20层 20层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 157 住宅 12789 1143733
20层 20层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 179 住宅 12289 1085254
20层 20层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 114 住宅 12067 954373
20层 20层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 78 住宅 12011 949980
20层 20层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 12178 1075442
20层 20层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 38 住宅 12567 1123860
1层 1层01号 60.83 58.27 0.00 0.00 一房 0.96 56 商业 31055 1889062
1层 1层02号 38.42 36.8 0.00 0.00 一房 0.96 73 商业 31055 1193125
1层 1层03号 44.27 42.4 0.00 0.00 一房 0.96 123 商业 31055 1374795
1层 1层04号 49.28 47.2 0.00 0.00 一房 0.96 139 商业 31055 1530380
1层 1层05号 49.28 47.2 0.00 0.00 一房 0.96 117 商业 31055 1530380
1层 1层06号 58.46 56 0.00 0.00 一房 0.96 143 商业 31055 1815462
1层 1层07号 58.46 56 0.00 0.00 一房 0.96 49 商业 32055 1873922
1层 1层08号 55.54 53.2 0.00 0.00 一房 0.96 153 商业 32055 1780322
1层 1层09号 51.74 49.56 0.00 0.00 一房 0.96 174 商业 32055 1658514
1层 1层10号 49.28 47.2 0.00 0.00 一房 0.96 17 商业 32055 1579660
1层 1层11号 41.66 39.9 0.00 0.00 一房 0.96 86 商业 32055 1335402
1层 1层12号 39.67 38 0.00 0.00 一房 0.96 88 商业 32055 1271613
19层 19层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 168 住宅 12822 1146714
19层 19层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 37 住宅 12322 1088199
19层 19层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 18 住宅 12100 957010
19层 19层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 146 住宅 12045 952616
19层 19层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 126 住宅 12211 1078387
19层 19层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 48 住宅 12600 1126841
18层 18层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 151 住宅 12522 1119886
18层 18层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 127 住宅 12022 1061706
18层 18层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 25 住宅 11800 933282
18层 18层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 87 住宅 11745 928889
18层 18层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 42 住宅 11911 1051893
18层 18层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 66 住宅 12300 1100012
17层 17层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 164 住宅 12889 1152677
17层 17层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 115 住宅 12389 1094086
17层 17层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 47 住宅 12167 962282
17层 17层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 140 住宅 12111 957889
17层 17层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 109 住宅 12278 1084273
17层 17层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 158 住宅 12667 1132803
16层 16层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 119 住宅 12922 1155658
16层 16层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 136 住宅 12422 1097030
16层 16层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 58 住宅 12200 964919
16层 16层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 143 住宅 12145 960524
16层 16层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 39 住宅 12311 1087218
16层 16层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 38 住宅 12700 1135784
15层 15层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 76 住宅 12889 1152677
15层 15层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 136 住宅 12389 1094086
15层 15层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 52 住宅 12167 962282
15层 15层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 27 住宅 12111 957889
15层 15层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 92 住宅 12278 1084273
15层 15层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 86 住宅 12667 1132803
14层 14层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 92 住宅 12522 1119886
14层 14层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 127 住宅 12022 1061706
14层 14层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 158 住宅 11800 933282
14层 14层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 14 住宅 11745 928889
14层 14层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 122 住宅 11911 1051893
14层 14层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 61 住宅 12300 1100012
13层 13层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 70 住宅 12822 1146714
13层 13层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 138 住宅 12322 1088199
13层 13层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 4 住宅 12100 957010
13层 13层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 157 住宅 12045 952616
13层 13层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 12211 1078387
13层 13层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 151 住宅 12600 1126841
12层 12层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 17 住宅 12789 1143733
12层 12层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 147 住宅 12289 1085254
12层 12层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 158 住宅 12067 954373
12层 12层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 102 住宅 12011 949980
12层 12层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 97 住宅 12178 1075442
12层 12层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 0 住宅 12567 1123860
11层 11层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 124 住宅 12756 1140752
11层 11层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 138 住宅 12256 1082311
11层 11层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 52 住宅 12034 951737
11层 11层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 56 住宅 11978 947343
11层 11层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 11 住宅 12145 1072499
11层 11层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 12534 1120879
10层 10层01号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 80 住宅 12722 1137772
10层 10层02号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 52 住宅 12222 1079368
10层 10层03号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 7 住宅 12000 949101
10层 10层04号房 79.09 61.99 0.00 0.00 二房二厅 0.78 71 住宅 11945 944707
10层 10层05号房 88.31 69.22 0.00 0.00 二房二厅 0.78 153 住宅 12111 1069556
10层 10层06号房 89.43 70.1 0.00 0.00 二房二厅 0.78 53 住宅 12500 1117899




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼