惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙湖·天宸原著花园 - 2号楼/33层、3号楼/33层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 147 住宅 16933 198
9 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 44 住宅 17933 209
9 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 170 住宅 16284 155
9 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 109 住宅 17283 164
9 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 42 住宅 16204 154
9 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 77 住宅 17203 163
9 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 10 住宅 16233 189
9 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 133 住宅 17234 201
8 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 14 住宅 16734 195
8 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 81 住宅 17733 207
8 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 157 住宅 16084 153
8 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 138 住宅 17083 162
8 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 84 住宅 16004 152
8 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 109 住宅 17003 162
8 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 162 住宅 16033 187
8 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 103 住宅 17033 199
7 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 44 住宅 16734 195
7 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 18 住宅 17733 207
7 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 38 住宅 16084 153
7 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 26 住宅 17083 162
7 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 3 住宅 16004 152
7 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 69 住宅 17003 162
7 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 101 住宅 16033 187
7 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 64 住宅 17033 199
6 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 173 住宅 16633 194
6 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 33 住宅 17633 206
6 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 119 住宅 15984 152
6 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 142 住宅 16983 161
6 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 127 住宅 15904 151
6 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 92 住宅 16903 161
6 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 110 住宅 15933 186
6 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 0 住宅 16934 198
5 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 91 住宅 16533 193
5 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 165 住宅 17534 205
5 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 65 住宅 15884 151
5 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 71 住宅 16883 160
5 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 159 住宅 15804 150
5 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 142 住宅 16803 160
5 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 51 住宅 15834 185
5 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 110 住宅 16833 196
4 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 165 住宅 16333 191
4 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 41 住宅 17333 202
4 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 100 住宅 15683 149
4 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 166 住宅 16683 158
4 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 141 住宅 15603 148
4 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 64 住宅 16603 158
4 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 150 住宅 15633 182
4 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 97 住宅 16634 194
33 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 23 住宅 16533 193
33 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 104 住宅 17534 205
33 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 117 住宅 15884 151
33 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 149 住宅 16883 160
33 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 141 住宅 15804 150
33 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 50 住宅 16803 160
33 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 74 住宅 15834 185
33 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 99 住宅 16833 196
32 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 90 住宅 17623 206
32 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 18 住宅 18623 217
32 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 3 住宅 16973 161
32 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 37 住宅 17974 171
32 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 148 住宅 16893 161
32 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 69 住宅 17894 170
32 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 10 住宅 16924 198
32 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 5 住宅 17924 209
31 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 100 住宅 17593 205
31 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 99 住宅 18593 217
31 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 39 住宅 16943 161
31 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 60 住宅 17943 170
31 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 133 住宅 16863 160
31 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 59 住宅 17863 170
31 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 56 住宅 16894 197
31 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 41 住宅 17894 209
30 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 109 住宅 17563 205
30 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 92 住宅 18563 217
30 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 103 住宅 16913 161
30 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 35 住宅 17914 170
30 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 22 住宅 16833 160
30 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 55 住宅 17834 169
30 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 52 住宅 16864 197
30 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 9 住宅 17864 208
3 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 82 住宅 16333 191
3 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 75 住宅 17333 202
3 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 21 住宅 15683 149
3 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 140 住宅 16683 158
3 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 95 住宅 15603 148
3 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 27 住宅 16603 158
3 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 70 住宅 15633 182
3 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 31 住宅 16634 194
29 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 111 住宅 17533 205
29 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 31 住宅 18533 216
29 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 172 住宅 16883 160
29 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 32 住宅 17883 170
29 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 9 住宅 16803 160
29 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 13 住宅 17803 169
29 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 67 住宅 16834 196
29 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 110 住宅 17834 208
28 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 139 住宅 17503 204
28 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 8 住宅 18503 216
28 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 164 住宅 16853 160
28 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 127 住宅 17854 170
28 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 143 住宅 16773 159
28 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 66 住宅 17774 169
28 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 102 住宅 16804 196
28 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 83 住宅 17804 208
27 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 146 住宅 17473 204
27 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 127 住宅 18473 215
27 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 135 住宅 16823 160
27 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 100 住宅 17823 169
27 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 36 住宅 16743 159
27 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 109 住宅 17743 169
27 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 65 住宅 16774 196
27 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 1 住宅 17774 207
26 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 35 住宅 17443 204
26 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 97 住宅 18443 215
26 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 156 住宅 16793 160
26 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 0 住宅 17794 169
26 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 51 住宅 16713 159
26 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 72 住宅 17714 168
26 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 133 住宅 16744 195
26 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 99 住宅 17744 207
25 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 10 住宅 17413 203
25 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 17 住宅 18413 215
25 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 32 住宅 16763 159
25 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 50 住宅 17763 169
25 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 71 住宅 16684 159
25 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 135 住宅 17683 168
25 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 41 住宅 16713 195
25 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 167 住宅 17714 207
24 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 16 住宅 17353 203
24 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 115 住宅 18353 214
24 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 173 住宅 16703 159
24 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 75 住宅 17703 168
24 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 2 住宅 16624 158
24 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 99 住宅 17623 167
24 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 100 住宅 16653 194
24 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 133 住宅 17654 206
23 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 29 住宅 17353 203
23 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 136 住宅 18353 214
23 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 145 住宅 16703 159
23 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 38 住宅 17703 168
23 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 163 住宅 16624 158
23 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 171 住宅 17623 167
23 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 179 住宅 16653 194
23 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 116 住宅 17654 206
22 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 47 住宅 17323 202
22 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 90 住宅 18323 214
22 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 163 住宅 16673 158
22 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 43 住宅 17674 168
22 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 132 住宅 16593 158
22 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 41 住宅 17594 167
22 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 4 住宅 16623 194
22 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 59 住宅 17624 206
21 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 178 住宅 17293 202
21 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 30 住宅 18293 213
21 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 56 住宅 16644 158
21 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 11 住宅 17643 168
21 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 131 住宅 16564 157
21 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 149 住宅 17563 167
21 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 87 住宅 16593 194
21 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 70 住宅 17594 205
20 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 76 住宅 17263 201
20 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 84 住宅 18263 213
20 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 7 住宅 16613 158
20 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 9 住宅 17614 167
20 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 70 住宅 16533 157
20 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 120 住宅 17534 167
20 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 123 住宅 16563 193
20 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 76 住宅 17564 205
2 层01号 120.36 67.35 0.00 0.00 0.56 176 商业用房 35000 421
2 层02号 85.4 47.79 0.00 0.00 0.56 153 商业用房 35000 299
2 层03号 112.44 62.92 0.00 0.00 0.56 50 商业用房 35000 394
2 层04号 127.34 71.26 0.00 0.00 0.56 82 商业用房 35000 446
2 层05号 67.67 37.87 0.00 0.00 0.56 160 商业用房 35001 237
2 层06号 69.73 39.02 0.00 0.00 0.56 59 商业用房 35001 244
2 层07号 92.35 51.68 0.00 0.00 0.56 21 商业用房 35001 323
2 层08号 43.21 24.18 0.00 0.00 0.56 162 商业用房 35001 151
2 层09号 43.21 24.18 0.00 0.00 0.56 72 商业用房 35001 151
2 层10号 43.21 24.18 0.00 0.00 0.56 148 商业用房 35001 151
2 层11号 43.21 24.18 0.00 0.00 0.56 41 商业用房 35001 151
2 层12号 48.75 27.28 0.00 0.00 0.56 25 商业用房 35001 171
19 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 116 住宅 17233 201
19 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 142 住宅 18233 213
19 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 11 住宅 16584 158
19 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 144 住宅 17583 167
19 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 123 住宅 16504 157
19 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 27 住宅 17503 166
19 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 126 住宅 16533 193
19 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 126 住宅 17534 205
18 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 26 住宅 17053 199
18 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 14 住宅 18053 211
18 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 114 住宅 16404 156
18 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 17 住宅 17403 165
18 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 101 住宅 16324 155
18 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 101 住宅 17323 165
18 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 86 住宅 16353 191
18 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 42 住宅 17354 202
17 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 110 住宅 17173 200
17 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 106 住宅 18173 212
17 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 167 住宅 16524 157
17 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 85 住宅 17523 166
17 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 149 住宅 16444 156
17 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 60 住宅 17443 166
17 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 76 住宅 16473 192
17 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 71 住宅 17474 204
16 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 131 住宅 17143 200
16 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 10 住宅 18143 212
16 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 104 住宅 16493 157
16 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 163 住宅 17494 166
16 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 112 住宅 16413 156
16 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 92 住宅 17414 165
16 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 42 住宅 16443 192
16 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 138 住宅 17444 203
15 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 175 住宅 17113 200
15 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 61 住宅 18113 211
15 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 38 住宅 16464 156
15 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 16 住宅 17463 166
15 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 71 住宅 16384 156
15 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 123 住宅 17383 165
15 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 29 住宅 16413 192
15 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 93 住宅 17414 203
14 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 140 住宅 16933 198
14 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 84 住宅 17933 209
14 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 7 住宅 16284 155
14 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 127 住宅 17283 164
14 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 173 住宅 16204 154
14 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 17 住宅 17203 163
14 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 153 住宅 16233 189
14 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 23 住宅 17234 201
13 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 89 住宅 17053 199
13 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 96 住宅 18053 211
13 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 173 住宅 16404 156
13 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 161 住宅 17403 165
13 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 145 住宅 16324 155
13 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 178 住宅 17323 165
13 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 136 住宅 16353 191
13 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 175 住宅 17354 202
12 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 156 住宅 17023 199
12 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 67 住宅 18023 210
12 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 174 住宅 16373 156
12 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 47 住宅 17374 165
12 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 124 住宅 16293 155
12 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 171 住宅 17294 164
12 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 67 住宅 16323 190
12 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 51 住宅 17324 202
11 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 52 住宅 16993 198
11 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 23 住宅 17993 210
11 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 96 住宅 16344 155
11 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 39 住宅 17343 165
11 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 102 住宅 16264 155
11 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 146 住宅 17263 164
11 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 88 住宅 16293 190
11 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 146 住宅 17294 202
10 层01号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 108 住宅 16963 198
10 层01号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 144 住宅 17963 210
10 层02号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 18 住宅 16313 155
10 层02号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 145 住宅 17314 164
10 层03号房 95.04 73.58 0.00 0.00 0.77 5 住宅 16233 154
10 层03号房 95 73.58 0.00 0.00 0.77 39 住宅 17234 164
10 层04号房 116.7 90.35 0.00 0.00 0.77 146 住宅 16263 190
10 层04号房 116.65 90.35 0.00 0.00 0.77 31 住宅 17264 201
1 层01号 33.84 32.37 0.00 0.00 0.96 7 商业用房 35000 118
1 层01号 76.2 72.71 0.00 0.00 0.95 131 商业用房 35000 267
1 层02号 34.71 33.2 0.00 0.00 0.96 49 商业用房 35001 121
1 层02号 63.67 60.75 0.00 0.00 0.95 137 商业用房 35001 223
1 层03号 33.13 31.69 0.00 0.00 0.96 27 商业用房 35002 116
1 层03号 208.82 199.25 0.00 0.00 0.95 30 商业用房 35000 731
1 层04号 33.68 32.22 0.00 0.00 0.96 100 商业用房 35000 118
1 层04号 385.97 368.28 0.00 0.00 0.95 69 商业用房 35000 1
1 层05号 41.76 39.94 0.00 0.00 0.96 141 商业用房 35000 146
1 层06号 62.81 60.08 0.00 0.00 0.96 81 商业用房 35001 220
1 层07号 57.45 54.95 0.00 0.00 0.96 84 商业用房 35001 201
1 层08号 47.08 45.03 0.00 0.00 0.96 9 商业用房 35000 165
1 层09号 57.43 54.93 0.00 0.00 0.96 109 商业用房 35001 201
1 层10号 67.27 64.34 0.00 0.00 0.96 88 商业用房 35001 235
1 层11号 44.36 42.43 0.00 0.00 0.96 38 商业用房 35000 155
1 层12号 44.96 43 0.00 0.00 0.96 143 商业用房 35000 157
1 层13号 37.26 35.64 0.00 0.00 0.96 41 商业用房 35000 130
1 层14号 43.23 41.35 0.00 0.00 0.96 81 商业用房 35001 151




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼