惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙湖·春江名宸府 - 2栋/26层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 115 住宅 11990 1050204
9层 9层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 28 住宅 12290 1076481
9层 9层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 107 住宅 12090 1200174
9层 9层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 55 住宅 11790 1170393
8层 8层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 109 住宅 11960 1047576
8层 8层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 99 住宅 12260 1073853
8层 8层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 178 住宅 12060 1197196
8层 8层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 21 住宅 11760 1167415
7层 7层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 5 住宅 11930 1044949
7层 7层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 32 住宅 12230 1071226
7层 7层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 40 住宅 12030 1194218
7层 7层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 161 住宅 11730 1164437
6层 6层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 121 住宅 11880 1040569
6层 6层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 104 住宅 12180 1066846
6层 6层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 95 住宅 11980 1189255
6层 6层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 2 住宅 11680 1159474
5层 5层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 29 住宅 11780 1031810
5层 5层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 158 住宅 12080 1058087
5层 5层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 171 住宅 11880 1179328
5层 5层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 81 住宅 11580 1149547
4层 4层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 120 住宅 11680 1023051
4层 4层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 67 住宅 11980 1049328
4层 4层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 130 住宅 11780 1169401
4层 4层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 120 住宅 11480 1139620
3层 3层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 83 住宅 11290 988891
3层 3层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 14 住宅 11690 1023927
3层 3层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 68 住宅 11490 1140612
3层 3层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 42 住宅 11110 1102890
2层 2层01号 38.93 28.45 0.00 0.00 一房 0.73 31 商业 16713 650637
2层 2层02号 38.57 28.19 0.00 0.00 一房 0.73 172 商业 16713 644620
2层 2层03号 53.13 38.22 0.00 0.00 一房 0.72 101 商业 17308 919574
2层 2层04号 51.42 36.99 0.00 0.00 一房 0.72 46 商业 17260 887509
2层 2层05号 79.63 58.2 0.00 0.00 一房 0.73 86 商业 15713 1251226
2层 2层06号 116.42 85.09 0.00 0.00 一房 0.73 6 商业 15475 1801600
26层 26层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 34 住宅 11540 1010789
26层 26层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 16 住宅 11840 1037066
26层 26层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 71 住宅 11640 1155503
26层 26层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 85 住宅 11340 1125722
25层 25层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 149 住宅 12150 1064219
25层 25层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 2 住宅 12450 1090496
25层 25层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 124 住宅 12250 1216058
25层 25层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 55 住宅 11950 1186277
24层 24层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 0 住宅 12110 1060715
24层 24层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 93 住宅 12410 1086992
24层 24层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 158 住宅 12210 1212087
24层 24层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 60 住宅 11910 1182306
23层 23层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 109 住宅 12210 1069474
23层 23层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 162 住宅 12510 1095751
23层 23层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 45 住宅 12310 1222014
23层 23层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 112 住宅 12010 1192233
22层 22层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 43 住宅 12240 1072102
22层 22层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 28 住宅 12540 1098379
22层 22层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 141 住宅 12340 1224992
22层 22层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 26 住宅 12040 1195211
21层 21层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 49 住宅 12280 1075605
21层 21层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 144 住宅 12580 1101882
21层 21层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 68 住宅 12380 1228963
21层 21层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 28 住宅 12080 1199182
20层 20层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 142 住宅 12310 1078233
20层 20层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 159 住宅 12610 1104510
20层 20层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 94 住宅 12410 1231941
20层 20层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 12 住宅 12110 1202160
1层 1层01号 37.92 36.63 0.00 0.00 一房 0.97 18 商业 28582 1083830
1层 1层02号 36.22 34.99 0.00 0.00 一房 0.97 142 商业 25105 909303
1层 1层03号 24.45 23.62 0.00 0.00 一房 0.97 38 商业 25105 613818
1层 1层04号 18.41 17.79 0.00 0.00 一房 0.97 162 商业 26200 482342
1层 1层05号 15.06 14.55 0.00 0.00 一房 0.97 57 商业 28581 430430
1层 1层06号 18.55 17.92 0.00 0.00 一房 0.97 137 商业 32152 596420
1层 1层07号 31 29.95 0.00 0.00 一房 0.97 63 商业 42877 1329187
1层 1层08号 50.55 48.83 0.00 0.00 一房 0.97 92 商业 41663 2106065
1层 1层09号 85.47 82.57 0.00 0.00 一房 0.97 162 商业 38770 3313672
1层 1层10号 108.77 105.08 0.00 0.00 一房 0.97 18 商业 38354 4171765
1层 1层11号 105.46 101.88 0.00 0.00 一房 0.97 135 商业 38544 4064850
19层 19层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 147 住宅 12280 1075605
19层 19层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 110 住宅 12580 1101882
19层 19层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 122 住宅 12380 1228963
19层 19层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 84 住宅 12080 1199182
18层 18层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 146 住宅 12120 1061591
18层 18层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 147 住宅 12420 1087868
18层 18层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 0 住宅 12220 1213079
18层 18层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 117 住宅 11920 1183298
17层 17层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 87 住宅 12220 1070350
17层 17层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 122 住宅 12520 1096627
17层 17层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 85 住宅 12320 1223006
17层 17层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 102 住宅 12020 1193225
16层 16层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 78 住宅 12190 1067722
16层 16层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 99 住宅 12490 1093999
16层 16层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 12 住宅 12290 1220028
16层 16层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 148 住宅 11990 1190247
15层 15层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 156 住宅 12160 1065094
15层 15层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 59 住宅 12460 1091371
15层 15层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 15 住宅 12260 1217050
15层 15层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 90 住宅 11960 1187269
14层 14层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 140 住宅 11990 1050204
14层 14层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 37 住宅 12290 1076481
14层 14层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 46 住宅 12090 1200174
14层 14层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 2 住宅 11790 1170393
13层 13层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 50 住宅 12130 1062467
13层 13层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 122 住宅 12430 1088744
13层 13层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 150 住宅 12230 1214072
13层 13层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 40 住宅 11930 1184291
12层 12层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 3 住宅 12100 1059839
12层 12层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 61 住宅 12400 1086116
12层 12层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 166 住宅 12200 1211094
12层 12层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 67 住宅 11900 1181313
11层 11层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 153 住宅 12060 1056335
11层 11层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 94 住宅 12360 1082612
11层 11层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 64 住宅 12160 1207123
11层 11层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 46 住宅 11860 1177342
10层 10层01号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 161 住宅 12040 1054584
10层 10层02号房 87.59 65.8 0.00 0.00 三房二厅 0.75 18 住宅 12340 1080861
10层 10层03号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 100 住宅 12140 1205138
10层 10层04号房 99.27 74.57 0.00 0.00 三房二厅 0.75 21 住宅 11840 1175357




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼