惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
方圆天俊 - 1栋/30层,2栋/28层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 69 住宅 10884 1034245
9层 9层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 32 住宅 10368 862098
9层 9层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 63 住宅 11107 1055352
9层 9层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 55 住宅 10370 862276
9层 9层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 161 住宅 11206 1291075
9层 9层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 63 住宅 10573 1254079
9层 9层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 13 住宅 10880 1253501
9层 9层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 164 住宅 10474 1018890
8层 8层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 84 住宅 10862 1032147
8层 8层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 43 住宅 10347 860350
8层 8层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 93 住宅 11084 1053211
8层 8层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 80 住宅 10349 860527
8层 8层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 111 住宅 11184 1288456
8层 8层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 118 住宅 10552 1251535
8层 8层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 44 住宅 10858 1250958
8层 8层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 10453 1016823
7层 7层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 168 住宅 10840 1030049
7层 7层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 7 住宅 10326 858601
7层 7层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 141 住宅 11062 1051070
7层 7层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 160 住宅 10328 858778
7层 7层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 12 住宅 11161 1285837
7层 7层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 3 住宅 10530 1248991
7层 7层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 105 住宅 10836 1248416
7层 7层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 149 住宅 10431 1014757
6层 6层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 151 住宅 10818 1027951
6层 6层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 51 住宅 10305 856852
6层 6层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 113 住宅 11039 1048930
6层 6层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 85 住宅 10307 857029
6层 6层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 133 住宅 11138 1283218
6层 6层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 29 住宅 10509 1246447
6层 6层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 124 住宅 10814 1245873
6层 6层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 137 住宅 10410 1012690
5层 5层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 66 住宅 10785 1024804
5层 5层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 19 住宅 10273 854229
5层 5层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 6 住宅 11005 1045719
5层 5层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 35 住宅 10275 854405
5层 5层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 7 住宅 11104 1279290
5层 5层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 10 住宅 10477 1242632
5层 5层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 73 住宅 10781 1242059
5层 5层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 156 住宅 10378 1009590
4层 4层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 58 住宅 10752 1021657
4层 4层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 151 住宅 10242 851606
4层 4层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 18 住宅 10971 1042508
4层 4层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 85 住宅 10244 851782
4层 4层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 139 住宅 11070 1275362
4层 4层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 10444 1238816
4层 4层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 108 住宅 10748 1238245
4层 4层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 38 住宅 10346 1006490
3层 3层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 76 住宅 10719 1018511
3层 3层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 157 住宅 10210 848983
3层 3层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 132 住宅 10938 1039297
3层 3层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 36 住宅 10212 849158
3层 3层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 162 住宅 11036 1271433
3层 3层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 99 住宅 10412 1235000
3层 3层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 101 住宅 10715 1234432
3层 3层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 69 住宅 10314 1003390
30层 30层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 31 住宅 10862 1032147
30层 30层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 116 住宅 11084 1053211
30层 30层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 29 住宅 11184 1288456
30层 30层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 10858 1250958
2层 2层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 73 住宅 10664 1013266
2层 2层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 123 住宅 10158 844612
2层 2层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 10881 1033945
2层 2层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 169 住宅 10160 844786
2层 2层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 128 住宅 10979 1264886
2层 2层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 22 住宅 10359 1228641
2层 2层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 10659 1228075
2层 2层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 140 住宅 10261 998223
29层 29层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 11083 1053125
29层 29层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 11309 1074618
29层 29层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 103 住宅 11411 1314644
29层 29层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 11079 1276384
28层 28层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 11083 1053125
28层 28层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 154 住宅 10347 860350
28层 28层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 38 住宅 11309 1074618
28层 28层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 96 住宅 10349 860527
28层 28层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 2 住宅 11411 1314644
28层 28层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 10552 1251535
28层 28层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 11079 1276384
28层 28层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 114 住宅 10453 1016823
27层 27层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 17 住宅 11083 1053125
27层 27层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 120 住宅 10557 877836
27层 27层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 11309 1074618
27层 27层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 55 住宅 10559 878017
27层 27层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 11411 1314644
27层 27层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 165 住宅 10766 1276972
27层 27层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 11079 1276384
27层 27层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 136 住宅 10665 1037490
26层 26层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 102 住宅 11083 1053125
26层 26层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 46 住宅 10557 877836
26层 26层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 11309 1074618
26层 26层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 57 住宅 10559 878017
26层 26层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 118 住宅 11411 1314644
26层 26层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 98 住宅 10766 1276972
26层 26层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 67 住宅 11079 1276384
26层 26层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 14 住宅 10665 1037490
25层 25层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 106 住宅 11083 1053125
25层 25层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 173 住宅 10557 877836
25层 25层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 81 住宅 11309 1074618
25层 25层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 74 住宅 10559 878017
25层 25层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 136 住宅 11411 1314644
25层 25层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 142 住宅 10766 1276972
25层 25层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 71 住宅 11079 1276384
25层 25层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 162 住宅 10665 1037490
24层 24层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 60 住宅 11083 1053125
24层 24层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 113 住宅 10557 877836
24层 24层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 103 住宅 11309 1074618
24层 24层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 37 住宅 10559 878017
24层 24层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 92 住宅 11411 1314644
24层 24层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 117 住宅 10766 1276972
24层 24层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 103 住宅 11079 1276384
24层 24层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 20 住宅 10665 1037490
23层 23层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 167 住宅 11083 1053125
23层 23层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 51 住宅 10557 877836
23层 23层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 9 住宅 11309 1074618
23层 23层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 90 住宅 10559 878017
23层 23层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 178 住宅 11411 1314644
23层 23层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 111 住宅 10766 1276972
23层 23层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 55 住宅 11079 1276384
23层 23层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 55 住宅 10665 1037490
22层 22层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 66 住宅 11083 1053125
22层 22层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 170 住宅 10557 877836
22层 22层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 94 住宅 11309 1074618
22层 22层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 141 住宅 10559 878017
22层 22层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 72 住宅 11411 1314644
22层 22层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 130 住宅 10766 1276972
22层 22层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 166 住宅 11079 1276384
22层 22层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 92 住宅 10665 1037490
21层 21层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 13 住宅 11083 1053125
21层 21层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 109 住宅 10557 877836
21层 21层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 63 住宅 11309 1074618
21层 21层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 164 住宅 10559 878017
21层 21层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 136 住宅 11411 1314644
21层 21层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 49 住宅 10766 1276972
21层 21层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 37 住宅 11079 1276384
21层 21层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 106 住宅 10665 1037490
20层 20层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 112 住宅 11083 1053125
20层 20层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 171 住宅 10557 877836
20层 20层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 130 住宅 11309 1074618
20层 20层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 88 住宅 10559 878017
20层 20层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 163 住宅 11411 1314644
20层 20层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 152 住宅 10766 1276972
20层 20层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 115 住宅 11079 1276384
20层 20层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 159 住宅 10665 1037490
1层 1层01号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 88 商业 25068 1729723
1层 1层01号 99.48 96.01 0.00 0.00 一房 0.97 71 商业 22227 2211181
1层 1层02号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 111 商业 23930 1651201
1层 1层02号 99.15 95.69 0.00 0.00 一房 0.97 178 商业 20007 1983691
1层 1层03号 94.62 91.33 0.00 0.00 一房 0.97 53 商业 22229 2103265
1层 1层03号 63.05 60.85 0.00 0.00 一房 0.97 155 商业 22795 1437256
1层 1层04号 94.97 91.78 0.00 0.00 一房 0.97 105 商业 21171 2010617
1层 1层04号 63.05 60.85 0.00 0.00 一房 0.97 47 商业 22795 1437256
1层 1层05号 68.92 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 164 商业 21709 1496162
1层 1层05号 329.23 317.75 0.00 0.00 一房 0.97 92 商业 26018 8565989
1层 1层06号 68.92 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 15 商业 21709 1496162
1层 1层06号 88.64 85.55 0.00 0.00 一房 0.97 169 商业 23288 2064205
1层 1层07号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 89 商业 22792 1572679
1层 1层07号 105.17 101.5 0.00 0.00 一房 0.97 38 商业 23284 2448731
1层 1层08号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 81 商业 22792 1572679
1层 1层08号 88.64 85.55 0.00 0.00 一房 0.97 70 商业 22230 1970479
1层 1层09号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 62 商业 22792 1572679
1层 1层09号 105.89 101.93 0.00 0.00 一房 0.96 73 商业 23336 2471078
1层 1层10号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 96 商业 22792 1572679
1层 1层10号 65.37 62.92 0.00 0.00 一房 0.96 158 商业 23932 1564451
1层 1层11号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 177 商业 22792 1572679
1层 1层11号 65.37 62.92 0.00 0.00 一房 0.96 61 商业 23932 1564451
1层 1层12号 69 66.6 0.00 0.00 一房 0.97 142 商业 22792 1572679
1层 1层12号 65.37 62.92 0.00 0.00 一房 0.96 111 商业 23932 1564451
19层 19层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 141 住宅 11072 1052076
19层 19层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 86 住宅 10547 876962
19层 19层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 137 住宅 11298 1073547
19层 19层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 29 住宅 10549 877143
19层 19层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 48 住宅 11399 1313334
19层 19层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 92 住宅 10755 1275701
19层 19层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 65 住宅 11068 1275113
19层 19层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 63 住宅 10654 1036457
18层 18层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 175 住宅 11061 1051027
18层 18层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 14 住宅 10536 876088
18层 18层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 17 住宅 11287 1072477
18层 18层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 三房二厅 0.77 177 住宅 10538 876268
18层 18层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 146 住宅 11388 1312025
18层 18层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 107 住宅 10745 1274429
18层 18层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 87 住宅 11057 1273842
18层 18层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 92 住宅 10644 1035424
17层 17层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 158 住宅 11050 1049979
17层 17层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 162 住宅 10526 875213
17层 17层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 145 住宅 11276 1071407
17层 17层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 119 住宅 10528 875394
17层 17层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 107 住宅 11377 1310716
17层 17层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 三房二厅 0.77 172 住宅 10734 1273157
17层 17层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 32 住宅 11046 1272571
17层 17层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 三房二厅 0.77 34 住宅 10633 1034390
16层 16层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 171 住宅 11039 1048930
16层 16层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 157 住宅 10515 874339
16层 16层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 11 住宅 11264 1070336
16层 16层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 17 住宅 10517 874519
16层 16层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 83 住宅 11365 1309406
16层 16层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 36 住宅 10723 1271885
16层 16层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 83 住宅 11035 1271299
16层 16层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 37 住宅 10623 1033357
15层 15层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 116 住宅 11017 1046832
15层 15层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 37 住宅 10494 872590
15层 15层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 34 住宅 11242 1068196
15层 15层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 80 住宅 10496 872770
15层 15层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 101 住宅 11343 1306787
15层 15层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 105 住宅 10702 1269341
15层 15层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 二房二厅 0.8 23 住宅 11013 1268757
15层 15层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 96 住宅 10601 1031290
14层 14层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 139 住宅 10995 1044734
14层 14层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 14 住宅 10473 870842
14层 14层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 10 住宅 11219 1066055
14层 14层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 60 住宅 10475 871021
14层 14层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 11320 1304169
14层 14层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 161 住宅 10680 1266797
14层 14层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 1 住宅 10990 1266214
14层 14层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 41 住宅 10580 1029224
13层 13层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 29 住宅 10973 1042636
13层 13层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 163 住宅 10452 869093
13层 13层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 106 住宅 11197 1063914
13层 13层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 61 住宅 10454 869272
13层 13层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 21 住宅 11297 1301550
13层 13层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 76 住宅 10659 1264254
13层 13层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 30 住宅 10968 1263671
13层 13层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 119 住宅 10559 1027157
12层 12层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 119 住宅 10951 1040538
12层 12层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 1 住宅 10431 867344
12层 12层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 99 住宅 11174 1061774
12层 12层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 12 住宅 10433 867523
12层 12层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 149 住宅 11274 1298931
12层 12层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 10637 1261710
12层 12层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 20 住宅 10946 1261129
12层 12层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 63 住宅 10538 1025090
11层 11层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 114 住宅 10929 1038440
11层 11层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 10410 865596
11层 11层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 39 住宅 11152 1059633
11层 11层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 87 住宅 10412 865774
11层 11层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 11252 1296312
11层 11层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 157 住宅 10616 1259166
11层 11层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 10924 1258586
11层 11层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 81 住宅 10516 1023023
10层 10层01号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 24 住宅 10907 1036342
10层 10层01号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 84 住宅 10389 863847
10层 10层02号房 95.02 75.55 0.00 0.00 二房二厅 0.8 36 住宅 11129 1057492
10层 10层02号房 83.15 64.29 0.00 0.00 二房二厅 0.77 123 住宅 10391 864025
10层 10层03号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 11229 1293693
10层 10层03号房 118.61 91.7 0.00 0.00 二房二厅 0.77 123 住宅 10595 1256622
10层 10层04号房 115.21 91.6 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 10902 1256044
10层 10层04号房 97.28 75.21 0.00 0.00 二房二厅 0.77 95 住宅 10495 1020957




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼