惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
融创臻园 - (二期)2幢/31
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
B1 1 70.65 68.36 0.00 0.00 商铺 0.97 148 商业 25000 1766250
B1 10 49.66 48.05 0.00 0.00 商铺 0.97 141 商业 25000 1241500
B1 11 32.9 31.84 0.00 0.00 商铺 0.97 61 商业 25000 822500
B1 12 35.07 33.94 0.00 0.00 商铺 0.97 86 商业 25000 876750
B1 13 35.07 33.94 0.00 0.00 商铺 0.97 177 商业 25000 876750
B1 14 35.07 33.94 0.00 0.00 商铺 0.97 123 商业 25000 876750
B1 15 36.45 35.27 0.00 0.00 商铺 0.97 148 商业 25000 911250
B1 2 65.68 63.56 0.00 0.00 商铺 0.97 105 商业 25000 1642000
B1 3 71.55 69.24 0.00 0.00 商铺 0.97 116 商业 25000 1788750
B1 4 165.94 160.57 0.00 0.00 商铺 0.97 55 商业 25000 4148500
B1 5 33.14 32.07 0.00 0.00 商铺 0.97 44 商业 25000 828500
B1 6 37.29 36.08 0.00 0.00 商铺 0.97 116 商业 25000 932250
B1 7 36.81 35.62 0.00 0.00 商铺 0.97 63 商业 25000 920250
B1 8 21.21 20.52 0.00 0.00 商铺 0.97 79 商业 25000 530250
B1 9 23.44 22.68 0.00 0.00 商铺 0.97 146 商业 25000 586000
9 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 125 住宅 14329 1379023
9 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 147 住宅 14117 1358620
9 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 13624 1169484
9 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 2 住宅 13686 1174806
9 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 149 住宅 14099 1621808
8 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 80 住宅 14299 1376136
8 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 14087 1355733
8 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 13594 1166909
8 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 13656 1172231
8 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 50 住宅 14069 1618357
7 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 141 住宅 14269 1373249
7 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 24 住宅 14057 1352846
7 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 13564 1164334
7 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 13626 1169656
7 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 132 住宅 14039 1614906
6 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 14239 1370361
6 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 11 住宅 14027 1349958
6 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 13534 1161759
6 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 13596 1167081
6 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 42 住宅 14009 1611455
5 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 14209 1367474
5 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 13997 1347071
5 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 135 住宅 13504 1159183
5 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 13566 1164505
5 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 179 住宅 13979 1608004
4 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 163 住宅 13919 1339565
4 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 13707 1319162
4 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 13214 1134290
4 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 179 住宅 13126 1126736
4 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 142 住宅 13539 1557391
31 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 13989 1346301
31 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 151 住宅 13777 1325898
31 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 123 住宅 13284 1140299
31 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 13346 1145621
31 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 77 住宅 13759 1582698
30 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 151 住宅 14419 1387685
30 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 14207 1367282
30 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 13714 1177210
30 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 13776 1182532
30 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 63 住宅 14189 1632161
3 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 13889 1336677
3 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 74 住宅 13677 1316274
3 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 53 住宅 13184 1131715
3 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 13096 1124161
3 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 25 住宅 13509 1553940
29 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 14449 1390572
29 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 14237 1370169
29 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 100 住宅 13744 1179785
29 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 18 住宅 13806 1185107
29 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 43 住宅 14219 1635612
28 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 14479 1393459
28 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 14267 1373056
28 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 13774 1182360
28 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 13836 1187682
28 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 137 住宅 14249 1639062
27 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 14509 1396346
27 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 48 住宅 14297 1375943
27 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 117 住宅 13804 1184935
27 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 69 住宅 13866 1190257
27 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 50 住宅 14279 1642513
26 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 175 住宅 14539 1399233
26 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 152 住宅 14327 1378830
26 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 13834 1187511
26 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 9 住宅 13896 1192833
26 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 19 住宅 14309 1645964
25 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 5 住宅 14569 1402121
25 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 158 住宅 14357 1381718
25 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 13864 1190086
25 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 57 住宅 13926 1195408
25 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 28 住宅 14339 1649415
24 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 113 住宅 14499 1395384
24 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 172 住宅 14287 1374981
24 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 21 住宅 13794 1184077
24 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 78 住宅 13856 1189399
24 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 10 住宅 14269 1641363
23 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 85 住宅 14629 1407895
23 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 29 住宅 14417 1387492
23 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 79 住宅 13924 1195236
23 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 70 住宅 13986 1200558
23 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 150 住宅 14399 1656317
22 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 154 住宅 14659 1410782
22 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 94 住宅 14447 1390379
22 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 59 住宅 13954 1197811
22 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 14016 1203133
22 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 167 住宅 14429 1659768
21 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 125 住宅 14629 1407895
21 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 49 住宅 14417 1387492
21 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 13924 1195236
21 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 13986 1200558
21 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 78 住宅 14399 1656317
20 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 14599 1405008
20 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 102 住宅 14387 1384605
20 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 170 住宅 13894 1192661
20 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 13956 1197983
20 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 45 住宅 14369 1652866
2 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 16 住宅 13869 1334753
2 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 13657 1314350
2 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 13164 1129998
2 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 42 住宅 13076 1122444
2 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 179 住宅 13489 1551640
19 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 14569 1402121
19 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 14357 1381718
19 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 177 住宅 13864 1190086
19 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 142 住宅 13926 1195408
19 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 169 住宅 14339 1649415
18 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 77 住宅 14309 1377098
18 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 14097 1356695
18 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 13604 1167767
18 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 13666 1173089
18 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 52 住宅 14079 1619507
17 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 14569 1402121
17 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 57 住宅 14357 1381718
17 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 13864 1190086
17 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 13926 1195408
17 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 96 住宅 14339 1649415
16 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 14539 1399233
16 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 14327 1378830
16 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 118 住宅 13834 1187511
16 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 13896 1192833
16 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 110 住宅 14309 1645964
15 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 14509 1396346
15 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 67 住宅 14297 1375943
15 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 80 住宅 13804 1184935
15 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 171 住宅 13866 1190257
15 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 16 住宅 14279 1642513
14 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 101 住宅 14379 1383835
14 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 14167 1363432
14 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 134 住宅 13674 1173776
14 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 175 住宅 13736 1179098
14 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 151 住宅 14149 1627559
13 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 150 住宅 14449 1390572
13 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 14237 1370169
13 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 18 住宅 13744 1179785
13 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 13806 1185107
13 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 19 住宅 14219 1635612
12 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 107 住宅 14419 1387685
12 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 14207 1367282
12 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 39 住宅 13714 1177210
12 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 120 住宅 13776 1182532
12 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 40 住宅 14189 1632161
11 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 119 住宅 14389 1384797
11 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 5 住宅 14177 1364394
11 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 13684 1174635
11 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 64 住宅 13746 1179957
11 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 86 住宅 14159 1628710
10 1 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 63 住宅 14359 1381910
10 2 96.24 76.63 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 14147 1361507
10 3 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 105 住宅 13654 1172059
10 4 85.84 68.35 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 13716 1177381
10 5 115.03 91.59 0.00 0.00 四房二厅 0.8 34 住宅 14129 1625259
1 1 53.97 52.22 0.00 0.00 商铺 0.97 33 商业 25000 1349250
1 10 54.39 52.63 0.00 0.00 商铺 0.97 154 商业 25000 1359750
1 2 53.98 52.23 0.00 0.00 商铺 0.97 112 商业 25000 1349500
1 3 57.61 55.75 0.00 0.00 商铺 0.97 155 商业 25000 1440250
1 4 52.92 51.21 0.00 0.00 商铺 0.97 11 商业 25000 1323000
1 5 53.23 51.51 0.00 0.00 商铺 0.97 163 商业 25000 1330750
1 6 75.57 73.13 0.00 0.00 商铺 0.97 31 商业 25000 1889250
1 7 45.45 43.98 0.00 0.00 商铺 0.97 52 商业 25000 1136250
1 8 78.9 76.35 0.00 0.00 商铺 0.97 17 商业 25000 1972500
1 9 30.97 29.97 0.00 0.00 商铺 0.97 70 商业 25000 774250




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼