惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
万悦花园商住项目 - (二期)5幢/31
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 19066 1456240
9 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 53 住宅 18700 1428319
9 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 139 住宅 19222 1845542
9 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 128 住宅 19797 1900694
9 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 19745 1508093
9 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 30 住宅 19536 1492139
8 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 19013 1452251
8 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 18648 1424330
8 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 8 住宅 19170 1840528
8 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 19745 1895680
8 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 68 住宅 19692 1504105
8 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 105 住宅 19484 1488150
7 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 120 住宅 18439 1408375
7 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 18074 1380454
7 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 33 住宅 18596 1785375
7 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 19170 1840528
7 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 119 住宅 19118 1460229
7 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 18909 1444274
6 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 79 住宅 18387 1404386
6 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 51 住宅 18021 1376465
6 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 51 住宅 18544 1780362
6 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 19118 1835514
6 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 50 住宅 19066 1456240
6 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 18857 1440285
5 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 83 住宅 18335 1400398
5 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 31 住宅 17969 1372477
5 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 176 住宅 18491 1775348
5 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 20 住宅 19066 1830500
5 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 19013 1452251
5 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 87 住宅 18805 1436296
4 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 150 住宅 18282 1396409
4 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 51 住宅 17917 1368488
4 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 11 住宅 18439 1770334
4 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 100 住宅 19013 1825486
4 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 15 住宅 18961 1448262
4 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 20 住宅 18752 1432308
31 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 16 住宅 18805 1436296
31 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 18439 1408375
31 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 38 住宅 18961 1820472
31 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 148 住宅 19536 1875625
31 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 19484 1488150
31 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 125 住宅 19275 1472195
30 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 158 住宅 19536 1492139
30 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 19170 1464217
30 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 19692 1890666
30 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 20267 1945819
30 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 105 住宅 20215 1543992
30 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 127 住宅 20006 1528037
3 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 7 住宅 18230 1392420
3 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 152 住宅 17865 1364499
3 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 15 住宅 18387 1765320
3 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 174 住宅 18961 1820472
3 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 159 住宅 18909 1444274
3 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 67 住宅 18700 1428319
29 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 19515 1490543
29 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 93 住宅 19149 1462622
29 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 37 住宅 19672 1888661
29 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 106 住宅 20246 1943813
29 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 30 住宅 20194 1542397
29 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 19985 1526442
28 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 135 住宅 19494 1488948
28 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 25 住宅 19128 1461026
28 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 19651 1886655
28 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 20225 1941808
28 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 20173 1540801
28 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 112 住宅 19964 1524846
27 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 29 住宅 19473 1487352
27 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 19108 1459431
27 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 19630 1884650
27 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 14 住宅 20204 1939802
27 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 52 住宅 20152 1539206
27 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 24 住宅 19943 1523251
26 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 19452 1485757
26 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 30 住宅 19087 1457835
26 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 79 住宅 19609 1882644
26 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 99 住宅 20183 1937797
26 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 53 住宅 20131 1537610
26 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 19922 1521655
25 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 39 住宅 19431 1484161
25 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 8 住宅 19066 1456240
25 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 154 住宅 19588 1880639
25 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 80 住宅 20162 1935791
25 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 20110 1536015
25 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 87 住宅 19901 1520060
24 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 42 住宅 19410 1482566
24 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 19045 1454644
24 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 19567 1878633
24 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 59 住宅 20142 1933786
24 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 152 住宅 20089 1534419
24 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 74 住宅 19880 1518464
23 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 91 住宅 19389 1480970
23 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 73 住宅 19024 1453049
23 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 174 住宅 19546 1876628
23 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 20121 1931780
23 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 122 住宅 20068 1532824
23 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 19860 1516869
22 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 137 住宅 19369 1479375
22 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 179 住宅 19003 1451453
22 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 154 住宅 19525 1874622
22 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 26 住宅 20100 1929774
22 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 40 住宅 20047 1531228
22 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 19839 1515273
21 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 19348 1477779
21 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 18982 1449858
21 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 151 住宅 19504 1872617
21 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 20079 1927769
21 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 118 住宅 20027 1529633
21 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 57 住宅 19818 1513678
20 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 134 住宅 19327 1476184
20 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 112 住宅 18961 1448262
20 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 116 住宅 19484 1870611
20 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 20058 1925763
20 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 20006 1528037
20 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 19797 1512082
2 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 103 住宅 17708 1352533
2 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 155 住宅 17342 1324612
2 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 17865 1715181
2 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 18439 1770334
2 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 18387 1404386
2 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 18178 1388431
19 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 19306 1474588
19 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 18940 1446667
19 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 137 住宅 19463 1868605
19 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 62 住宅 20037 1923758
19 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 146 住宅 19985 1526442
19 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 19776 1510487
18 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 19285 1472993
18 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 150 住宅 18920 1445072
18 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 139 住宅 19442 1866600
18 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 84 住宅 20016 1921752
18 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 61 住宅 19964 1524846
18 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 19755 1508891
17 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 19264 1471397
17 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 20 住宅 18899 1443476
17 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 96 住宅 19421 1864594
17 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 122 住宅 19995 1919747
17 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 19943 1523251
17 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 131 住宅 19734 1507296
16 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 151 住宅 19243 1469802
16 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 21 住宅 18878 1441881
16 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 19400 1862589
16 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 17 住宅 19974 1917741
16 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 37 住宅 19922 1521655
16 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 85 住宅 19713 1505700
15 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 19222 1468206
15 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 18857 1440285
15 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 70 住宅 19379 1860583
15 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 95 住宅 19954 1915736
15 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 19901 1520060
15 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 144 住宅 19692 1504105
14 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 19202 1466611
14 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 18836 1438690
14 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 19358 1858578
14 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 68 住宅 19933 1913730
14 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 70 住宅 19880 1518464
14 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 19671 1502509
13 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 19181 1465015
13 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 18815 1437094
13 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 19337 1856572
13 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 107 住宅 19912 1911725
13 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 166 住宅 19860 1516869
13 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 158 住宅 19651 1500914
12 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 132 住宅 19160 1463420
12 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 18794 1435499
12 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 129 住宅 19316 1854567
12 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 19891 1909719
12 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 19839 1515273
12 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 176 住宅 19630 1499318
11 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 67 住宅 19139 1461824
11 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 18773 1433903
11 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 0 住宅 19296 1852561
11 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 19870 1907713
11 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 19818 1513678
11 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 3 住宅 19609 1497723
10 1 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 19118 1460229
10 2 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 163 住宅 18752 1432308
10 3 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 19275 1850556
10 4 96.01 77.22 0.00 0.00 三房二厅 0.8 1 住宅 19849 1905708
10 5 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 17 住宅 19797 1512082
10 6 76.38 61.43 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 19588 1496127




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼