惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
昊翔源云璞花园 - 1栋/28层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 12928 1259976
9层 9层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 91 住宅 12662 1226834
9层 9层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 33 住宅 12672 1227803
9层 9层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 14 住宅 12925 1257357
8层 8层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 148 住宅 12918 1259001
8层 8层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 12652 1225865
8层 8层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 59 住宅 12662 1226834
8层 8层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 5 住宅 12915 1256384
7层 7层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 46 住宅 12903 1257540
7层 7层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 53 住宅 12637 1224412
7层 7层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 39 住宅 12647 1225381
7层 7层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 84 住宅 12900 1254925
6层 6层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 84 住宅 12873 1254616
6层 6层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 164 住宅 12607 1221505
6层 6层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 12617 1222474
6层 6层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 48 住宅 12870 1252007
5层 5层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 76 住宅 12758 1243408
5层 5层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 170 住宅 12492 1210363
5层 5层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 102 住宅 12502 1211332
5层 5层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 106 住宅 12755 1240820
4层 4层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 12538 1221967
4层 4层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 174 住宅 12272 1189047
4层 4层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 129 住宅 12282 1190016
4层 4层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 82 住宅 12535 1219418
3层 3层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 57 住宅 12498 1218068
3层 3层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 140 住宅 12232 1185172
3层 3层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 140 住宅 12242 1186140
3层 3层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 111 住宅 12495 1215527
2层 2层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 176 住宅 13361 1302141
2层 2层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 50 住宅 12172 1179358
2层 2层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 10 住宅 12182 1180327
2层 2层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 13692 1331940
28层 28层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 149 住宅 12538 1221967
28层 28层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 123 住宅 12272 1189047
28层 28层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 153 住宅 12282 1190016
28层 28层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 11 住宅 12535 1219418
27层 27层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 2 住宅 12578 1225865
27层 27层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 8 住宅 12312 1192923
27层 27层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 110 住宅 12322 1193892
27层 27层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 107 住宅 12575 1223309
26层 26层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 66 住宅 12598 1227814
26层 26层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 39 住宅 12332 1194861
26层 26层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 62 住宅 12342 1195829
26层 26层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 164 住宅 12595 1225255
25层 25层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 20 住宅 12618 1229763
25层 25层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 151 住宅 12352 1196798
25层 25层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 147 住宅 12362 1197767
25层 25层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 144 住宅 12615 1227200
24层 24层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 117 住宅 12578 1225865
24层 24层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 75 住宅 12312 1192923
24层 24层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 168 住宅 12322 1193892
24层 24层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 16 住宅 12575 1223309
23层 23层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 131 住宅 12648 1232687
23层 23层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 114 住宅 12382 1199705
23层 23层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 15 住宅 12392 1200674
23层 23层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 149 住宅 12645 1230119
22层 22层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 70 住宅 12658 1233662
22层 22层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 14 住宅 12392 1200674
22层 22层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 128 住宅 12402 1201643
22层 22层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 111 住宅 12655 1231092
21层 21层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 25 住宅 12758 1243408
21层 21层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 42 住宅 12492 1210363
21层 21层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 134 住宅 12502 1211332
21层 21层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 157 住宅 12755 1240820
20层 20层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 14 住宅 12858 1253154
20层 20层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 142 住宅 12592 1220052
20层 20层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 61 住宅 12602 1221021
20层 20层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 107 住宅 12855 1250548
1层 1层01号 35.65 34.4 0.00 0.00 其他 0.96 69 商业 44420 1583558
1层 1层02号 31.14 30.05 0.00 0.00 其他 0.96 164 商业 43331 1349335
1层 1层03号 23.06 22.25 0.00 0.00 其他 0.96 174 商业 42400 977754
1层 1层04号 29.95 28.9 0.00 0.00 其他 0.96 128 商业 41360 1238727
1层 1层05号 32.33 31.2 0.00 0.00 其他 0.97 48 商业 41238 1333213
1层 1层06号 66.95 64.6 0.00 0.00 其他 0.96 83 商业 42709 2859355
1层 1层07号 50.81 49.03 0.00 0.00 其他 0.96 109 商业 40905 2078404
1层 1层08号 77.1 74.4 0.00 0.00 其他 0.96 57 商业 39055 3011168
1层 1层09号 77.1 74.4 0.00 0.00 其他 0.96 42 商业 39000 3006885
1层 1层10号 50.81 49.03 0.00 0.00 其他 0.96 84 商业 40358 2050604
1层 1层11号 54.24 52.34 0.00 0.00 其他 0.96 158 商业 42377 2298540
1层 1层12号 52.34 50.5 0.00 0.00 其他 0.96 79 商业 42146 2205926
1层 1层13号 59.2 57.12 0.00 0.00 其他 0.96 58 商业 41358 2448412
1层 1层14号 59.2 57.12 0.00 0.00 其他 0.96 38 商业 41137 2435322
1层 1层15号 59.2 57.12 0.00 0.00 其他 0.96 36 商业 41105 2433415
19层 19层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 57 住宅 12878 1255103
19层 19层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 58 住宅 12612 1221990
19层 19层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 19 住宅 12622 1222959
19层 19层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 12875 1252493
18层 18层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 23 住宅 12838 1251205
18层 18层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 155 住宅 12572 1218114
18层 18层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 112 住宅 12582 1219083
18层 18层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 17 住宅 12835 1248602
17层 17层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 58 住宅 12918 1259001
17层 17层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 147 住宅 12652 1225865
17层 17层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 12662 1226834
17层 17层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 36 住宅 12915 1256384
16层 16层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 86 住宅 12928 1259976
16层 16层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 12662 1226834
16层 16层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 146 住宅 12672 1227803
16层 16层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 12925 1257357
15层 15层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 72 住宅 12938 1260951
15层 15层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 45 住宅 12672 1227803
15层 15层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 134 住宅 12682 1228772
15层 15层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 173 住宅 12935 1258330
14层 14层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 12888 1256078
14层 14层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 24 住宅 12622 1222959
14层 14层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 172 住宅 12632 1223928
14层 14层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 13 住宅 12885 1253466
13层 13层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 25 住宅 12968 1263874
13层 13层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 12702 1230710
13层 13层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 48 住宅 12712 1231679
13层 13层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 20 住宅 12965 1261248
12层 12层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 82 住宅 12958 1262900
12层 12层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 74 住宅 12692 1229741
12层 12层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 153 住宅 12702 1230710
12层 12层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 16 住宅 12955 1260276
11层 11层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 43 住宅 12948 1261925
11层 11层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 42 住宅 12682 1228772
11层 11层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 140 住宅 12692 1229741
11层 11层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 65 住宅 12945 1259303
10层 10层01号房 97.46 75.16 0.00 0.00 二房二厅 0.77 179 住宅 12938 1260951
10层 10层02号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 107 住宅 12672 1227803
10层 10层03号房 96.89 74.72 0.00 0.00 二房二厅 0.77 78 住宅 12682 1228772
10层 10层04号房 97.28 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 46 住宅 12935 1258330




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼