惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙光玖瑞府 - 8栋/17层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 116 住宅 10535 921488
9层 9层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 136 住宅 10422 911656
9层 9层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 94 住宅 11126 1063315
9层 9层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 19 住宅 11343 1240416
8层 8层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 107 住宅 10525 920613
8层 8层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 17 住宅 10412 910781
8层 8层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 68 住宅 11116 1062359
8层 8层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 163 住宅 11332 1239322
7层 7层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 54 住宅 10515 919738
7层 7层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 73 住宅 10403 909907
7层 7层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 95 住宅 11106 1061403
7层 7层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 179 住宅 11323 1238229
6层 6层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 161 住宅 10505 918863
6层 6层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 54 住宅 10393 909032
6层 6层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 21 住宅 11096 1060448
6层 6层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 172 住宅 11312 1237135
5层 5层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 73 住宅 10495 917989
5层 5层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 2 住宅 10382 908157
5层 5层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 104 住宅 11086 1059492
5层 5层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 167 住宅 11302 1236041
4层 4层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 130 住宅 10135 886500
4层 4层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 33 住宅 10022 876668
4层 4层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 6 住宅 10626 1015530
4层 4层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 106 住宅 10843 1185736
3层 3层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 110 住宅 10085 882126
3层 3层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 41 住宅 9999 874656
3层 3层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 163 住宅 10576 1010751
3层 3层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 82 住宅 10793 1180268
2层 2层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 61 住宅 10012 875741
2层 2层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 140 住宅 9899 865909
2层 2层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 22 住宅 10476 1001194
2层 2层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 159 住宅 10693 1169332
1层 1层01号 40.96 39.5 0.00 0.00 其他 0.96 157 商业 19369 793354
1层 1层02号 49.88 48.1 0.00 0.00 其他 0.96 61 商业 18169 906270
1层 1层03号 48.91 47.16 0.00 0.00 其他 0.96 84 商业 18069 883755
1层 1层04号 48.91 47.16 0.00 0.00 一房 0.96 144 商业 16969 829954
1层 1层05号 29.19 28.15 0.00 0.00 其他 0.96 134 商业 19869 579976
1层 1层06号 34.48 33.25 0.00 0.00 其他 0.96 88 商业 18269 629915
1层 1层07号 39.7 38.28 0.00 0.00 其他 0.96 171 商业 17669 701459
1层 1层08号 43 41.47 0.00 0.00 其他 0.96 133 商业 17169 738267
1层 1层09号 32.58 31.42 0.00 0.00 其他 0.96 119 商业 18269 595204
1层 1层10号 35.13 33.88 0.00 0.00 其他 0.96 44 商业 18569 652329
1层 1层11号 31.7 30.57 0.00 0.00 其他 0.96 6 商业 19069 604487
17层 17层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 105 住宅 10015 876003
17层 17层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 128 住宅 9903 866172
17层 17层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 165 住宅 10606 1013618
17层 17层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 78 住宅 10823 1183549
16层 16层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 14 住宅 10605 927610
16层 16层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 179 住宅 10493 917779
16层 16层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 94 住宅 11196 1070005
16层 16层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 20 住宅 11412 1248071
15层 15层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 92 住宅 10595 926736
15层 15层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 125 住宅 10482 916904
15层 15层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 136 住宅 11186 1069049
15层 15层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 53 住宅 11402 1246977
14层 14层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 174 住宅 10385 908367
14层 14层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 172 住宅 10273 898536
14层 14层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 152 住宅 10976 1048979
14层 14层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 171 住宅 11193 1224012
13层 13层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 6 住宅 10575 924986
13层 13层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 165 住宅 10463 915155
13层 13层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 86 住宅 11166 1067137
13层 13层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 149 住宅 11382 1244790
12层 12层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 137 住宅 10565 924112
12层 12层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 174 住宅 10452 914280
12层 12层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 46 住宅 11156 1066182
12层 12层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 117 住宅 11373 1243697
11层 11层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 44 住宅 10555 923237
11层 11层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 29 住宅 10442 913405
11层 11层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 138 住宅 11146 1065226
11层 11层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 57 住宅 11362 1242603
10层 10层01号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 64 住宅 10545 922362
10层 10层02号房 87.47 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 170 住宅 10433 912531
10层 10层03号房 95.57 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 72 住宅 11136 1064270
10层 10层04号房 109.36 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 173 住宅 11352 1241509




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼