惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙光玖瑞府 - 12栋/17层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 134 住宅 10553 919038
9层 9层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 160 住宅 10476 912355
9层 9层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 154 住宅 11356 1236668
9层 9层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 65 住宅 11284 1073821
8层 8层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 68 住宅 10543 918168
8层 8层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 71 住宅 10466 911484
8层 8层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 99 住宅 11346 1235579
8层 8层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 90 住宅 11274 1072869
7层 7层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 153 住宅 10533 917297
7层 7层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 162 住宅 10456 910613
7层 7层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 63 住宅 11336 1234490
7层 7层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 15 住宅 11264 1071918
6层 6层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 123 住宅 10523 916426
6层 6层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 162 住宅 10446 909742
6层 6层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 24 住宅 11326 1233401
6层 6层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 142 住宅 11254 1070966
5层 5层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 54 住宅 10513 915555
5层 5层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 115 住宅 10436 908871
5层 5层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 15 住宅 11316 1232312
5层 5层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 9 住宅 11244 1070014
4层 4层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 176 住宅 10153 884202
4层 4层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 24 住宅 10076 877519
4层 4层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 46 住宅 10856 1182218
4层 4层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 86 住宅 10784 1026241
3层 3层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 72 住宅 10103 879848
3层 3层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 144 住宅 10055 875690
3层 3层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 105 住宅 10806 1176773
3层 3层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 97 住宅 10734 1021483
2层 2层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 31 住宅 10032 873665
2层 2层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 83 住宅 9955 866981
2层 2层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 18 住宅 10706 1165883
2层 2层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 85 住宅 10634 1011967
1层 1层01号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 55 商业 13669 905435
1层 1层02号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 72 商业 13569 898811
1层 1层03号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 80 商业 13519 895499
1层 1层04号 62.79 60.79 0.00 0.00 其他 0.97 86 商业 12589 790463
1层 1层05号 41.54 40.21 0.00 0.00 其他 0.97 76 商业 14569 605196
1层 1层06号 59.71 57.8 0.00 0.00 其他 0.97 5 商业 13019 777364
1层 1层07号 65.38 63.29 0.00 0.00 其他 0.97 44 商业 12569 821761
1层 1层08号 63.07 61.06 0.00 0.00 其他 0.97 26 商业 12619 795880
1层 1层09号 67.88 65.71 0.00 0.00 其他 0.97 85 商业 13269 900700
1层 1层10号 29.13 28.15 0.00 0.00 其他 0.97 151 商业 20669 602088
1层 1层11号 52.52 50.75 0.00 0.00 其他 0.97 51 商业 18269 959488
1层 1层12号 58.65 56.78 0.00 0.00 其他 0.97 19 商业 16269 954177
1层 1层13号 50.58 48.97 0.00 0.00 其他 0.97 159 商业 15469 782422
1层 1层14号 65.59 63.5 0.00 0.00 其他 0.97 8 商业 14769 968699
1层 1层15号 59.58 57.68 0.00 0.00 其他 0.97 140 商业 15869 945475
1层 1层16号 71.02 68.75 0.00 0.00 其他 0.97 125 商业 14469 1027588
1层 1层17号 64.45 62.39 0.00 0.00 其他 0.97 73 商业 15069 971197
1层 1层18号 64.7 62.64 0.00 0.00 其他 0.97 173 商业 15169 981434
1层 1层19号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 82 商业 16269 1077659
1层 1层20号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 15 商业 16369 1084283
1层 1层21号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 19 商业 16469 1090907
1层 1层22号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 48 商业 16569 1097531
1层 1层23号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 66 商业 16669 1104155
1层 1层24号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 173 商业 16769 1110779
1层 1层25号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 149 商业 16869 1117403
1层 1层26号 66.24 64 0.00 0.00 其他 0.97 138 商业 16969 1124027
1层 1层27号 60.03 58 0.00 0.00 其他 0.97 146 商业 17269 1036658
17层 17层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 85 住宅 10033 873752
17层 17层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 2 住宅 9956 867068
17层 17层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 11 住宅 10836 1180040
17层 17层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 54 住宅 10764 1024338
16层 16层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 134 住宅 10623 925135
16层 16层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 8 住宅 10546 918451
16层 16层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 23 住宅 11426 1244291
16层 16层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 80 住宅 11354 1080482
15层 15层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 119 住宅 10613 924264
15层 15层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 128 住宅 10536 917580
15层 15层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 77 住宅 11416 1243202
15层 15层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 176 住宅 11344 1079530
14层 14层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 51 住宅 10403 905975
14层 14层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 89 住宅 10326 899291
14层 14层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 115 住宅 11206 1220333
14层 14层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 3 住宅 11134 1059547
13层 13层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 92 住宅 10593 922522
13层 13层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 161 住宅 10516 915838
13层 13层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 58 住宅 11396 1241024
13层 13层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 14 住宅 11324 1077627
12层 12层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 128 住宅 10583 921651
12层 12层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 53 住宅 10506 914968
12层 12层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 113 住宅 11386 1239935
12层 12层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 91 住宅 11314 1076676
11层 11层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 161 住宅 10573 920780
11层 11层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 146 住宅 10496 914097
11层 11层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 136 住宅 11376 1238846
11层 11层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 51 住宅 11304 1075724
10层 10层01号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 129 住宅 10563 919909
10层 10层02号房 87.09 70.58 0.00 0.00 二房二厅 0.81 15 住宅 10486 913226
10层 10层03号房 108.9 88.25 0.00 0.00 四房二厅 0.81 143 住宅 11366 1237757
10层 10层04号房 95.16 77.12 0.00 0.00 二房二厅 0.81 138 住宅 11294 1074772




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼