惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
时代印记花园 - 10栋/31层,7栋/33层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 129 住宅 13523 1209728
9层 9层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 133 住宅 12888 1148234
9层 9层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 49 住宅 13326 1192140
9层 9层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 101 住宅 12823 1142385
9层 9层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 133 住宅 13182 1389490
9层 9层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 136 住宅 12849 1365214
9层 9层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 19 住宅 14021 1632140
9层 9层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 85 住宅 12980 1030512
9层 9层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 114 住宅 12954 1028427
8层 8层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 166 住宅 13495 1207278
8层 8层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 86 住宅 12861 1145793
8层 8层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 53 住宅 13299 1189689
8层 8层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 174 住宅 12795 1139946
8层 8层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 6 住宅 13154 1386604
8层 8层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 53 住宅 12822 1362305
8层 8层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 114 住宅 13993 1628951
8层 8层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 152 住宅 12953 1028338
8层 8层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 97 住宅 12927 1026254
7层 7层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 85 住宅 13468 1204829
7层 7层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 66 住宅 12834 1143354
7层 7层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 67 住宅 13271 1187240
7层 7层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 76 住宅 12768 1137507
7层 7层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 157 住宅 13127 1383718
7层 7层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 119 住宅 12794 1359396
7层 7层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 75 住宅 13966 1625764
7层 7层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 38 住宅 12707 1008773
7层 7层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 159 住宅 12680 1006688
6层 6层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 31 住宅 13440 1202378
6层 6层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 6 住宅 12806 1140915
6层 6层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 165 住宅 13244 1184790
6层 6层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 54 住宅 12741 1135067
6层 6层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 35 住宅 13100 1380832
6层 6层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 116 住宅 12767 1356487
6层 6层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 134 住宅 13938 1622577
6层 6层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 18 住宅 12652 1004425
6层 6层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 47 住宅 12626 1002340
5层 5层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 107 住宅 13413 1199929
5层 5层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 79 住宅 12779 1138476
5层 5层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 121 住宅 13216 1182341
5层 5层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 146 住宅 12713 1132627
5层 5层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 32 住宅 13072 1377945
5层 5层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 171 住宅 12740 1353577
5层 5层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 62 住宅 13911 1619389
5层 5层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 96 住宅 12597 1000077
5层 5层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 135 住宅 12571 997993
4层 4层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 24 住宅 13030 1165635
4层 4层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 96 住宅 12286 1094565
4层 4层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 0 住宅 12833 1148047
4层 4层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 8 住宅 12220 1088717
4层 4层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 132 住宅 12689 1337536
4层 4层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 7 住宅 12247 1301209
4层 4层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 98 住宅 13528 1574763
4层 4层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 163 住宅 12049 956600
4层 4层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 76 住宅 12023 954515
3层 3层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 115 住宅 12975 1160735
3层 3层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 51 住宅 12341 1099444
3层 3层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 127 住宅 12778 1143147
3层 3层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 71 住宅 12275 1093595
3层 3层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 4 住宅 12634 1331763
3层 3层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 98 住宅 12301 1307027
3层 3层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 166 住宅 13473 1568388
3层 3层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 78 住宅 12104 960948
3层 3层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 60 住宅 12078 958862
33层 33层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 76 住宅 13030 1165635
33层 33层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 12833 1148047
33层 33层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 16 住宅 12689 1337536
33层 33层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 80 住宅 13528 1574763
32层 32层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 117 住宅 13659 1221975
32层 32层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 177 住宅 13463 1204387
32层 32层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 5 住宅 13319 1403923
32层 32层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 58 住宅 14158 1648077
31层 31层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 63 住宅 13687 1224425
31层 31层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 165 住宅 12396 1104323
31层 31层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 65 住宅 13490 1206837
31层 31层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 118 住宅 12330 1098475
31层 31层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 85 住宅 13346 1406809
31层 31层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 81 住宅 12356 1312846
31层 31层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 83 住宅 14185 1651264
31层 31层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 15 住宅 12487 991382
31层 31层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 120 住宅 12461 989297
30层 30层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 165 住宅 13714 1226875
30层 30层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 126 住宅 13025 1160431
30层 30层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 164 住宅 13518 1209286
30层 30层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 125 住宅 12960 1154583
30层 30层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 40 住宅 13373 1409695
30层 30层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 6 住宅 12986 1379762
30层 30层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 126 住宅 14212 1654452
30层 30层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 71 住宅 13117 1041381
30层 30层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 107 住宅 13091 1039296
2层 2层01号房 89.23 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.78 169 住宅 12920 1152865
2层 2层01号房 88.86 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.79 86 住宅 12396 1101471
2层 2层02号房 89.23 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.78 72 住宅 12724 1135321
2层 2层02号房 88.86 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.79 23 住宅 12330 1095639
2层 2层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 177 住宅 12579 1325991
2层 2层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 0 住宅 12356 1312846
2层 2层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 159 住宅 13418 1562013
2层 2层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 56 住宅 12159 965295
2层 2层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 65 住宅 12133 963211
29层 29层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 51 住宅 13742 1229325
29层 29层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 93 住宅 13053 1162870
29层 29层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 125 住宅 13545 1211737
29层 29层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 59 住宅 12987 1157022
29层 29层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 123 住宅 13401 1412581
29层 29层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 79 住宅 13013 1382671
29层 29层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 38 住宅 14240 1657640
29层 29层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 39 住宅 13145 1043555
29层 29层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 147 住宅 13118 1041470
28层 28层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 11 住宅 13769 1231774
28层 28层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 59 住宅 13080 1165309
28层 28层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 153 住宅 13572 1214186
28层 28层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 128 住宅 13015 1159462
28层 28层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 23 住宅 13428 1415468
28层 28层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 96 住宅 13041 1385580
28层 28层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 160 住宅 14267 1660827
28层 28层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 167 住宅 13172 1045729
28层 28层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 163 住宅 13146 1043645
27层 27层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 19 住宅 13796 1234224
27层 27层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 116 住宅 13108 1167750
27层 27层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 11 住宅 13600 1216636
27层 27层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 119 住宅 13042 1161901
27层 27层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 42 住宅 13456 1418354
27层 27层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 96 住宅 13068 1388489
27层 27层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 172 住宅 14294 1664015
27层 27层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 60 住宅 13199 1047903
27层 27层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 27 住宅 13173 1045818
26层 26层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 68 住宅 13824 1236673
26层 26层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 111 住宅 13135 1170189
26层 26层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 67 住宅 13627 1219085
26层 26层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 149 住宅 13069 1164341
26层 26层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 177 住宅 13483 1421240
26层 26层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 61 住宅 13096 1391399
26层 26层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 21 住宅 14322 1667202
26层 26层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 10 住宅 13227 1050076
26层 26层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 57 住宅 13201 1047992
25层 25层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 6 住宅 13851 1239123
25层 25层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 137 住宅 13162 1172628
25层 25层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 13655 1221535
25层 25层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 113 住宅 13097 1166780
25层 25层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 92 住宅 13510 1424126
25层 25层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 68 住宅 13123 1394308
25层 25层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 179 住宅 14349 1670390
25层 25层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 84 住宅 13254 1052250
25层 25层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 129 住宅 13228 1050166
24层 24层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 163 住宅 13659 1221975
24层 24层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 176 住宅 13190 1175067
24层 24层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 72 住宅 13463 1204387
24层 24层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 172 住宅 13124 1169220
24层 24层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 67 住宅 13319 1403923
24层 24层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 148 住宅 13150 1397217
24层 24层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 162 住宅 14158 1648077
24层 24层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 160 住宅 13282 1054424
24层 24层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 68 住宅 13255 1052340
23层 23层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 14 住宅 13906 1244022
23层 23层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 13 住宅 13217 1177508
23层 23层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 175 住宅 13709 1226434
23层 23层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 113 住宅 13151 1171659
23层 23层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 74 住宅 13565 1429900
23层 23层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 126 住宅 13178 1400126
23层 23层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 108 住宅 14404 1676765
23层 23层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 98 住宅 13309 1056599
23层 23层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 124 住宅 13283 1054513
22层 22层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 13879 1241572
22层 22层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 63 住宅 13244 1179947
22层 22层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 95 住宅 13682 1223984
22层 22层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 145 住宅 13179 1174099
22层 22层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 21 住宅 13538 1427014
22层 22层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 13 住宅 13205 1403037
22层 22层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 60 住宅 14377 1673578
22层 22层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 136 住宅 13336 1058772
22层 22层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 36 住宅 13310 1056687
21层 21层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 48 住宅 13851 1239123
21层 21层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 12 住宅 13217 1177508
21层 21层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 75 住宅 13655 1221535
21层 21层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 131 住宅 13151 1171659
21层 21层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 159 住宅 13510 1424126
21层 21层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 89 住宅 13178 1400126
21层 21层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 91 住宅 14349 1670390
21层 21层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 98 住宅 13309 1056599
21层 21层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 118 住宅 13283 1054513
20层 20层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 98 住宅 13824 1236673
20层 20层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 95 住宅 13190 1175067
20层 20层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 146 住宅 13627 1219085
20层 20层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 15 住宅 13124 1169220
20层 20层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 4 住宅 13483 1421240
20层 20层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 143 住宅 13150 1397217
20层 20层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 117 住宅 14322 1667202
20层 20层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 16 住宅 13282 1054424
20层 20层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 100 住宅 13255 1052340
19层 19层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 73 住宅 13796 1234224
19层 19层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 151 住宅 13162 1172628
19层 19层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 13 住宅 13600 1216636
19层 19层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 23 住宅 13097 1166780
19层 19层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 97 住宅 13456 1418354
19层 19层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 153 住宅 13123 1394308
19层 19层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 137 住宅 14294 1664015
19层 19层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 124 住宅 13254 1052250
19层 19层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 108 住宅 13228 1050166
18层 18层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 10 住宅 13550 1212177
18层 18层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 121 住宅 12916 1150673
18层 18层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 118 住宅 13353 1194589
18层 18层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 54 住宅 12850 1144825
18层 18层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 24 住宅 13209 1392377
18层 18层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 108 住宅 12876 1368124
18层 18层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 174 住宅 14048 1635327
18层 18层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 7 住宅 13008 1032685
18层 18层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 93 住宅 12981 1030601
17层 17层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 161 住宅 13742 1229325
17层 17层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 122 住宅 13108 1167750
17层 17层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 149 住宅 13545 1211737
17层 17层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 32 住宅 13042 1161901
17层 17层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 42 住宅 13401 1412581
17层 17层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 160 住宅 13068 1388489
17层 17层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 177 住宅 14240 1657640
17层 17层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 178 住宅 13199 1047903
17层 17层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 175 住宅 13173 1045818
16层 16层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 47 住宅 13714 1226875
16层 16层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 18 住宅 13080 1165309
16层 16层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 47 住宅 13518 1209286
16层 16层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 60 住宅 13015 1159462
16层 16层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 58 住宅 13373 1409695
16层 16层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 13041 1385580
16层 16层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 63 住宅 14212 1654452
16层 16层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 150 住宅 13172 1045729
16层 16层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 81 住宅 13146 1043645
15层 15层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 98 住宅 13687 1224425
15层 15层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 144 住宅 13053 1162870
15层 15层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 19 住宅 13490 1206837
15层 15层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 138 住宅 12987 1157022
15层 15层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 163 住宅 13346 1406809
15层 15层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 69 住宅 13013 1382671
15层 15层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 172 住宅 14185 1651264
15层 15层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 17 住宅 13145 1043555
15层 15层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 9 住宅 13118 1041470
14层 14层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 19 住宅 13440 1202378
14层 14层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 147 住宅 12806 1140915
14层 14层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 58 住宅 13244 1184790
14层 14层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 70 住宅 12741 1135067
14层 14层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 114 住宅 13100 1380832
14层 14层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 138 住宅 12767 1356487
14层 14层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 119 住宅 13938 1622577
14层 14层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 83 住宅 12898 1023990
14层 14层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 47 住宅 12872 1021905
13层 13层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 48 住宅 13632 1219526
13层 13层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 50 住宅 12998 1157992
13层 13层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 27 住宅 13435 1201938
13层 13层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 69 住宅 12932 1152143
13层 13层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 65 住宅 13291 1401036
13层 13层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 65 住宅 12959 1376852
13层 13层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 146 住宅 14130 1644890
13层 13层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 64 住宅 13090 1039208
13层 13层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 137 住宅 13064 1037122
12层 12层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 124 住宅 13605 1217076
12层 12层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 135 住宅 12971 1155551
12层 12层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 163 住宅 13408 1199488
12层 12层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 158 住宅 12905 1149704
12层 12层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 152 住宅 13264 1398149
12层 12层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 94 住宅 12931 1373942
12层 12层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 62 住宅 14103 1641701
12层 12层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 26 住宅 13063 1037033
12层 12层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 154 住宅 13036 1034949
11层 11层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 33 住宅 13577 1214627
11层 11层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 85 住宅 12943 1153112
11层 11层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 111 住宅 13381 1197039
11层 11层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 93 住宅 12878 1147264
11层 11层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 75 住宅 13237 1395263
11层 11层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 179 住宅 12904 1371033
11层 11层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 7 住宅 14075 1638514
11层 11层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 45 住宅 13035 1034859
11层 11层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 39 住宅 13009 1032775
10层 10层01号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 57 住宅 13550 1212177
10层 10层01号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 165 住宅 12916 1150673
10层 10层02号房 89.46 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 13353 1194589
10层 10层02号房 89.09 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.79 77 住宅 12850 1144825
10层 10层03号房 105.41 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 49 住宅 13209 1392377
10层 10层03号房 106.25 83.55 0.00 0.00 三房二厅 0.79 56 住宅 12876 1368124
10层 10层04号房 116.41 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 133 住宅 14048 1635327
10层 10层04号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 158 住宅 13008 1032685
10层 10层05号房 79.39 62.43 0.00 0.00 二房二厅 0.79 121 住宅 12981 1030601




>
备案价
×
