惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
名悦公馆 - 商住楼/17层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
B1层 B1层01号 1515.34 1124.12 0.00 0.00 其他 0.74 18 其他 0 0
9层 1栋9层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 160 住宅 10632 1063625
9层 1栋9层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 169 住宅 10432 1042052
9层 1栋9层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 177 住宅 10232 1199088
9层 1栋9层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 19 住宅 10032 1216480
9层 2栋9层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 79 住宅 10482 1045684
9层 2栋9层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 165 住宅 10532 1052252
9层 2栋9层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 83 住宅 10132 1226985
9层 2栋9层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 80 住宅 10282 1203405
8层 1栋8层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 161 住宅 10632 1063625
8层 1栋8层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 74 住宅 10432 1042052
8层 1栋8层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 20 住宅 10232 1199088
8层 1栋8层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 88 住宅 10032 1216480
8层 2栋8层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 28 住宅 10482 1045684
8层 2栋8层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 119 住宅 10532 1052252
8层 2栋8层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 146 住宅 10132 1226985
8层 2栋8层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 27 住宅 10282 1203405
7层 1栋7层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 47 住宅 10632 1063625
7层 1栋7层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 119 住宅 10432 1042052
7层 1栋7层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 168 住宅 10232 1199088
7层 1栋7层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 44 住宅 10032 1216480
7层 2栋7层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 112 住宅 10482 1045684
7层 2栋7层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 58 住宅 10532 1052252
7层 2栋7层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 105 住宅 10132 1226985
7层 2栋7层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 88 住宅 10282 1203405
6层 1栋6层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 1 住宅 10582 1058623
6层 1栋6层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 55 住宅 10382 1037058
6层 1栋6层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 140 住宅 10182 1193229
6层 1栋6层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 143 住宅 9982 1210417
6层 2栋6层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 171 住宅 10432 1040696
6层 2栋6层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 167 住宅 10482 1047257
6层 2栋6层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 96 住宅 10082 1220930
6层 2栋6层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 114 住宅 10232 1197553
5层 1栋5层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 170 住宅 10582 1058623
5层 1栋5层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 120 住宅 10382 1037058
5层 1栋5层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 75 住宅 10182 1193229
5层 1栋5层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 94 住宅 9982 1210417
5层 2栋5层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 21 住宅 10432 1040696
5层 2栋5层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 1 住宅 10482 1047257
5层 2栋5层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 167 住宅 10082 1220930
5层 2栋5层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 171 住宅 10232 1197553
4层 1栋4层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 74 住宅 10532 1053621
4层 1栋4层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 19 住宅 10332 1032063
4层 1栋4层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 22 住宅 10132 1187369
4层 1栋4层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 40 住宅 9932 1204354
4层 2栋4层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 107 住宅 10382 1035708
4层 2栋4层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 5 住宅 10432 1042261
4层 2栋4层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 144 住宅 10032 1214875
4层 2栋4层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 80 住宅 10182 1191701
3层 1栋3层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 71 住宅 10848 1085234
3层 1栋3层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 77 住宅 10611 1059933
3层 1栋3层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 116 住宅 10132 1187369
3层 1栋3层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 9 住宅 9932 1204354
3层 2栋3层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 140 住宅 10682 1065636
3层 2栋3层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 14 住宅 10732 1072234
3层 2栋3层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 27 住宅 10032 1214875
3层 2栋3层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 117 住宅 10182 1191701
2层 1栋2层01号房 160.72 123.04 0.00 0.00 四房二厅 0.77 42 住宅 10017 1609932
2层 1栋2层02号房 160.56 122.92 0.00 0.00 四房二厅 0.77 129 住宅 9817 1576218
2层 1栋2层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房三厅 0.77 105 住宅 9517 1115297
2层 1栋2层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房三厅 0.77 124 住宅 9467 1147968
2层 2栋2层01号房 145.05 111.19 0.00 0.00 三房二厅 0.77 145 住宅 10067 1460218
2层 2栋2层02号房 145.21 111.31 0.00 0.00 三房二厅 0.77 56 住宅 10117 1469090
2层 2栋2层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 117 住宅 9617 1164619
2层 2栋2层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 125 住宅 9767 1143130
1层 1栋1层01号 114.21 105.84 0.00 0.00 其他 0.93 76 商业 23000 2626830
1层 1栋1层02号 123.7 114.64 0.00 0.00 其他 0.93 103 商业 22000 2721400
1层 1栋1层03号 142.96 132.48 0.00 0.00 其他 0.93 32 商业 21000 3002160
1层 1栋1层04号 114.21 105.84 0.00 0.00 其他 0.93 124 商业 22000 2512620
1层 1栋1层05号 88.83 82.32 0.00 0.00 其他 0.93 105 商业 23500 2087505
1层 1栋1层06号 88.83 82.32 0.00 0.00 其他 0.93 120 商业 23500 2087505
1层 2栋1层01号 88.65 82.32 0.00 0.00 其他 0.93 171 商业 23500 2083275
1层 2栋1层02号 88.65 82.32 0.00 0.00 其他 0.93 5 商业 23500 2083275
1层 2栋1层03号 113.97 105.84 0.00 0.00 其他 0.93 78 商业 22000 2507340
1层 2栋1层04号 142.66 132.48 0.00 0.00 其他 0.93 149 商业 21000 2995860
1层 2栋1层05号 124.83 115.92 0.00 0.00 其他 0.93 65 商业 23000 2871090
1层 2栋1层06号 98.46 91.43 0.00 0.00 其他 0.93 58 商业 26500 2609190
1层 2栋1层07号 68.28 63.41 0.00 0.00 其他 0.93 162 商业 25000 1707000
1层 2栋1层08号 59.52 55.27 0.00 0.00 其他 0.93 25 商业 25000 1488000
1层 2栋1层09号 52.01 48.3 0.00 0.00 其他 0.93 56 商业 25000 1300250
1层 2栋1层10号 52.01 48.3 0.00 0.00 其他 0.93 152 商业 25000 1300250
1层 2栋1层11号 53.37 49.56 0.00 0.00 其他 0.93 70 商业 26000 1387620
16层 1栋16层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 31 住宅 9932 1163931
16层 2栋16层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 108 住宅 10182 1191701
16,天面层 1栋16层01号房 150.38 115.13 0.00 0.00 复式 0.77 99 住宅 10132 1523650
16,天面层 1栋16层02号房 150.23 115.01 0.00 0.00 复式 0.77 1 住宅 9932 1492084
16,天面层 1栋16层04号房 174.65 133.71 0.00 0.00 复式 0.77 106 住宅 9532 1664764
16,天面层 2栋16层01号房 150.04 115.01 0.00 0.00 复式 0.77 92 住宅 10082 1512703
16,天面层 2栋16层02号房 150.19 115.13 0.00 0.00 复式 0.77 10 住宅 10132 1521725
16,天面层 2栋16层03号房 174.43 133.71 0.00 0.00 复式 0.77 98 住宅 9632 1680110
15层 1栋15层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 144 住宅 10782 1078631
15层 1栋15层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 162 住宅 10582 1057036
15层 1栋15层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 176 住宅 10382 1216667
15层 1栋15层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 66 住宅 10182 1234669
15层 2栋15层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 132 住宅 10632 1060648
15层 2栋15层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 163 住宅 10682 1067239
15层 2栋15层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 150 住宅 10282 1245150
15层 2栋15层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 114 住宅 10432 1220961
14层 1栋14层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 43 住宅 10782 1078631
14层 1栋14层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 158 住宅 10582 1057036
14层 1栋14层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 63 住宅 10382 1216667
14层 1栋14层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 46 住宅 10182 1234669
14层 2栋14层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 33 住宅 10632 1060648
14层 2栋14层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 54 住宅 10682 1067239
14层 2栋14层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 82 住宅 10282 1245150
14层 2栋14层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 57 住宅 10432 1220961
13层 1栋13层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 102 住宅 10782 1078631
13层 1栋13层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 16 住宅 10582 1057036
13层 1栋13层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 65 住宅 10382 1216667
13层 1栋13层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 35 住宅 10182 1234669
13层 2栋13层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 86 住宅 10632 1060648
13层 2栋13层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 171 住宅 10682 1067239
13层 2栋13层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 107 住宅 10282 1245150
13层 2栋13层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 164 住宅 10432 1220961
12层 1栋12层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 48 住宅 10732 1073629
12层 1栋12层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 135 住宅 10532 1052041
12层 1栋12层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 11 住宅 10332 1210807
12层 1栋12层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 60 住宅 10132 1228606
12层 2栋12层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 47 住宅 10582 1055660
12层 2栋12层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 166 住宅 10632 1062243
12层 2栋12层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 7 住宅 10232 1239095
12层 2栋12层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 36 住宅 10382 1215109
11层 1栋11层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 116 住宅 10732 1073629
11层 1栋11层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 26 住宅 10532 1052041
11层 1栋11层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 0 住宅 10332 1210807
11层 1栋11层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 56 住宅 10132 1228606
11层 2栋11层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 80 住宅 10582 1055660
11层 2栋11层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 107 住宅 10632 1062243
11层 2栋11层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 57 住宅 10232 1239095
11层 2栋11层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 149 住宅 10382 1215109
10层 1栋10层01号房 100.04 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 45 住宅 10732 1073629
10层 1栋10层02号房 99.89 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 124 住宅 10532 1052041
10层 1栋10层03号房 117.19 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 66 住宅 10332 1210807
10层 1栋10层04号房 121.26 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 110 住宅 10132 1228606
10层 2栋10层01号房 99.76 76.47 0.00 0.00 三房二厅 0.77 13 住宅 10582 1055660
10层 2栋10层02号房 99.91 76.59 0.00 0.00 三房二厅 0.77 1 住宅 10632 1062243
10层 2栋10层03号房 121.1 92.83 0.00 0.00 三房二厅 0.77 15 住宅 10232 1239095
10层 2栋10层04号房 117.04 89.72 0.00 0.00 三房二厅 0.77 60 住宅 10382 1215109




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼