惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
泓泰花园 - 8栋/33
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 8栋9层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 103 住宅 16437 1495110
9 8栋9层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 136 住宅 16265 1480603
9 8栋9层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 107 住宅 15543 1880237
9 8栋9层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 89 住宅 15841 1916286
8 8栋8层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 1 住宅 16437 1495110
8 8栋8层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 130 住宅 16265 1480603
8 8栋8层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 41 住宅 15543 1880237
8 8栋8层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 176 住宅 15841 1916286
7 8栋7层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 56 住宅 16357 1487833
7 8栋7层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 8 住宅 16185 1473321
7 8栋7层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 15463 1870559
7 8栋7层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 5 住宅 15761 1906608
6 8栋6层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 96 住宅 16357 1487833
6 8栋6层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 78 住宅 16185 1473321
6 8栋6层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 97 住宅 15463 1870559
6 8栋6层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 51 住宅 15761 1906608
5 8栋5层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 56 住宅 16327 1485104
5 8栋5层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 94 住宅 16155 1470590
5 8栋5层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 134 住宅 15433 1866930
5 8栋5层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 107 住宅 15731 1902979
4 8栋4层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 65 住宅 16127 1466912
4 8栋4层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 18 住宅 15955 1452384
4 8栋4层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 106 住宅 15233 1842736
4 8栋4层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 66 住宅 15531 1878785
32-33 8栋32层03号房 216.34 170.8 0.00 0.00 复式 0.79 159 住宅 15603 3375553
32-33 8栋32层04号房 216.34 170.8 0.00 0.00 复式 0.79 64 住宅 15901 3440022
32 8栋32层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 110 住宅 16297 1482375
32 8栋32层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 142 住宅 16125 1467859
31 8栋31层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 61 住宅 16497 1500567
31 8栋31层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 124 住宅 16325 1486065
31 8栋31层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 129 住宅 15603 1887495
31 8栋31层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 31 住宅 15901 1923544
30 8栋30层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 166 住宅 16517 1502386
30 8栋30层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 91 住宅 16345 1487885
30 8栋30层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 87 住宅 15623 1889914
30 8栋30层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 26 住宅 15921 1925963
3 8栋3层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 59 住宅 15997 1455087
3 8栋3层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 178 住宅 15825 1440550
3 8栋3层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 47 住宅 15103 1827010
3 8栋3层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 72 住宅 15401 1863059
29 8栋29层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 109 住宅 16517 1502386
29 8栋29层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 137 住宅 16345 1487885
29 8栋29层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 59 住宅 15623 1889914
29 8栋29层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 87 住宅 15921 1925963
28 8栋28层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 36 住宅 16537 1504206
28 8栋28层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 148 住宅 16365 1489706
28 8栋28层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 145 住宅 15643 1892334
28 8栋28层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 15 住宅 15941 1928383
27 8栋27层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 70 住宅 16537 1504206
27 8栋27层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 118 住宅 16365 1489706
27 8栋27层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 83 住宅 15643 1892334
27 8栋27层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 47 住宅 15941 1928383
26 8栋26层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 24 住宅 16557 1506025
26 8栋26层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 127 住宅 16385 1491527
26 8栋26层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 157 住宅 15663 1894753
26 8栋26层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 2 住宅 15961 1930802
25 8栋25层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 99 住宅 16557 1506025
25 8栋25层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 24 住宅 16385 1491527
25 8栋25层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 37 住宅 15663 1894753
25 8栋25层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 15961 1930802
24 8栋24层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 113 住宅 16427 1494200
24 8栋24层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 50 住宅 16255 1479693
24 8栋24层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 125 住宅 15533 1879027
24 8栋24层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 109 住宅 15831 1915076
23 8栋23层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 124 住宅 16577 1507844
23 8栋23层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 93 住宅 16405 1493347
23 8栋23层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 136 住宅 15683 1897173
23 8栋23层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 15981 1933222
22 8栋22层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 125 住宅 16597 1509663
22 8栋22层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 165 住宅 16425 1495168
22 8栋22层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 59 住宅 15703 1899592
22 8栋22层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 77 住宅 16001 1935641
21 8栋21层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 121 住宅 16597 1509663
21 8栋21层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 91 住宅 16425 1495168
21 8栋21层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 154 住宅 15703 1899592
21 8栋21层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 57 住宅 16001 1935641
20 8栋20层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 122 住宅 16617 1511482
20 8栋20层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 122 住宅 16445 1496988
20 8栋20层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 47 住宅 15723 1902011
20 8栋20层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 69 住宅 16021 1938060
2 8栋2层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 85 住宅 16597 1509663
2 8栋2层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 118 住宅 16425 1495168
2 8栋2层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 23 住宅 15103 1827010
2 8栋2层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 47 住宅 16001 1935641
19 8栋19层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 49 住宅 16587 1508754
19 8栋19层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 90 住宅 16415 1494257
19 8栋19层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 72 住宅 15693 1898382
19 8栋19层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 70 住宅 15991 1934431
18 8栋18层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 27 住宅 16487 1499658
18 8栋18层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 171 住宅 16315 1485154
18 8栋18层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 56 住宅 15593 1886285
18 8栋18层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 70 住宅 15891 1922334
17 8栋17层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 2 住宅 16557 1506025
17 8栋17层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 26 住宅 16385 1491527
17 8栋17层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 93 住宅 15663 1894753
17 8栋17层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 45 住宅 15961 1930802
16 8栋16层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 47 住宅 16557 1506025
16 8栋16层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 24 住宅 16385 1491527
16 8栋16层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 58 住宅 15663 1894753
16 8栋16层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 9 住宅 15961 1930802
15 8栋15层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 90 住宅 16527 1503296
15 8栋15层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 59 住宅 16355 1488796
15 8栋15层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 33 住宅 15633 1891124
15 8栋15层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 23 住宅 15931 1927173
14 8栋14层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 147 住宅 16377 1489652
14 8栋14层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 154 住宅 16205 1475141
14 8栋14层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 9 住宅 15483 1872979
14 8栋14层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 30 住宅 15781 1909028
13 8栋13层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 143 住宅 16497 1500567
13 8栋13层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 10 住宅 16325 1486065
13 8栋13层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 105 住宅 15603 1887495
13 8栋13层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 100 住宅 15901 1923544
12 8栋12层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 78 住宅 16497 1500567
12 8栋12层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 171 住宅 16325 1486065
12 8栋12层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 174 住宅 15603 1887495
12 8栋12层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 99 住宅 15901 1923544
11 8栋11层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 13 住宅 16467 1497838
11 8栋11层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 10 住宅 16295 1483334
11 8栋11层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 53 住宅 15573 1883866
11 8栋11层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 26 住宅 15871 1919915
10 8栋10层01号房 90.96 71.81 0.00 0.00 二房二厅 0.79 91 住宅 16467 1497838
10 8栋10层02号房 91.03 71.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 160 住宅 16295 1483334
10 8栋10层03号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 116 住宅 15573 1883866
10 8栋10层04号房 120.97 95.5 0.00 0.00 三房二厅 0.79 49 住宅 15871 1919915
1 8栋1层01号房 42.61 41.05 0.00 0.00 其它 0.96 156 商业 0 1
1 8栋1层02号房 41.11 39.6 0.00 0.00 其它 0.96 81 商业 0 1
1 8栋1层03号房 39.05 37.62 0.00 0.00 其它 0.96 70 商业 0 1
1 8栋1层04号房 33.91 32.67 0.00 0.00 其它 0.96 61 商业 0 1
1 8栋1层05号房 397.64 313.93 0.00 0.00 其它 0.79 107 其他 0 1
1 8栋1层06号房 35.5 34.2 0.00 0.00 其它 0.96 5 商业 0 1
1 8栋1层07号房 39.24 37.8 0.00 0.00 其它 0.96 156 商业 0 1
1 8栋1层08号房 65.3 62.9 0.00 0.00 其它 0.96 45 商业 0 1
1 8栋1层09号房 77.52 74.68 0.00 0.00 其它 0.96 14 商业 0 1
1 8栋1层10号房 38.15 36.75 0.00 0.00 其它 0.96 178 商业 0 1
1 8栋1层11号房 38.28 36.88 0.00 0.00 其它 0.96 60 商业 0 1
1 8栋1层12号房 65.12 62.73 0.00 0.00 其它 0.96 118 商业 0 1
1 8栋1层13号房 32.7 31.5 0.00 0.00 其它 0.96 5 商业 0 1
1 8栋1层14号房 45.78 44.1 0.00 0.00 其它 0.96 46 商业 0 1
1 8栋1层15号房 45.78 44.1 0.00 0.00 其它 0.96 127 商业 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼