惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
润合名居 - 3栋/26
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 3栋9层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 165 住宅 17532 1579283
9 3栋9层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 51 住宅 17474 1573009
9 3栋9层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 91 住宅 16669 1829256
9 3栋9层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 117 住宅 16944 1859435
8 3栋8层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 87 住宅 17432 1570275
8 3栋8层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 52 住宅 17374 1564007
8 3栋8层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 148 住宅 16569 1818282
8 3栋8层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 90 住宅 16844 1848461
7 3栋7层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 37 住宅 17432 1570275
7 3栋7层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 138 住宅 17374 1564007
7 3栋7层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 165 住宅 16569 1818282
7 3栋7层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 150 住宅 16844 1848461
6 3栋6层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 37 住宅 17232 1552259
6 3栋6层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 83 住宅 17174 1546003
6 3栋6层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 108 住宅 16369 1796334
6 3栋6层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 146 住宅 16644 1826513
5 3栋5层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 43 住宅 17232 1552259
5 3栋5层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 167 住宅 17174 1546003
5 3栋5层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 34 住宅 16369 1796334
5 3栋5层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 134 住宅 16644 1826513
44198 3栋1层05号房 204.23 197.11 0.00 0.00 其它 0.97 156 其他 0 1
4 3栋4层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 0 住宅 17032 1534243
4 3栋4层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 74 住宅 16974 1527999
4 3栋4层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 146 住宅 16169 1774386
4 3栋4层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 6 住宅 16444 1804565
3 3栋3层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 16832 1516227
3 3栋3层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 50 住宅 16774 1509995
3 3栋3层03号房 109.67 85.73 0.00 0.00 三房二厅 0.78 131 住宅 15969 1751320
3 3栋3层04号房 109.67 85.73 0.00 0.00 三房二厅 0.78 148 住宅 16244 1781479
26 3栋26层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 10 住宅 17372 1564870
26 3栋26层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 155 住宅 17314 1558606
26 3栋26层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 13 住宅 16509 1811698
26 3栋26层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 85 住宅 16784 1841876
25 3栋25层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 39 住宅 17617 1586939
25 3栋25层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 72 住宅 17559 1580661
25 3栋25层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 51 住宅 16754 1838584
25 3栋25层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 32 住宅 17029 1868762
24 3栋24层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 137 住宅 17562 1581985
24 3栋24层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 169 住宅 17504 1575710
24 3栋24层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 21 住宅 16699 1832548
24 3栋24层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 173 住宅 16974 1862727
23 3栋23层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 59 住宅 17692 1593695
23 3栋23层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 153 住宅 17634 1587413
23 3栋23层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 58 住宅 16829 1846814
23 3栋23层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 9 住宅 17104 1876993
22 3栋22层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 71 住宅 17707 1595047
22 3栋22层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 84 住宅 17649 1588763
22 3栋22层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 124 住宅 16844 1848461
22 3栋22层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 87 住宅 17119 1878639
21 3栋21层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 53 住宅 17722 1596398
21 3栋21层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 11 住宅 17664 1590113
21 3栋21层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 0 住宅 16859 1850107
21 3栋21层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 121 住宅 17134 1880285
20 3栋20层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 55 住宅 17737 1597749
20 3栋20层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 20 住宅 17679 1591464
20 3栋20层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 93 住宅 16874 1851753
20 3栋20层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 72 住宅 17149 1881931
19 3栋19层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 100 住宅 17752 1599100
19 3栋19层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 21 住宅 17694 1592814
19 3栋19层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 134 住宅 16889 1853399
19 3栋19层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 52 住宅 17164 1883577
18 3栋18层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 30 住宅 17667 1591443
18 3栋18层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 60 住宅 17609 1585162
18 3栋18层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 14 住宅 16804 1844071
18 3栋18层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 130 住宅 17079 1874249
17 3栋17层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 96 住宅 17782 1601803
17 3栋17层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 80 住宅 17724 1595514
17 3栋17层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 83 住宅 16919 1856691
17 3栋17层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 100 住宅 17194 1886870
16 3栋16层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 72 住宅 17757 1599551
16 3栋16层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 124 住宅 17699 1593264
16 3栋16层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 175 住宅 16794 1842974
16 3栋16层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 38 住宅 17069 1873152
15 3栋15层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 17732 1597299
15 3栋15层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 28 住宅 17674 1591013
15 3栋15层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 16 住宅 16769 1840230
15 3栋15层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 88 住宅 17044 1870409
14 3栋14层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 10 住宅 17607 1586039
14 3栋14层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 166 住宅 17549 1579761
14 3栋14层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 135 住宅 16744 1837487
14 3栋14层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 32 住宅 17019 1867665
13 3栋13层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 5 住宅 17682 1592795
13 3栋13层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 15 住宅 17624 1586512
13 3栋13层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 44 住宅 16819 1845717
13 3栋13层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 178 住宅 17094 1875896
12 3栋12层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 20 住宅 17657 1590543
12 3栋12层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 142 住宅 17599 1584262
12 3栋12层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 157 住宅 16794 1842974
12 3栋12层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 159 住宅 17069 1873152
11 3栋11层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 49 住宅 17632 1588291
11 3栋11层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 126 住宅 17574 1582011
11 3栋11层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 152 住宅 16769 1840230
11 3栋11层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 97 住宅 17044 1870409
10 3栋10层01号房 90.08 70.42 0.00 0.00 二房二厅 0.78 11 住宅 17532 1579283
10 3栋10层02号房 90.02 70.37 0.00 0.00 二房二厅 0.78 122 住宅 17474 1573009
10 3栋10层03号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 86 住宅 16669 1829256
10 3栋10层04号房 109.74 85.79 0.00 0.00 三房二厅 0.78 74 住宅 16944 1859435
1 3栋1层01号房 39.63 38.13 0.00 0.00 其它 0.96 86 商业 50742 2010905
1 3栋1层02号房 58.33 56.12 0.00 0.00 其它 0.96 38 商业 46887 2734919
1 3栋1层03号房 42.98 41.35 0.00 0.00 其它 0.96 75 商业 54596 2346536
1 3栋1层04号房 31.89 30.68 0.00 0.00 其它 0.96 45 商业 48887 1559006
1 3栋1层06号房 33.5 32.23 0.00 0.00 其它 0.96 35 商业 54596 1828966
1 3栋1层07号房 42.61 41 0.00 0.00 其它 0.96 76 商业 50742 2162117
1 3栋1层08号房 34.69 33.38 0.00 0.00 其它 0.96 114 商业 47253 1639207
1 3栋1层09号房 34.69 33.38 0.00 0.00 其它 0.96 46 商业 47253 1639207
1 3栋1层10号房 36.15 34.78 0.00 0.00 其它 0.96 42 商业 47253 1708196
1 3栋1层11号房 36.31 34.94 0.00 0.00 其它 0.96 71 商业 43765 1589107
1 3栋1层12号房 54.48 52.42 0.00 0.00 其它 0.96 116 商业 43765 2384317
1 3栋1层13号房 54.48 52.42 0.00 0.00 其它 0.96 8 商业 43765 2384317




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼