惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
学思雅筑苑 - 2栋3单元
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 2栋1单元901房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
9 2栋1单元902房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
9 2栋2单元901房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
9 2栋2单元902房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
9 2栋3单元901房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
9 2栋3单元902房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
9 2栋4单元901房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
9 2栋4单元902房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
9 901房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
9 901房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
9 901房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
9 901房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
9 902房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
9 902房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
9 902房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
9 902房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
8 2栋1单元801房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
8 2栋1单元802房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
8 2栋2单元801房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
8 2栋2单元802房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
8 2栋3单元801房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
8 2栋3单元802房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
8 2栋4单元801房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
8 2栋4单元802房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
8 801房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
8 801房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
8 801房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
8 801房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
8 802房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
8 802房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
8 802房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
8 802房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
7 2栋1单元701房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
7 2栋1单元702房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
7 2栋2单元701房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
7 2栋2单元702房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
7 2栋3单元701房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
7 2栋3单元702房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
7 2栋4单元701房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
7 2栋4单元702房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
7 701房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
7 701房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
7 701房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
7 701房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
7 702房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
7 702房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
7 702房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
7 702房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
6 2栋1单元601房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
6 2栋1单元602房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
6 2栋2单元601房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
6 2栋2单元602房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
6 2栋3单元601房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
6 2栋3单元602房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
6 2栋4单元601房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
6 2栋4单元602房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
6 601房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
6 601房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
6 601房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
6 601房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
6 602房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
6 602房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
6 602房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
6 602房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
5 2栋1单元501房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
5 2栋1单元502房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
5 2栋2单元501房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
5 2栋2单元502房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
5 2栋3单元501房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
5 2栋3单元502房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
5 2栋4单元501房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
5 2栋4单元502房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
5 501房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
5 501房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
5 501房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
5 501房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
5 502房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
5 502房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
5 502房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
5 502房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
4 2栋1单元401房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
4 2栋1单元402房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
4 2栋2单元401房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
4 2栋2单元402房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
4 2栋3单元401房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
4 2栋3单元402房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
4 2栋4单元401房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
4 2栋4单元402房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
4 401房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
4 401房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
4 401房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
4 401房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
4 402房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
4 402房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
4 402房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
4 402房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
3 2栋1单元301房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
3 2栋1单元302房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
3 2栋2单元301房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
3 2栋2单元302房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
3 2栋3单元301房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
3 2栋3单元302房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
3 2栋4单元301房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
3 2栋4单元302房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
3 301房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
3 301房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
3 301房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
3 301房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
3 302房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
3 302房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
3 302房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
3 302房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
2 201房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
2 201房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
2 201房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
2 201房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
2 202房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
2 202房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
2 202房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
2 202房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
2 2栋1单元201房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
2 2栋1单元202房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
2 2栋2单元201房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
2 2栋2单元202房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
2 2栋3单元201房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
2 2栋3单元202房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
2 2栋4单元201房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
2 2栋4单元202房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
17 1701房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
17 1702房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
17 2栋4单元1701房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
17 2栋4单元1702房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
16 1601房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
16 1602房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
16 2栋4单元1601房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
16 2栋4单元1602房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
15 1501房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
15 1502房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
15 2栋4单元1501房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
15 2栋4单元1502房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
14 1401房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
14 1402房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
14 2栋4单元1401房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
14 2栋4单元1402房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
13 1301房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
13 1302房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
13 2栋4单元1301房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
13 2栋4单元1302房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
12 1201房 90.07 67.18 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
12 1202房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
12 2栋4单元1201房 90.07 67.18 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
12 2栋4单元1202房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
11 1101房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
11 1102房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
11 2栋4单元1101房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
11 2栋4单元1102房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
10 1001房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
10 1001房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
10 1001房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
10 1001房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
10 1002房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
10 1002房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 成套住宅 毛坏 0 0
10 1002房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 成套住宅 毛坏 0 0
10 1002房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 成套住宅 毛坏 0 0
10 2栋1单元1001房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
10 2栋1单元1002房 91.69 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
10 2栋2单元1001房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
10 2栋2单元1002房 91.35 72.29 0.00 0.00 其它 0.79 毛坏 0 0
10 2栋3单元1001房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
10 2栋3单元1002房 90.72 72.29 0.00 0.00 其它 0.8 毛坏 0 0
10 2栋4单元1001房 99.08 73.9 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
10 2栋4单元1002房 99.82 74.45 0.00 0.00 其它 0.75 毛坏 0 0
1 2栋架空层 168.03 163.71 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 2栋消防控制室 43.29 42.18 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 2栋物业管理(夹层) 111.88 77.18 0.00 0.00 其它 0.69 毛坏 0 0
1 2栋电信设备房 16.17 15.75 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 2栋设备房 19.76 19.25 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷10号 60.62 58.95 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷10号 60.62 58.95 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷12号 42.15 40.99 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷12号 42.15 40.99 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷14号 43.22 42.03 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷14号 43.22 42.03 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷2号 60.62 58.95 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷2号 60.62 58.95 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷4号 54.22 52.73 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷4号 54.22 52.73 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷6号 40.77 39.65 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷6号 40.77 39.65 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷8号 60.29 58.63 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 乾务镇学思巷8号 60.29 58.63 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道668号 57.54 55.96 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道668号 57.54 55.96 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道670号 84.54 82.21 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道670号 84.54 82.21 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道672号 56.99 55.42 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道672号 56.99 55.42 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道674号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道674号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道676号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道676号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道678号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道678号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道680号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道680号 57.58 56 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道682号 56.99 55.42 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道682号 56.99 55.42 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道684号 63.76 62.01 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道684号 63.76 62.01 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道686号 27.15 26.4 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道686号 27.15 26.4 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道688号 29 28.2 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道688号 29 28.2 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 五山大道690号 32.85 31.95 0.00 0.00 其它 0.97 毛坏 0 0
1 五山大道690号 32.85 31.95 0.00 0.00 其它 0.97 商业服务 毛坏 0 0
1 架空层 168.03 163.71 0.00 0.00 其它 0.97 公用设施 毛坏 0 0
1 消防控制室 43.29 42.18 0.00 0.00 其它 0.97 公用设施 毛坏 0 0
1 物业管理(夹层) 111.88 77.18 0.00 0.00 其它 0.69 公用设施 毛坏 0 0
1 电信设备房 16.17 15.75 0.00 0.00 其它 0.97 公用设施 毛坏 0 0
1 设备房 19.76 19.25 0.00 0.00 其它 0.97 公用设施 毛坏 0 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼