惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
新兴际华财富广场 - 2#楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
6 601避难间 884.32 875.18 0.00 0.00 其它 0.99 公用设施 毛坏 0 0
4 401办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 402办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 403办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 404办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 405办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 406办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 407办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 408办公 55.3 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 409办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 410办公 71.04 45.43 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 411办公 52.64 33.66 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 412办公 52.64 33.66 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 413办公 71.04 45.43 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 414办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 415办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 416办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 417办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 418办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 419办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 420办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 421办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 422办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 423办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 424办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 425办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 426办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 427办公 60.69 38.81 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 428办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 429办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 430办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 431办公 56.92 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 432办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 433办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 434办公 56.93 36.4 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 435办公 75.93 48.55 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 436办公 56.3 36 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 437办公 78.58 50.25 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 438办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 439办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 440办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
4 441办公 55.67 35.6 0.00 0.00 其它 0.64 办公 毛坏 0 0
24 2401办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2402办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2403办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2404办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2405办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2406办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2407办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2408办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2409办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2410办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2411办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2412办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2413办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2414办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2415办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2416办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2417办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2418办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2419办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2420办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2421办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2422办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2423办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2424办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2425办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2426办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2427办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2428办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2429办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2430办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2431办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
24 2432办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2301办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2302办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2303办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2304办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2305办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2306办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2307办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2308办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2309办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2310办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2311办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2312办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2313办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2314办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2315办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2316办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2317办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2318办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2319办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2320办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2321办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2322办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2323办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2324办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2325办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2326办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2327办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2328办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2329办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2330办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2331办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
23 2332办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2201办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2202办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2203办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2204办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2205办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2206办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2207办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2208办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2209办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2210办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2211办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2212办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2213办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2214办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2215办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2216办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2217办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2218办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2219办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2220办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2221办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2222办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2223办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2224办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2225办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2226办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2227办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2228办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2229办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2230办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2231办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
22 2232办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2101办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2102办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2103办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2104办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2105办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2106办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2107办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2108办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2109办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2110办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2111办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2112办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2113办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2114办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2115办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2116办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2117办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2118办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2119办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2120办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2121办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2122办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2123办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2124办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2125办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2126办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2127办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2128办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2129办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2130办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2131办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
21 2132办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2001办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2002办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2003办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2004办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2005办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2006办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2007办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2008办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2009办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2010办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2011办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2012办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2013办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2014办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2015办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2016办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2017办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2018办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2019办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2020办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2021办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2022办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2023办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2024办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2025办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2026办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2027办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2028办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2029办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2030办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2031办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
20 2032办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
2 217商铺 100.74 50.22 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 218商铺 80.53 40.14 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 219商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 220商铺 64.59 32.2 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 221商铺 46.24 23.05 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 222商铺 56.2 27.53 0.00 0.00 其它 0.49 商业服务 毛坏 0 0
2 223商铺 57.87 28.36 0.00 0.00 其它 0.49 商业服务 毛坏 0 0
2 224商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 225商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 226商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 227商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 228商铺 73.39 36.1 0.00 0.00 其它 0.49 商业服务 毛坏 0 0
2 229商铺 45 22.43 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 230商铺 63.79 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 231商铺 70.18 34.98 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 232商铺 44.01 21.94 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 233商铺 60.72 30.27 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 234商铺 82.31 41.03 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 235商铺 113.21 56.43 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 236商铺 61.4 30.61 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 237商铺 128.19 63.9 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 238商铺 63.8 31.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 239商铺 66.84 33.32 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 240商铺 113.03 56.34 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 241商铺 57.77 28.8 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 242商铺 62.11 30.96 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 243商铺 77.96 38.86 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 244商铺 62.13 30.97 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 245商铺 24.27 12.1 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
2 257商铺 67.38 33.59 0.00 0.00 其它 0.5 商业服务 毛坏 0 0
19 1901办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1902办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1903办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1904办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1905办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1906办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1907办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1908办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1909办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1910办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1911办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1912办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1913办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1914办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1915办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1916办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1917办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1918办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1919办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1920办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1921办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1922办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1923办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1924办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1925办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1926办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1927办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1928办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1929办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1930办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1931办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
19 1932办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1801办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1802办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1803办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1804办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1805办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1806办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1807办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1808办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1809办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1810办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1811办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1812办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1813办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1814办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1815办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1816办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1817办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1818办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1819办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1820办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1821办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1822办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1823办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1824办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1825办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1826办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1827办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1828办公 50.94 33.66 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1829办公 68.75 45.43 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1830办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1831办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
18 1832办公 53.88 35.6 0.00 0.00 其它 0.66 办公 毛坏 0 0
16 1601避难间 612.15 605.82 0.00 0.00 其它 0.99 公用设施 毛坏 0 0
1 115商铺 57.98 37.06 0.00 0.00 其它 0.64 商业服务 毛坏 0 0
1 116商铺 43.34 27.54 0.00 0.00 其它 0.64 商业服务 毛坏 0 0
1 117商铺 28.22 17.71 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 118商铺 36.28 22.95 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 119商铺 46.15 29.37 0.00 0.00 其它 0.64 商业服务 毛坏 0 0
1 120商铺 106.31 68.47 0.00 0.00 其它 0.64 商业服务 毛坏 0 0
1 121商铺 36.48 23.08 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 122商铺 44.59 28.35 0.00 0.00 其它 0.64 商业服务 毛坏 0 0
1 123商铺 27.39 17.17 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 124商铺 30.03 18.89 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 125商铺 34.45 21.76 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 126商铺 34.42 21.74 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 127商铺 26.14 16.36 0.00 0.00 其它 0.63 商业服务 毛坏 0 0
1 128商铺 17.67 10.85 0.00 0.00 其它 0.61 商业服务 毛坏 0 0
1 20KV开关站 126.35 124.98 0.00 0.00 其它 0.99 公用设施 毛坏 0 0
1 一层夹层物业管理用房 85.62 70.89 0.00 0.00 其它 0.83 物管用房 毛坏 0 0
1 一层物业管理用房 71.77 70.99 0.00 0.00 其它 0.99 物管用房 毛坏 0 0
1 人行通道 844.81 844.81 0.00 0.00 其它 1 公用设施 毛坏 0 0
1 公寓水泵房 43.94 43.46 0.00 0.00 其它 0.99 公用设施 毛坏 0 0
