惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
万樾府 - 7栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 38759 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 41561 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 41561 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 42561 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 42961 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 38709 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 41511 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 41511 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 42511 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 42911 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 38659 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 41461 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 41461 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 42461 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 42861 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 38609 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 41411 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 41411 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 42411 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 42811 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 38559 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 41361 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 41361 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 42361 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 42761 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 38509 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 41311 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 41311 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 42311 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 42711 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 39510 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 42311 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 42311 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 43111 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 43312 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 43712 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 39910 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 42711 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 42711 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 43512 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 43712 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 44112 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 39860 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 42661 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 42661 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 43462 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 43662 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 44062 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 39810 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 42611 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 42611 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 43412 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 43612 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 44012 0
3 301 0.00 0.00 住宅 毛坏 38459 0
3 302 0.00 0.00 住宅 毛坏 41261 0
3 303 0.00 0.00 住宅 毛坏 41261 0
3 305 0.00 0.00 住宅 毛坏 42261 0
3 306 0.00 0.00 住宅 毛坏 42661 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 39760 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 42561 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 42561 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 43362 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 43562 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 43962 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 39710 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 42511 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 42511 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 43312 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 43512 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 43912 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 39660 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 42461 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 42461 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 43262 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 43462 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 43862 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 39610 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 42411 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 42411 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 43212 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 43412 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 43812 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 39560 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 42361 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 42361 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 43362 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 43762 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 39510 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 42311 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 42311 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 43312 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 43712 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 39460 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 42261 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 42261 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 43262 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 43662 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 39410 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 42211 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 42211 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 43212 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 43612 0
21 2101 0.00 0.00 住宅 毛坏 39360 0
21 2102 0.00 0.00 住宅 毛坏 42161 0
21 2103 0.00 0.00 住宅 毛坏 42161 0
21 2105 0.00 0.00 住宅 毛坏 43162 0
21 2106 0.00 0.00 住宅 毛坏 43562 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 39310 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 42111 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 42111 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 43111 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 43512 0
2 213 0.00 0.00 商业 毛坏 28049 0
2 214 0.00 0.00 商业 毛坏 29709 0
2 215 0.00 0.00 商业 毛坏 30855 0
2 216 0.00 0.00 商业 毛坏 32547 0
2 217 0.00 0.00 商业 毛坏 39691 0
2 218 0.00 0.00 商业 毛坏 41811 0
2 219 0.00 0.00 商业 毛坏 41929 0
2 220 0.00 0.00 商业 毛坏 40119 0
2 221 0.00 0.00 商业 毛坏 36488 0
2 222 0.00 0.00 商业 毛坏 39688 0
2 223 0.00 0.00 商业 毛坏 39990 0
2 224 0.00 0.00 商业 毛坏 39990 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 39260 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 42061 0
19 1903 0.00 0.00 住宅 毛坏 42061 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 43061 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 43462 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 39210 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 42011 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 42011 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 43011 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 43412 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 39159 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 41961 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 41961 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 42961 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 43362 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 39109 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 41911 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 41911 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 42911 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 43312 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 39059 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 41861 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 41861 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 42861 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 43262 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 39009 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 41811 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 41811 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 42811 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 43212 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 38959 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 41761 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 41761 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 42761 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 43161 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 38909 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 41711 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 41711 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 42711 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 43111 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 38859 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 41661 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 41661 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 42661 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 43061 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 38809 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 41611 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 41611 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 42611 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 43011 0
1 101 0.00 0.00 商业 毛坏 92748 0
1 102 0.00 0.00 商业 毛坏 99999 0
1 103 0.00 0.00 商业 毛坏 94747 0
1 104 0.00 0.00 商业 毛坏 99999 0
1 105 0.00 0.00 商业 毛坏 99999 0
1 106 0.00 0.00 商业 毛坏 87464 0
1 107 0.00 0.00 商业 毛坏 88249 0
1 108 0.00 0.00 商业 毛坏 85750 0
1 109 0.00 0.00 商业 毛坏 74648 0
1 110 0.00 0.00 商业 毛坏 74112 0
1 111 0.00 0.00 商业 毛坏 66365 0
1 112 0.00 0.00 商业 毛坏 68079 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼