惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
万科都会四季花园 - 4栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
半地下01 39 0.00 0.00 商业 毛坏 175898 0
半地下01 40 0.00 0.00 商业 毛坏 173107 0
半地下01 41 0.00 0.00 商业 毛坏 177293 0
半地下01 42 0.00 0.00 商业 毛坏 174503 0
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 76556 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 76704 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 76852 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 77001 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 77001 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 82056 0
9 907 0.00 0.00 住宅 毛坏 82056 0
9 908 0.00 0.00 住宅 毛坏 81908 0
9 909 0.00 0.00 住宅 毛坏 81760 0
9 910 0.00 0.00 住宅 毛坏 80871 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 76406 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 76554 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 76702 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 76851 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 76851 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 81906 0
8 807 0.00 0.00 住宅 毛坏 81906 0
8 808 0.00 0.00 住宅 毛坏 81758 0
8 809 0.00 0.00 住宅 毛坏 81610 0
8 810 0.00 0.00 住宅 毛坏 80721 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 76256 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 76404 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 76552 0
7 704 0.00 0.00 住宅 毛坏 76701 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 76701 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 81756 0
7 707 0.00 0.00 住宅 毛坏 81756 0
7 708 0.00 0.00 住宅 毛坏 81608 0
7 709 0.00 0.00 住宅 毛坏 81460 0
7 710 0.00 0.00 住宅 毛坏 80571 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 76106 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 76254 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 76402 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 76551 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 76551 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 81606 0
6 607 0.00 0.00 住宅 毛坏 81606 0
6 608 0.00 0.00 住宅 毛坏 81458 0
6 609 0.00 0.00 住宅 毛坏 81310 0
6 610 0.00 0.00 住宅 毛坏 80421 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 75956 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 76104 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 76252 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 76401 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 76401 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 81456 0
5 507 0.00 0.00 住宅 毛坏 81456 0
5 508 0.00 0.00 住宅 毛坏 81308 0
5 509 0.00 0.00 住宅 毛坏 81160 0
5 510 0.00 0.00 住宅 毛坏 80271 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 75806 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 75954 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 76102 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 76251 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 76251 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 81306 0
4 407 0.00 0.00 住宅 毛坏 81306 0
4 408 0.00 0.00 住宅 毛坏 81158 0
4 409 0.00 0.00 住宅 毛坏 81010 0
4 410 0.00 0.00 住宅 毛坏 80121 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 81106 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 81254 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 81402 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 81551 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 81551 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 85106 0
33 3307 0.00 0.00 住宅 毛坏 85106 0
33 3308 0.00 0.00 住宅 毛坏 84958 0
33 3309 0.00 0.00 住宅 毛坏 84810 0
33 3310 0.00 0.00 住宅 毛坏 83921 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 81506 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 81654 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 81802 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 81951 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 81951 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 85506 0
32 3207 0.00 0.00 住宅 毛坏 85506 0
32 3208 0.00 0.00 住宅 毛坏 85358 0
32 3209 0.00 0.00 住宅 毛坏 85210 0
32 3210 0.00 0.00 住宅 毛坏 84321 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 81356 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 81504 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 81652 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 81801 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 81801 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 85356 0
31 3107 0.00 0.00 住宅 毛坏 85356 0
31 3108 0.00 0.00 住宅 毛坏 85208 0
31 3109 0.00 0.00 住宅 毛坏 85060 0
31 3110 0.00 0.00 住宅 毛坏 84171 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 81206 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 81354 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 81502 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 81651 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 81651 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 85206 0
30 3007 0.00 0.00 住宅 毛坏 85206 0
30 3008 0.00 0.00 住宅 毛坏 85058 0
30 3009 0.00 0.00 住宅 毛坏 84910 0
30 3010 0.00 0.00 住宅 毛坏 84021 0
3 301 0.00 0.00 住宅 毛坏 75406 0
3 302 0.00 0.00 住宅 毛坏 75554 0
3 303 0.00 0.00 住宅 毛坏 75702 0
3 304 0.00 0.00 住宅 毛坏 75851 0
3 305 0.00 0.00 住宅 毛坏 75851 0
3 306 0.00 0.00 住宅 毛坏 80906 0
3 307 0.00 0.00 住宅 毛坏 80906 0
3 308 0.00 0.00 住宅 毛坏 80758 0
3 309 0.00 0.00 住宅 毛坏 80610 0
3 310 0.00 0.00 住宅 毛坏 79721 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 81056 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 81204 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 81352 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 81501 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 81501 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 85056 0
29 2907 0.00 0.00 住宅 毛坏 85056 0
29 2908 0.00 0.00 住宅 毛坏 84908 0
29 2909 0.00 0.00 住宅 毛坏 84760 0
29 2910 0.00 0.00 住宅 毛坏 83871 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 80906 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 81054 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 81202 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 81351 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 81351 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 84906 0
28 2807 0.00 0.00 住宅 毛坏 84906 0
28 2808 0.00 0.00 住宅 毛坏 84758 0
28 2809 0.00 0.00 住宅 毛坏 84610 0
28 2810 0.00 0.00 住宅 毛坏 83721 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 80756 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 80904 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 81052 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 81201 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 81201 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 84756 0
27 2707 0.00 0.00 住宅 毛坏 84756 0
27 2708 0.00 0.00 住宅 毛坏 84608 0
27 2709 0.00 0.00 住宅 毛坏 84460 0
27 2710 0.00 0.00 住宅 毛坏 83571 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 80606 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 80754 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 80902 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 81051 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 81051 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 84606 0
26 2607 0.00 0.00 住宅 毛坏 84606 0
26 2608 0.00 0.00 住宅 毛坏 84458 0
26 2609 0.00 0.00 住宅 毛坏 84310 0
26 2610 0.00 0.00 住宅 毛坏 83421 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 80456 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 80604 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 80752 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 80901 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 80901 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 84456 0
25 2507 0.00 0.00 住宅 毛坏 84456 0
25 2508 0.00 0.00 住宅 毛坏 84308 0
25 2509 0.00 0.00 住宅 毛坏 84160 0
25 2510 0.00 0.00 住宅 毛坏 83271 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 80306 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 80454 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 80602 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 80751 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 80751 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 84306 0
24 2407 0.00 0.00 住宅 毛坏 84306 0
24 2408 0.00 0.00 住宅 毛坏 84158 0
24 2409 0.00 0.00 住宅 毛坏 84010 0
24 2410 0.00 0.00 住宅 毛坏 83121 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 80156 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 80304 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 80452 0
23 2304 0.00 0.00 住宅 毛坏 80601 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 80601 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 84156 0
23 2307 0.00 0.00 住宅 毛坏 84156 0
23 2308 0.00 0.00 住宅 毛坏 84008 0
23 2309 0.00 0.00 住宅 毛坏 83860 0
23 2310 0.00 0.00 住宅 毛坏 82971 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 80006 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 80154 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 80302 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 80451 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 80451 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 84006 0
22 2207 0.00 0.00 住宅 毛坏 84006 0
22 2208 0.00 0.00 住宅 毛坏 83858 0
22 2209 0.00 0.00 住宅 毛坏 83710 0
22 2210 0.00 0.00 住宅 毛坏 82821 0
21 2101 0.00 0.00 住宅 毛坏 79856 0
21 2102 0.00 0.00 住宅 毛坏 80004 0
21 2103 0.00 0.00 住宅 毛坏 80152 0
21 2104 0.00 0.00 住宅 毛坏 80301 0
21 2105 0.00 0.00 住宅 毛坏 80301 0
21 2106 0.00 0.00 住宅 毛坏 83856 0
21 2107 0.00 0.00 住宅 毛坏 83856 0
21 2108 0.00 0.00 住宅 毛坏 83708 0
21 2109 0.00 0.00 住宅 毛坏 83560 0
21 2110 0.00 0.00 住宅 毛坏 82671 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 79706 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 79854 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 80002 0
20 2004 0.00 0.00 住宅 毛坏 80151 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 80151 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 83706 0
20 2007 0.00 0.00 住宅 毛坏 83706 0
20 2008 0.00 0.00 住宅 毛坏 83558 0
20 2009 0.00 0.00 住宅 毛坏 83410 0
20 2010 0.00 0.00 住宅 毛坏 82521 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 79556 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 79704 0
19 1903 0.00 0.00 住宅 毛坏 79852 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 80001 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 80001 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 83556 0
19 1907 0.00 0.00 住宅 毛坏 83556 0
19 1908 0.00 0.00 住宅 毛坏 83408 0
19 1909 0.00 0.00 住宅 毛坏 83260 0
19 1910 0.00 0.00 住宅 毛坏 82371 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 79406 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 79554 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 79702 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 79851 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 79851 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 83406 0
18 1807 0.00 0.00 住宅 毛坏 83406 0
18 1808 0.00 0.00 住宅 毛坏 83258 0
18 1809 0.00 0.00 住宅 毛坏 83110 0
18 1810 0.00 0.00 住宅 毛坏 82221 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 79256 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 79404 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 79552 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 79701 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 79701 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 83256 0
17 1707 0.00 0.00 住宅 毛坏 83256 0
17 1708 0.00 0.00 住宅 毛坏 83108 0
17 1709 0.00 0.00 住宅 毛坏 82960 0
17 1710 0.00 0.00 住宅 毛坏 82071 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 77606 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 77754 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 77902 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 78051 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 78051 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 83106 0
16 1607 0.00 0.00 住宅 毛坏 83106 0
16 1608 0.00 0.00 住宅 毛坏 82958 0
16 1609 0.00 0.00 住宅 毛坏 82810 0
16 1610 0.00 0.00 住宅 毛坏 81921 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 77456 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 77604 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 77752 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 77901 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 77901 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 82956 0
15 1507 0.00 0.00 住宅 毛坏 82956 0
15 1508 0.00 0.00 住宅 毛坏 82808 0
15 1509 0.00 0.00 住宅 毛坏 82660 0
15 1510 0.00 0.00 住宅 毛坏 81771 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 77306 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 77454 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 77602 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 77751 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 77751 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 82806 0
14 1407 0.00 0.00 住宅 毛坏 82806 0
14 1408 0.00 0.00 住宅 毛坏 82658 0
14 1409 0.00 0.00 住宅 毛坏 82510 0
14 1410 0.00 0.00 住宅 毛坏 81621 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 77156 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 77304 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 77452 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 77601 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 77601 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 82656 0
13 1307 0.00 0.00 住宅 毛坏 82656 0
13 1308 0.00 0.00 住宅 毛坏 82508 0
13 1309 0.00 0.00 住宅 毛坏 82360 0
13 1310 0.00 0.00 住宅 毛坏 81471 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 77006 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 77154 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 77302 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 77451 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 77451 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 82506 0
12 1207 0.00 0.00 住宅 毛坏 82506 0
12 1208 0.00 0.00 住宅 毛坏 82358 0
12 1209 0.00 0.00 住宅 毛坏 82210 0
12 1210 0.00 0.00 住宅 毛坏 81321 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 76856 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 77004 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 77152 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 77301 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 77301 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 82356 0
11 1107 0.00 0.00 住宅 毛坏 82356 0
11 1108 0.00 0.00 住宅 毛坏 82208 0
11 1109 0.00 0.00 住宅 毛坏 82060 0
11 1110 0.00 0.00 住宅 毛坏 81171 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 76706 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 76854 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 77002 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 77151 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 77151 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 82206 0
10 1007 0.00 0.00 住宅 毛坏 82206 0
10 1008 0.00 0.00 住宅 毛坏 82058 0
10 1009 0.00 0.00 住宅 毛坏 81910 0
10 1010 0.00 0.00 住宅 毛坏 81021 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼