惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
钱隆华府 - 6号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 165 住宅 11286 1110312
9层 9层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 112 住宅 11184 1099826
9层 9层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 51 住宅 11031 1261929
9层 9层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 104 住宅 11133 1273603
8层 8层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 112 住宅 11184 1100273
8层 8层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 120 住宅 11082 1089791
8层 8层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 45 住宅 10929 1250256
8层 8层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 105 住宅 11031 1261929
7层 7层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 18 住宅 11184 1100273
7层 7层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 62 住宅 11082 1089791
7层 7层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 94 住宅 10929 1250256
7层 7层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 140 住宅 11031 1261929
6层 6层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 17 住宅 11184 1100273
6层 6层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 51 住宅 11082 1089791
6层 6层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 160 住宅 10929 1250256
6层 6层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 169 住宅 11031 1261929
5层 5层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 89 住宅 11184 1100273
5层 5层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 179 住宅 11082 1089791
5层 5层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 65 住宅 10929 1250256
5层 5层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 57 住宅 11031 1261929
4层 4层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 109 住宅 11133 1095254
4层 4层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 76 住宅 11031 1084774
4层 4层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 139 住宅 10878 1244419
4层 4层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 153 住宅 10980 1256092
3层 3层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 16 住宅 11133 1095254
3层 3层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 32 住宅 11031 1084774
3层 3层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 53 住宅 10878 1244419
3层 3层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 63 住宅 10980 1256092
2层 2层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 153 住宅 11031 1085215
2层 2层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 46 住宅 10929 1074739
2层 2层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 116 住宅 10776 1232745
2层 2层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 24 住宅 10878 1244419
29层 29层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 179 住宅 11439 1125370
29层 29层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 111 住宅 11337 1114878
29层 29层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 41 住宅 11184 1279439
29层 29层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 59 住宅 11286 1291113
28层 28层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 110 住宅 11439 1125370
28层 28层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 165 住宅 11337 1114878
28层 28层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 62 住宅 11184 1279439
28层 28层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 161 住宅 11286 1291113
27层 27层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 29 住宅 11541 1135409
27层 27层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 108 住宅 11439 1124913
27层 27层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 113 住宅 11286 1291113
27层 27层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 156 住宅 11388 1302786
26层 26层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 9 住宅 11541 1135409
26层 26层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 43 住宅 11439 1124913
26层 26层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 167 住宅 11286 1291113
26层 26层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 51 住宅 11388 1302786
25层 25层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 114 住宅 11541 1135409
25层 25层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 147 住宅 11439 1124913
25层 25层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 131 住宅 11286 1291113
25层 25层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 151 住宅 11388 1302786
24层 24层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 54 住宅 11541 1135409
24层 24层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 138 住宅 11439 1124913
24层 24层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 3 住宅 11286 1291113
24层 24层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 45 住宅 11388 1302786
23层 23层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 44 住宅 11541 1135409
23层 23层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 47 住宅 11439 1124913
23层 23层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 141 住宅 11286 1291113
23层 23层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 7 住宅 11388 1302786
22层 22层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 54 住宅 11541 1135409
22层 22层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 54 住宅 11439 1124913
22层 22层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 150 住宅 11286 1291113
22层 22层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 80 住宅 11388 1302786
21层 21层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 98 住宅 11541 1135409
21层 21层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 41 住宅 11439 1124913
21层 21层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 35 住宅 11286 1291113
21层 21层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 124 住宅 11388 1302786
20层 20层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 131 住宅 11541 1135409
20层 20层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 121 住宅 11439 1124913
20层 20层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 146 住宅 11286 1291113
20层 20层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 126 住宅 11388 1302786
19层 19层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 149 住宅 11541 1135409
19层 19层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 97 住宅 11439 1124913
19层 19层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 41 住宅 11286 1291113
19层 19层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 87 住宅 11388 1302786
18层 18层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 96 住宅 11388 1120350
18层 18层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 6 住宅 11286 1109861
18层 18层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 141 住宅 11133 1273603
18层 18层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 113 住宅 11235 1285276
17层 17层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 174 住宅 11388 1120350
17层 17层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 56 住宅 11286 1109861
17层 17层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 0 住宅 11133 1273603
17层 17层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 13 住宅 11235 1285276
16层 16层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 57 住宅 11388 1120350
16层 16层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 152 住宅 11286 1109861
16层 16层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 124 住宅 11133 1273603
16层 16层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 119 住宅 11235 1285276
15层 15层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 30 住宅 11388 1120350
15层 15层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 58 住宅 11286 1109861
15层 15层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 141 住宅 11133 1273603
15层 15层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 120 住宅 11235 1285276
14层 14层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 176 住宅 11286 1110312
14层 14层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 46 住宅 11184 1099826
14层 14层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 96 住宅 11031 1261929
14层 14层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 1 住宅 11133 1273603
13层 13层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 97 住宅 11286 1110312
13层 13层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 80 住宅 11184 1099826
13层 13层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 26 住宅 11031 1261929
13层 13层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 135 住宅 11133 1273603
12层 12层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 151 住宅 11286 1110312
12层 12层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 9 住宅 11184 1099826
12层 12层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 47 住宅 11031 1261929
12层 12层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 75 住宅 11133 1273603
11层 11层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 25 住宅 11286 1110312
11层 11层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 141 住宅 11184 1099826
11层 11层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 11 住宅 11031 1261929
11层 11层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 168 住宅 11133 1273603
10层 10层01号房 98.38 76.69 0.00 0.00 0.78 4 住宅 11286 1110312
10层 10层02号房 98.34 76.66 0.00 0.00 0.78 99 住宅 11184 1099826
10层 10层03号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 124 住宅 11031 1261929
10层 10层04号房 114.4 89.18 0.00 0.00 0.78 152 住宅 11133 1273603




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼