惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙光城 - 北区156栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 北区156栋一单元9层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17952 1784402
9 北区156栋一单元9层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17962 1656071
9 北区156栋一单元9层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19510 2269176
9 北区156栋一单元9层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19726 2294299
9 北区156栋二单元9层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20626 1901692
9 北区156栋二单元9层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20526 2040257
9 北区156栋二单元9层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19776 2300115
9 北区156栋二单元9层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19510 2269176
8 北区156栋一单元8层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17947 1783905
8 北区156栋一单元8层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17957 1655610
8 北区156栋一单元8层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19495 2267432
8 北区156栋一单元8层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19711 2292555
8 北区156栋二单元8层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20611 1900309
8 北区156栋二单元8层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20511 2038766
8 北区156栋二单元8层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19761 2298370
8 北区156栋二单元8层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19495 2267432
7 北区156栋一单元7层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17942 1783408
7 北区156栋一单元7层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17952 1655149
7 北区156栋一单元7层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19480 2265687
7 北区156栋一单元7层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19696 2290810
7 北区156栋二单元7层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20596 1898926
7 北区156栋二单元7层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20496 2037275
7 北区156栋二单元7层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19746 2296626
7 北区156栋二单元7层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19480 2265687
6 北区156栋一单元6层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17937 1782911
6 北区156栋一单元6层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17947 1654688
6 北区156栋一单元6层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19465 2263942
6 北区156栋一单元6层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19681 2289065
6 北区156栋二单元6层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20581 1897543
6 北区156栋二单元6层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20481 2035784
6 北区156栋二单元6层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19731 2294881
6 北区156栋二单元6层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19465 2263942
5 北区156栋一单元5层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17932 1782414
5 北区156栋一单元5层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17942 1654227
5 北区156栋一单元5层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19450 2262198
5 北区156栋一单元5层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19666 2287321
5 北区156栋二单元5层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20566 1896160
5 北区156栋二单元5层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20466 2034293
5 北区156栋二单元5层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19716 2293136
5 北区156栋二单元5层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19450 2262198
4 北区156栋一单元4层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17892 1778438
4 北区156栋一单元4层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17902 1650539
4 北区156栋一单元4层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18200 2116810
4 北区156栋一单元4层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18416 2141933
4 北区156栋二单元4层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19566 1803960
4 北区156栋二单元4层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19466 1934893
4 北区156栋二单元4层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18466 2147749
4 北区156栋二单元4层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18200 2116810
33 北区156栋一单元33层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17921 1781320
33 北区156栋一单元33层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17931 1653213
33 北区156栋一单元33层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18935 2202298
33 北区156栋一单元33层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19151 2227421
33 北区156栋二单元33层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20051 1848677
33 北区156栋二单元33层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19951 1983102
33 北区156栋二单元33层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19201 2233237
33 北区156栋二单元33层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18935 2202298
32 北区156栋一单元32层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17926 1781817
32 北区156栋一单元32层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17936 1653674
32 北区156栋一单元32层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19350 2250567
32 北区156栋一单元32层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19566 2275690
32 北区156栋二单元32层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20466 1886940
32 北区156栋二单元32层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20366 2024353
32 北区156栋二单元32层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19616 2281505
32 北区156栋二单元32层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19350 2250567
31 北区156栋一单元31层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18021 1791260
31 北区156栋一单元31层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18031 1662433
31 北区156栋一单元31层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19665 2287204
31 北区156栋一单元31层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19881 2312327
31 北区156栋二单元31层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20781 1915983
31 北区156栋二单元31层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20681 2055664
31 北区156栋二单元31层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19931 2318143
31 北区156栋二单元31层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19665 2287204
30 北区156栋一单元30层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18026 1791757
30 北区156栋一单元30层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18036 1662894
30 北区156栋一单元30层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19680 2288949
30 北区156栋一单元30层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19896 2314072
30 北区156栋二单元30层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20796 1917366
30 北区156栋二单元30层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20696 2057155
30 北区156栋二单元30层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19946 2319888
30 北区156栋二单元30层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19680 2288949
3 北区156栋一单元3层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17899 1779134
3 北区156栋一单元3层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17909 1651185
3 北区156栋一单元3层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18285 2126697
3 北区156栋一单元3层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18501 2151820
3 北区156栋二单元3层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19651 1811797
3 北区156栋二单元3层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19551 1943342
3 北区156栋二单元3层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18551 2157635
3 北区156栋二单元3层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18285 2126697
29 北区156栋一单元29层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18031 1792254
29 北区156栋一单元29层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18041 1663355
29 北区156栋一单元29层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19695 2290694
29 北区156栋一单元29层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19911 2315817
29 北区156栋二单元29层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20811 1918749
29 北区156栋二单元29层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20711 2058646
29 北区156栋二单元29层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19961 2321632
29 北区156栋二单元29层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19695 2290694
28 北区156栋一单元28层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18036 1792751
28 北区156栋一单元28层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18046 1663816
28 北区156栋一单元28层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19710 2292438
28 北区156栋一单元28层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19926 2317561
28 北区156栋二单元28层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20826 1920132
28 北区156栋二单元28层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20726 2060137
28 北区156栋二单元28层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19976 2323377
28 北区156栋二单元28层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19710 2292438
27 北区156栋一单元27层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18041 1793248
27 北区156栋一单元27层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18051 1664277
27 北区156栋一单元27层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19725 2294183
27 北区156栋一单元27层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19941 2319306
27 北区156栋二单元27层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20841 1921515
27 北区156栋二单元27层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20741 2061628
27 北区156栋二单元27层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19991 2325121
27 北区156栋二单元27层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19725 2294183
26 北区156栋一单元26层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18046 1793745
26 北区156栋一单元26层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18056 1664738
26 北区156栋一单元26层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19740 2295928
26 北区156栋一单元26层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19956 2321051
26 北区156栋二单元26层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20856 1922898
26 北区156栋二单元26层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20756 2063119
26 北区156栋二单元26层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20006 2326866
26 北区156栋二单元26层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19740 2295928
25 北区156栋一单元25层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18051 1794242
25 北区156栋一单元25层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18061 1665199
25 北区156栋一单元25层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19755 2297672
25 北区156栋一单元25层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19971 2322795
25 北区156栋二单元25层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20871 1924281
25 北区156栋二单元25层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20771 2064610
25 北区156栋二单元25层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20021 2328611
25 北区156栋二单元25层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19755 2297672
24 北区156栋一单元24层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18056 1794739
24 北区156栋一单元24层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18066 1665660
24 北区156栋一单元24层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19770 2299417
24 北区156栋一单元24层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19986 2324540
24 北区156栋二单元24层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20886 1925664
24 北区156栋二单元24层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20786 2066101
24 北区156栋二单元24层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20036 2330355
24 北区156栋二单元24层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19770 2299417
23 北区156栋一单元23层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18061 1795236
23 北区156栋一单元23层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18071 1666121
23 北区156栋一单元23层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19785 2301162
23 北区156栋一单元23层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20001 2326285
23 北区156栋二单元23层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20901 1927047
23 北区156栋二单元23层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20801 2067592
23 北区156栋二单元23层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20051 2332100
23 北区156栋二单元23层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19785 2301162
22 北区156栋一单元22层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18053 1794441
22 北区156栋一单元22层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18063 1665384
22 北区156栋一单元22层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19765 2298835
22 北区156栋一单元22层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19981 2323958
22 北区156栋二单元22层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20881 1925203
22 北区156栋二单元22层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20781 2065604
22 北区156栋二单元22层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20031 2329774
22 北区156栋二单元22层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19765 2298835
21 北区156栋一单元21层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18045 1793646
21 北区156栋一单元21层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18055 1664646
21 北区156栋一单元21层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19745 2296509
21 北区156栋一单元21层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19961 2321632
21 北区156栋二单元21层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20861 1923359
21 北区156栋二单元21层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20761 2063616
21 北区156栋二单元21层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20011 2327448
21 北区156栋二单元21层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19745 2296509
20 北区156栋一单元20层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18037 1792851
20 北区156栋一单元20层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18047 1663908
20 北区156栋一单元20层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19725 2294183
20 北区156栋一单元20层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19941 2319306
20 北区156栋二单元20层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20841 1921515
20 北区156栋二单元20层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20741 2061628
20 北区156栋二单元20层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19991 2325121
20 北区156栋二单元20层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19725 2294183
2 北区156栋一单元2层01号房 99.19 80.51 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17886 1774085
2 北区156栋一单元2层02号房 91.99 74.67 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17896 1646228
2 北区156栋二单元2层01号房 91.99 74.67 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19536 1797092
2 北区156栋二单元2层02号房 99.19 80.51 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19436 1927830
19 北区156栋一单元19层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18029 1792056
19 北区156栋一单元19层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18039 1663171
19 北区156栋一单元19层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19705 2291857
19 北区156栋一单元19层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19921 2316980
19 北区156栋二单元19层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20821 1919671
19 北区156栋二单元19层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20721 2059640
19 北区156栋二单元19层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19971 2322795
19 北区156栋二单元19层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19705 2291857
18 北区156栋一单元18层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17971 1786290
18 北区156栋一单元18层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17981 1657823
18 北区156栋一单元18层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19485 2266269
18 北区156栋一单元18层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19701 2291392
18 北区156栋二单元18层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20601 1899387
18 北区156栋二单元18层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20501 2037772
18 北区156栋二单元18层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19751 2297207
18 北区156栋二单元18层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19485 2266269
17 北区156栋一单元17层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18013 1790465
17 北区156栋一单元17层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18023 1661696
17 北区156栋一单元17层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19665 2287204
17 北区156栋一单元17层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19881 2312327
17 北区156栋二单元17层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20781 1915983
17 北区156栋二单元17层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20681 2055664
17 北区156栋二单元17层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19931 2318143
17 北区156栋二单元17层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19665 2287204
16 北区156栋一单元16层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18005 1789670
16 北区156栋一单元16层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18015 1660958
16 北区156栋一单元16层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19645 2284878
16 北区156栋一单元16层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19861 2310001
16 北区156栋二单元16层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20761 1914139
16 北区156栋二单元16层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20661 2053676
16 北区156栋二单元16层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19911 2315817
16 北区156栋二单元16层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19645 2284878
15 北区156栋一单元15层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17997 1788875
15 北区156栋一单元15层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 18007 1660220
15 北区156栋一单元15层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19625 2282552
15 北区156栋一单元15层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19841 2307675
15 北区156栋二单元15层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20741 1912295
15 北区156栋二单元15层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20641 2051688
15 北区156栋二单元15层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19891 2313490
15 北区156栋二单元15层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19625 2282552
14 北区156栋一单元14层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17939 1783110
14 北区156栋一单元14层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17949 1654873
14 北区156栋一单元14层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19405 2256964
14 北区156栋一单元14层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19621 2282087
14 北区156栋二单元14层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20521 1892011
14 北区156栋二单元14层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20421 2029820
14 北区156栋二单元14层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19671 2287902
14 北区156栋二单元14层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19405 2256964
13 北区156栋一单元13层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17981 1787284
13 北区156栋一单元13层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17991 1658745
13 北区156栋一单元13层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19585 2277900
13 北区156栋一单元13层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19801 2303023
13 北区156栋二单元13层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20701 1908607
13 北区156栋二单元13层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20601 2047712
13 北区156栋二单元13层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19851 2308838
13 北区156栋二单元13层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19585 2277900
12 北区156栋一单元12层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17973 1786489
12 北区156栋一单元12层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17983 1658008
12 北区156栋一单元12层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19565 2275573
12 北区156栋一单元12层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19781 2300696
12 北区156栋二单元12层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20681 1906763
12 北区156栋二单元12层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20581 2045724
12 北区156栋二单元12层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19831 2306512
12 北区156栋二单元12层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19565 2275573
11 北区156栋一单元11层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17965 1785694
11 北区156栋一单元11层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17975 1657270
11 北区156栋一单元11层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19545 2273247
11 北区156栋一单元11层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19761 2298370
11 北区156栋二单元11层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20661 1904919
11 北区156栋二单元11层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20561 2043736
11 北区156栋二单元11层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19811 2304186
11 北区156栋二单元11层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19545 2273247
10 北区156栋一单元10层01号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17957 1784899
10 北区156栋一单元10层02号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 17967 1656532
10 北区156栋一单元10层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19525 2270921
10 北区156栋一单元10层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19741 2296044
10 北区156栋二单元10层01号房 92.2 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20641 1903075
10 北区156栋二单元10层02号房 99.4 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20541 2041748
10 北区156栋二单元10层03号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19791 2301859
10 北区156栋二单元10层04号房 116.31 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19525 2270921
