惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
中鑫悦府 - 5号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12874 1143695
9层 9层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13081 1162088
9层 9层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12718 1268275
9层 9层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12460 1242468
8层 8层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12843 1140936
8层 8层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13050 1159329
8层 8层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12687 1265178
8层 8层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12429 1239371
7层 7层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12812 1138177
7层 7层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13019 1156570
7层 7层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12656 1262082
7层 7层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12397 1236274
6层 6层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12729 1130819
6层 6层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12936 1149212
6层 6层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12573 1253823
6层 6层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12315 1228016
5层 5层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12749 1132658
5层 5层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12956 1151052
5层 5层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12594 1255887
5层 5层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12335 1230080
4层 4层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12646 1123462
4层 4层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12853 1141855
4层 4层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12491 1245564
4层 4层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12232 1219757
3层 3层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12439 1105068
3层 3层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12646 1123462
3层 3层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12284 1224918
3层 3层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12025 1199111
32层 32层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12356 1097711
32层 32层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12563 1116105
32层 32层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12201 1216660
32层 32层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 11942 1190853
31层 31层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12563 1116105
31层 31层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12770 1134498
31层 31层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12408 1237306
31层 31层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12149 1211499
30层 30层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12667 1125301
30层 30层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12874 1143695
30层 30层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12511 1247629
30层 30层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12253 1221822
2层 2层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 11921 1059085
2层 2层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12128 1077478
29层 29层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12698 1128060
29层 29层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12905 1146453
29层 29层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12542 1250726
29层 29层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12284 1224918
28层 28层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12729 1130819
28层 28层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12936 1149212
28层 28层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12573 1253823
28层 28层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12315 1228016
27层 27层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12760 1133579
27层 27层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12967 1151972
27层 27层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12604 1256920
27层 27层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12346 1231113
26层 26层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12791 1136337
26层 26层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12998 1154731
26层 26层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12636 1260017
26层 26层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12377 1234209
25层 25层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12822 1139096
25层 25层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13029 1157490
25层 25层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12667 1263114
25层 25层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12408 1237306
24层 24层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12853 1141855
24层 24层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13060 1160248
24层 24层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12698 1266210
24层 24层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12439 1240403
23层 23层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12894 1145534
23层 23层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13101 1163928
23层 23层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12739 1270340
23层 23层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12480 1244532
22层 22层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12905 1146453
22层 22层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13112 1164847
22层 22层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12749 1271372
22层 22层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12491 1245564
21层 21层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12915 1147374
21层 21层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13122 1165767
21层 21层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12760 1272405
21层 21层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12501 1246597
20层 20层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12925 1148293
20层 20层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13132 1166686
20层 20层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12770 1273437
20层 20层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12511 1247629
1层 1层02号 26.61 25.69 0.00 0.00 0.97 商业 31000 824910
1层 1层04号 32.38 31.26 0.00 0.00 0.97 商业 31000 1003780
19层 19层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12936 1149212
19层 19层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13143 1167606
19层 19层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12780 1274469
19层 19层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12522 1248661
18层 18层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12946 1150133
18层 18层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13153 1168526
18层 18层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12791 1275501
18层 18层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12532 1249694
17层 17层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12956 1151052
17层 17层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13163 1169445
17层 17层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12801 1276533
17层 17层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12542 1250726
16层 16层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12967 1151972
16层 16层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13174 1170365
16层 16层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12812 1277566
16层 16层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12553 1251759
15层 15层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12956 1151052
15层 15层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13163 1169445
15层 15层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12801 1276533
15层 15层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12542 1250726
14层 14层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12946 1150133
14层 14层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13153 1168526
14层 14层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12791 1275501
14层 14层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12532 1249694
13层 13层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12936 1149212
13层 13层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13143 1167606
13层 13层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12780 1274469
13层 13层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12522 1248661
12层 12层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12925 1148293
12层 12层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13132 1166686
12层 12层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12770 1273437
12层 12层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12511 1247629
11层 11层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12915 1147374
11层 11层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13122 1165767
11层 11层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12760 1272405
11层 11层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12501 1246597
10层 10层01号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 12905 1146453
10层 10层02号房 88.84 67.79 0.00 0.00 0.76 住宅 13112 1164847
10层 10层03号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12749 1271372
10层 10层04号房 99.72 76.1 0.00 0.00 0.76 住宅 12491 1245564
1-2层 1层01号 148.36 141.46 0.00 0.00 0.95 商业 31000 4599160
1-2层 1层03号 79.52 76.76 0.00 0.00 0.97 商业 31000 2465120




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼