惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
尚景雅园5栋 - 5栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8390 901673
9层 9层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8110 1016994
9层 9层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8140 793569
9层 9层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7665 761671
8层 8层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8340 896300
8层 8层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8060 1010724
8层 8层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8090 788694
8层 8层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7665 761671
7层 7层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8050 865134
7层 7层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8260 1035804
7层 7层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8040 783820
7层 7层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8290 823777
6层 6层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7665 823758
6层 6层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7665 961191
6层 6层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7990 778945
6层 6层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8240 818809
5层 5层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8460 909196
5层 5层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8160 1023264
5层 5层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7940 774071
5层 5层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8180 812847
4层 4层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8410 903823
4层 4层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8110 1016994
4层 4层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7890 769196
4层 4层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8120 806884
3层 3层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8360 898449
3层 3层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8060 1010724
3层 3层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7840 764322
3层 3层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8060 800922
30层 30层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9230 991948
30层 30层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8930 1119822
30层 30层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8720 850113
30层 30层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8970 891349
2层 2层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8300 892001
2层 2层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8000 1003200
2层 2层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7780 758472
2层 2层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8000 794960
29层 29层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9230 991948
29层 29层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8930 1119822
29层 29层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8720 850113
29层 29层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8970 891349
28层 28层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9210 989799
28层 28层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8910 1117314
28层 28层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8700 848163
28层 28层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8950 889362
27层 27层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9190 987649
27层 27层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8890 1114806
27层 27层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8680 846213
27层 27层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8930 887374
26层 26层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9170 985500
26层 26层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8870 1112298
26层 26层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8660 844263
26层 26层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8910 885387
25层 25层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9150 983351
25层 25层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8850 1109790
25层 25层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8640 842314
25层 25层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8890 883399
24层 24层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9130 981201
24层 24层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8830 1107282
24层 24层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8620 840364
24层 24层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8870 881412
23层 23层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9110 979052
23层 23层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8810 1104774
23层 23层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8600 838414
23层 23层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8850 879425
22层 22层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8810 946811
22层 22层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8530 1069662
22层 22层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8580 836464
22层 22层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8570 851601
21层 21层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9070 974753
21层 21层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8770 1099758
21层 21层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8560 834514
21层 21层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8810 875450
20层 20层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9050 972604
20层 20层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8750 1097250
20层 20层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8540 832565
20层 20层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8790 873462
1层 1层01商铺 67.63 66.6 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 696589
1层 1层02商铺 67.63 66.6 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 696589
1层 1层03商铺 67.63 66.6 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 696589
1层 1层04商铺 67.63 66.6 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 696589
1层 1层05商铺 68.06 67.02 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 701018
1层 1层06商铺 64.44 63.45 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 663732
1层 1层07商铺 70.41 69.33 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 725223
1层 1层08商铺 80.76 79.52 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 831828
1层 1层09商铺 113.02 111.29 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 1164106
1层 1层10商铺 76.77 75.6 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 790731
1层 1层11商铺 80.31 79.08 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 827193
1层 1层12商铺 74.13 73 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 763539
1层 1层13商铺 101.96 100.4 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 1050188
1层 1层14商铺 82.16 80.9 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 846248
1层 1层15商铺 68.94 67.89 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 710082
1层 1层16商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层17商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层18商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层19商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层20商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层21商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层22商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
1层 1层23商铺 66.72 65.7 0.00 0.00 一房 0.98 商业 10300 687216
19层 19层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 9030 970454
19层 19层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8730 1094742
19层 19层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8510 829640
19层 19层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8760 870481
18层 18层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8870 953259
18层 18层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8570 1074678
18层 18层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8350 814042
18层 18层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8600 854582
17层 17层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 7665 823758
17层 17层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8410 1054614
17层 17层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8450 823791
17层 17层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8700 864519
16层 16层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8940 960782
16层 16层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8640 1083456
16层 16层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8420 820866
16层 16层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8670 861538
15层 15层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8910 957558
15层 15层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 7665 961191
15层 15层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8390 817941
15层 15层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8640 858557
14层 14层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8860 952184
14层 14层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8560 1073424
14层 14层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8340 813067
14层 14层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8590 853588
13层 13层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8860 952184
13层 13层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8560 1073424
13层 13层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8340 813067
13层 13层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8590 853588
12层 12层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8810 946811
12层 12层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8510 1067154
12层 12层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8290 808192
12层 12层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8540 848620
11层 11层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房一厅 0.79 住宅 8490 912420
11层 11层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 7665 961191
11层 11层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8240 803318
11层 11层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8240 818809
10层 10层01房 107.47 84.4 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8440 907047
10层 10层02房 125.4 98.48 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 8160 1023264
10层 10层03房 97.49 76.56 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8190 798443
10层 10层04房 99.37 78.04 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 8190 813840




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼