惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
华润置地笋岗中心07-02地块 - A座
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 87386 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 88386 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 85775 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 83542 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 80820 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 86275 0
9 907 0.00 0.00 住宅 毛坏 85775 0
9 908 0.00 0.00 住宅 毛坏 82209 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 87276 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 88276 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 85665 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 83442 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 80720 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 86165 0
8 807 0.00 0.00 住宅 毛坏 85665 0
8 808 0.00 0.00 住宅 毛坏 82109 0
55 5501 0.00 0.00 住宅 毛坏 95686 0
55 5502 0.00 0.00 住宅 毛坏 96686 0
55 5503 0.00 0.00 住宅 毛坏 94195 0
55 5504 0.00 0.00 住宅 毛坏 87442 0
55 5505 0.00 0.00 住宅 毛坏 84720 0
55 5506 0.00 0.00 住宅 毛坏 94695 0
55 5507 0.00 0.00 住宅 毛坏 94195 0
55 5508 0.00 0.00 住宅 毛坏 86109 0
54 5401 0.00 0.00 住宅 毛坏 95556 0
54 5402 0.00 0.00 住宅 毛坏 96556 0
54 5403 0.00 0.00 住宅 毛坏 94065 0
54 5404 0.00 0.00 住宅 毛坏 87342 0
54 5405 0.00 0.00 住宅 毛坏 84620 0
54 5406 0.00 0.00 住宅 毛坏 94565 0
54 5407 0.00 0.00 住宅 毛坏 94065 0
54 5408 0.00 0.00 住宅 毛坏 86009 0
53 5301 0.00 0.00 住宅 毛坏 95426 0
53 5302 0.00 0.00 住宅 毛坏 96426 0
53 5303 0.00 0.00 住宅 毛坏 93935 0
53 5304 0.00 0.00 住宅 毛坏 87242 0
53 5305 0.00 0.00 住宅 毛坏 84520 0
53 5306 0.00 0.00 住宅 毛坏 94435 0
53 5307 0.00 0.00 住宅 毛坏 93935 0
53 5308 0.00 0.00 住宅 毛坏 85909 0
52 5201 0.00 0.00 住宅 毛坏 95296 0
52 5202 0.00 0.00 住宅 毛坏 96296 0
52 5203 0.00 0.00 住宅 毛坏 93805 0
52 5204 0.00 0.00 住宅 毛坏 87142 0
52 5205 0.00 0.00 住宅 毛坏 84420 0
52 5206 0.00 0.00 住宅 毛坏 94305 0
52 5207 0.00 0.00 住宅 毛坏 93805 0
52 5208 0.00 0.00 住宅 毛坏 85809 0
51 5101 0.00 0.00 住宅 毛坏 95166 0
51 5102 0.00 0.00 住宅 毛坏 96166 0
51 5103 0.00 0.00 住宅 毛坏 93675 0
51 5104 0.00 0.00 住宅 毛坏 87042 0
51 5105 0.00 0.00 住宅 毛坏 84320 0
51 5106 0.00 0.00 住宅 毛坏 94175 0
51 5107 0.00 0.00 住宅 毛坏 93675 0
51 5108 0.00 0.00 住宅 毛坏 85709 0
50 5001 0.00 0.00 住宅 毛坏 95036 0
50 5002 0.00 0.00 住宅 毛坏 96036 0
50 5003 0.00 0.00 住宅 毛坏 93545 0
50 5004 0.00 0.00 住宅 毛坏 86942 0
50 5005 0.00 0.00 住宅 毛坏 84220 0
50 5006 0.00 0.00 住宅 毛坏 94045 0
50 5007 0.00 0.00 住宅 毛坏 93545 0
50 5008 0.00 0.00 住宅 毛坏 85609 0
49 4901 0.00 0.00 住宅 毛坏 94906 0
49 4902 0.00 0.00 住宅 毛坏 95906 0
49 4903 0.00 0.00 住宅 毛坏 93415 0
49 4904 0.00 0.00 住宅 毛坏 86842 0
49 4905 0.00 0.00 住宅 毛坏 84120 0
49 4906 0.00 0.00 住宅 毛坏 93915 0
49 4907 0.00 0.00 住宅 毛坏 93415 0
49 4908 0.00 0.00 住宅 毛坏 85509 0
48 4801 0.00 0.00 住宅 毛坏 94776 0
48 4802 0.00 0.00 住宅 毛坏 95776 0
48 4803 0.00 0.00 住宅 毛坏 93285 0
48 4804 0.00 0.00 住宅 毛坏 86742 0
48 4805 0.00 0.00 住宅 毛坏 84020 0
48 4806 0.00 0.00 住宅 毛坏 93785 0
48 4807 0.00 0.00 住宅 毛坏 93285 0
48 4808 0.00 0.00 住宅 毛坏 85409 0
47 4701 0.00 0.00 住宅 毛坏 94646 0
47 4702 0.00 0.00 住宅 毛坏 95646 0
47 4703 0.00 0.00 住宅 毛坏 93155 0
47 4704 0.00 0.00 住宅 毛坏 86642 0
47 4705 0.00 0.00 住宅 毛坏 83920 0
47 4706 0.00 0.00 住宅 毛坏 93655 0
47 4707 0.00 0.00 住宅 毛坏 93155 0
47 4708 0.00 0.00 住宅 毛坏 85309 0
46 4601 0.00 0.00 住宅 毛坏 94516 0
46 4602 0.00 0.00 住宅 毛坏 95516 0
46 4603 0.00 0.00 住宅 毛坏 93025 0
46 4604 0.00 0.00 住宅 毛坏 86542 0
46 4605 0.00 0.00 住宅 毛坏 83820 0
46 4606 0.00 0.00 住宅 毛坏 93525 0
46 4607 0.00 0.00 住宅 毛坏 93025 0
46 4608 0.00 0.00 住宅 毛坏 85209 0
45 4501 0.00 0.00 住宅 毛坏 94386 0
45 4502 0.00 0.00 住宅 毛坏 95386 0
45 4503 0.00 0.00 住宅 毛坏 92895 0
45 4504 0.00 0.00 住宅 毛坏 86442 0
45 4505 0.00 0.00 住宅 毛坏 83720 0
45 4506 0.00 0.00 住宅 毛坏 93395 0
45 4507 0.00 0.00 住宅 毛坏 92895 0
45 4508 0.00 0.00 住宅 毛坏 85109 0
44 4401 0.00 0.00 住宅 毛坏 94256 0
44 4402 0.00 0.00 住宅 毛坏 95256 0
44 4403 0.00 0.00 住宅 毛坏 92765 0
44 4404 0.00 0.00 住宅 毛坏 86342 0
44 4405 0.00 0.00 住宅 毛坏 83620 0
44 4406 0.00 0.00 住宅 毛坏 93265 0
44 4407 0.00 0.00 住宅 毛坏 92765 0
44 4408 0.00 0.00 住宅 毛坏 85009 0
43 4301 0.00 0.00 住宅 毛坏 94126 0
43 4302 0.00 0.00 住宅 毛坏 95126 0
43 4303 0.00 0.00 住宅 毛坏 92635 0
43 4304 0.00 0.00 住宅 毛坏 86242 0
43 4305 0.00 0.00 住宅 毛坏 83520 0
43 4306 0.00 0.00 住宅 毛坏 93135 0
43 4307 0.00 0.00 住宅 毛坏 92635 0
43 4308 0.00 0.00 住宅 毛坏 84909 0
42 4201 0.00 0.00 住宅 毛坏 93996 0
42 4202 0.00 0.00 住宅 毛坏 94996 0
42 4203 0.00 0.00 住宅 毛坏 92505 0
42 4204 0.00 0.00 住宅 毛坏 86142 0
42 4205 0.00 0.00 住宅 毛坏 83420 0
42 4206 0.00 0.00 住宅 毛坏 93005 0
42 4207 0.00 0.00 住宅 毛坏 92505 0
42 4208 0.00 0.00 住宅 毛坏 84809 0
40 4001 0.00 0.00 住宅 毛坏 93866 0
40 4002 0.00 0.00 住宅 毛坏 94866 0
40 4003 0.00 0.00 住宅 毛坏 92375 0
40 4004 0.00 0.00 住宅 毛坏 86042 0
40 4005 0.00 0.00 住宅 毛坏 83320 0
40 4006 0.00 0.00 住宅 毛坏 92875 0
40 4007 0.00 0.00 住宅 毛坏 92375 0
40 4008 0.00 0.00 住宅 毛坏 84709 0
39 3901 0.00 0.00 住宅 毛坏 93736 0
39 3902 0.00 0.00 住宅 毛坏 94736 0
39 3903 0.00 0.00 住宅 毛坏 92245 0
39 3904 0.00 0.00 住宅 毛坏 85942 0
39 3905 0.00 0.00 住宅 毛坏 83220 0
39 3906 0.00 0.00 住宅 毛坏 92745 0
39 3907 0.00 0.00 住宅 毛坏 92245 0
39 3908 0.00 0.00 住宅 毛坏 84609 0
38 3801 0.00 0.00 住宅 毛坏 93606 0
38 3802 0.00 0.00 住宅 毛坏 94606 0
38 3803 0.00 0.00 住宅 毛坏 92115 0
38 3804 0.00 0.00 住宅 毛坏 85842 0
38 3805 0.00 0.00 住宅 毛坏 83120 0
38 3806 0.00 0.00 住宅 毛坏 92615 0
38 3807 0.00 0.00 住宅 毛坏 92115 0
38 3808 0.00 0.00 住宅 毛坏 84509 0
37 3701 0.00 0.00 住宅 毛坏 93476 0
37 3702 0.00 0.00 住宅 毛坏 94476 0
37 3703 0.00 0.00 住宅 毛坏 91985 0
37 3704 0.00 0.00 住宅 毛坏 85742 0
37 3705 0.00 0.00 住宅 毛坏 83020 0
37 3706 0.00 0.00 住宅 毛坏 92485 0
37 3707 0.00 0.00 住宅 毛坏 91985 0
37 3708 0.00 0.00 住宅 毛坏 84409 0
36 3601 0.00 0.00 住宅 毛坏 93346 0
36 3602 0.00 0.00 住宅 毛坏 94346 0
36 3603 0.00 0.00 住宅 毛坏 91855 0
36 3604 0.00 0.00 住宅 毛坏 85642 0
36 3605 0.00 0.00 住宅 毛坏 82920 0
36 3606 0.00 0.00 住宅 毛坏 92355 0
36 3607 0.00 0.00 住宅 毛坏 91855 0
36 3608 0.00 0.00 住宅 毛坏 84309 0
35 3501 0.00 0.00 住宅 毛坏 93216 0
35 3502 0.00 0.00 住宅 毛坏 94216 0
35 3503 0.00 0.00 住宅 毛坏 91725 0
35 3504 0.00 0.00 住宅 毛坏 85542 0
35 3505 0.00 0.00 住宅 毛坏 82820 0
35 3506 0.00 0.00 住宅 毛坏 92225 0
35 3507 0.00 0.00 住宅 毛坏 91725 0
35 3508 0.00 0.00 住宅 毛坏 84209 0
34 3401 0.00 0.00 住宅 毛坏 93086 0
34 3402 0.00 0.00 住宅 毛坏 94086 0
34 3403 0.00 0.00 住宅 毛坏 91595 0
34 3404 0.00 0.00 住宅 毛坏 85442 0
34 3405 0.00 0.00 住宅 毛坏 82720 0
34 3406 0.00 0.00 住宅 毛坏 92095 0
34 3407 0.00 0.00 住宅 毛坏 91595 0
34 3408 0.00 0.00 住宅 毛坏 84109 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 91956 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 92956 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 91465 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 85342 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 82620 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 91965 0
33 3307 0.00 0.00 住宅 毛坏 91465 0
33 3308 0.00 0.00 住宅 毛坏 84009 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 90826 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 91826 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 91335 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 85242 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 82520 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 91835 0
32 3207 0.00 0.00 住宅 毛坏 91335 0
32 3208 0.00 0.00 住宅 毛坏 83909 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 89696 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 90696 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 91205 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 85142 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 82420 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 91705 0
31 3107 0.00 0.00 住宅 毛坏 91205 0
31 3108 0.00 0.00 住宅 毛坏 83809 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 89586 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 90586 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 91075 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 85042 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 82320 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 91575 0
30 3007 0.00 0.00 住宅 毛坏 91075 0
30 3008 0.00 0.00 住宅 毛坏 83709 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 89476 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 90476 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 90945 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 84942 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 82220 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 91445 0
29 2907 0.00 0.00 住宅 毛坏 90945 0
29 2908 0.00 0.00 住宅 毛坏 83609 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 89366 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 90366 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 90815 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 84842 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 82120 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 91315 0
28 2807 0.00 0.00 住宅 毛坏 90815 0
28 2808 0.00 0.00 住宅 毛坏 83509 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 89256 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 90256 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 90685 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 84742 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 82020 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 91185 0
27 2707 0.00 0.00 住宅 毛坏 90685 0
27 2708 0.00 0.00 住宅 毛坏 83409 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 89146 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 90146 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 89055 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 84642 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 81920 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 89555 0
26 2607 0.00 0.00 住宅 毛坏 89055 0
26 2608 0.00 0.00 住宅 毛坏 83309 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 89036 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 90036 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 87425 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 84542 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 81820 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 87925 0
25 2507 0.00 0.00 住宅 毛坏 87425 0
25 2508 0.00 0.00 住宅 毛坏 83209 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 88926 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 89926 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 87315 0
23 2304 0.00 0.00 住宅 毛坏 84442 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 81720 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 87815 0
23 2307 0.00 0.00 住宅 毛坏 87315 0
23 2308 0.00 0.00 住宅 毛坏 83109 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 88816 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 89816 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 87205 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 84342 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 81620 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 87705 0
22 2207 0.00 0.00 住宅 毛坏 87205 0
22 2208 0.00 0.00 住宅 毛坏 83009 0
21 2101 0.00 0.00 住宅 毛坏 88706 0
21 2102 0.00 0.00 住宅 毛坏 89706 0
21 2103 0.00 0.00 住宅 毛坏 87095 0
21 2104 0.00 0.00 住宅 毛坏 84242 0
21 2105 0.00 0.00 住宅 毛坏 81520 0
21 2106 0.00 0.00 住宅 毛坏 87595 0
21 2107 0.00 0.00 住宅 毛坏 87095 0
21 2108 0.00 0.00 住宅 毛坏 82909 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 88596 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 89596 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 86985 0
20 2004 0.00 0.00 住宅 毛坏 84142 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 81420 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 87485 0
20 2007 0.00 0.00 住宅 毛坏 86985 0
20 2008 0.00 0.00 住宅 毛坏 82809 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 88486 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 89486 0
19 1903 0.00 0.00 住宅 毛坏 86875 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 84042 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 81320 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 87375 0
19 1907 0.00 0.00 住宅 毛坏 86875 0
19 1908 0.00 0.00 住宅 毛坏 82709 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 88376 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 89376 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 86765 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 83942 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 81220 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 87265 0
18 1807 0.00 0.00 住宅 毛坏 86765 0
18 1808 0.00 0.00 住宅 毛坏 82609 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 88266 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 89266 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 86655 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 83842 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 81120 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 87155 0
17 1707 0.00 0.00 住宅 毛坏 86655 0
17 1708 0.00 0.00 住宅 毛坏 82509 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 88156 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 89156 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 86545 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 83742 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 81020 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 87045 0
16 1607 0.00 0.00 住宅 毛坏 86545 0
16 1608 0.00 0.00 住宅 毛坏 82409 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 88046 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 89046 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 86435 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 83642 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 80920 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 86935 0
15 1507 0.00 0.00 住宅 毛坏 86435 0
15 1508 0.00 0.00 住宅 毛坏 82309 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 87936 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 88936 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 86325 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 83542 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 80820 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 86825 0
14 1407 0.00 0.00 住宅 毛坏 86325 0
14 1408 0.00 0.00 住宅 毛坏 82209 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 87826 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 88826 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 86215 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 83942 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 81220 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 86715 0
13 1307 0.00 0.00 住宅 毛坏 86215 0
13 1308 0.00 0.00 住宅 毛坏 82609 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 87716 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 88716 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 86105 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 83842 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 81120 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 86605 0
12 1207 0.00 0.00 住宅 毛坏 86105 0
12 1208 0.00 0.00 住宅 毛坏 82509 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 87606 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 88606 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 85995 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 83742 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 81020 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 86495 0
11 1107 0.00 0.00 住宅 毛坏 85995 0
11 1108 0.00 0.00 住宅 毛坏 82409 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 87496 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 88496 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 85885 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 83642 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 80920 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 86385 0
10 1007 0.00 0.00 住宅 毛坏 85885 0
10 1008 0.00 0.00 住宅 毛坏 82309 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼