惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
东顺雅苑 - 1栋B座
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
7 708 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 708 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 59412 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
6 608 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
6 608 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 65612 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 59212 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 59212 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
5 508 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
5 508 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 65412 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 65412 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 59012 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 59012 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 59012 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
4 408 0.00 0.00 住宅 毛坏 60052 0
4 408 0.00 0.00 住宅 毛坏 60052 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 72112 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 72112 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 65712 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 65712 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 70352 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 70352 0
3 301 0.00 0.00 住宅 毛坏 63052 0
3 301 0.00 0.00 住宅 毛坏 63052 0
3 303 0.00 0.00 住宅 毛坏 65212 0
3 303 0.00 0.00 住宅 毛坏 65212 0
3 304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58812 0
3 304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58812 0
3 305 0.00 0.00 住宅 毛坏 58812 0
3 305 0.00 0.00 住宅 毛坏 58812 0
3 306 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
3 306 0.00 0.00 住宅 毛坏 54912 0
3 308 0.00 0.00 住宅 毛坏 60052 0
3 308 0.00 0.00 住宅 毛坏 60052 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 71812 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 71812 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 65412 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 65412 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 70052 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 70052 0
29 2908 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
29 2908 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 69752 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 69752 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 70912 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 70912 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 69452 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 69452 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 70912 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 70912 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 64712 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 64712 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 69152 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 69152 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 70012 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 70012 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 64112 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 64112 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 68852 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 68852 0
25 2508 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
25 2508 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 64112 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 64112 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 63912 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
24 2408 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
24 2408 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 68252 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 69712 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
21 2103 0.00 0.00 住宅 毛坏 69412 0
21 2103 0.00 0.00 住宅 毛坏 69412 0
21 2104 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
21 2104 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
21 2106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
21 2106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 68612 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 68612 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 67352 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 67352 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 67102 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 67102 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 68612 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 62412 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 62412 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 62212 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 62212 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 66852 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 66852 0
18 1808 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
18 1808 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 68362 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 68362 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 66602 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 66602 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 68112 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 68112 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 66352 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 66352 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 67612 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 67612 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
13 1308 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1308 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 40052 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 60712 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 60712 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
12 1208 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
12 1208 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 66212 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 50312 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 50812 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55112 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼