惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
山海四季二期华府 - 1栋A座
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 51158 0
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 51158 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 54158 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 54158 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 56918 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 56918 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 55418 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 55418 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 53118 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 51098 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 51098 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 54098 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 54098 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 56858 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 56858 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 55358 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 55358 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 54858 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 54858 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 53058 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 53058 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 54038 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 54038 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 56798 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 56798 0
7 704 0.00 0.00 住宅 毛坏 55298 0
7 704 0.00 0.00 住宅 毛坏 55298 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 54798 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 54798 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 52998 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 52998 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 50478 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 50478 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 53478 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 53478 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 56238 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 56238 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 54738 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 54738 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 54238 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 54238 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 52438 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 52438 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 50418 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 50418 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 53418 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 53418 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 56178 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 56178 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 54678 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 54678 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 54178 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 54178 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 52378 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 52378 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 50358 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 53358 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 53358 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 56118 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 56118 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 55568 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 55568 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55068 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55068 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 52318 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 52318 0
38 3801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52720 0
38 3801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52720 0
38 3802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55720 0
38 3802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55720 0
38 3803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58480 0
38 3803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58480 0
38 3804 0.00 0.00 住宅 毛坏 56980 0
38 3804 0.00 0.00 住宅 毛坏 56980 0
38 3805 0.00 0.00 住宅 毛坏 56480 0
38 3805 0.00 0.00 住宅 毛坏 56480 0
38 3806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54680 0
38 3806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54680 0
37 3701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52778 0
37 3701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52778 0
37 3702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55778 0
37 3702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55778 0
37 3703 0.00 0.00 住宅 毛坏 58538 0
37 3703 0.00 0.00 住宅 毛坏 58538 0
37 3704 0.00 0.00 住宅 毛坏 57038 0
37 3704 0.00 0.00 住宅 毛坏 57038 0
37 3705 0.00 0.00 住宅 毛坏 56538 0
37 3705 0.00 0.00 住宅 毛坏 56538 0
37 3706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54738 0
37 3706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54738 0
36 3601 0.00 0.00 住宅 毛坏 52718 0
36 3601 0.00 0.00 住宅 毛坏 52718 0
36 3602 0.00 0.00 住宅 毛坏 55718 0
36 3602 0.00 0.00 住宅 毛坏 55718 0
36 3603 0.00 0.00 住宅 毛坏 58478 0
36 3603 0.00 0.00 住宅 毛坏 58478 0
36 3604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56978 0
36 3604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56978 0
36 3605 0.00 0.00 住宅 毛坏 56478 0
36 3605 0.00 0.00 住宅 毛坏 56478 0
36 3606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54678 0
36 3606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54678 0
35 3501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52658 0
35 3501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52658 0
35 3502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55658 0
35 3502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55658 0
35 3503 0.00 0.00 住宅 毛坏 58418 0
35 3503 0.00 0.00 住宅 毛坏 58418 0
35 3504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56918 0
35 3504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56918 0
35 3505 0.00 0.00 住宅 毛坏 56418 0
35 3505 0.00 0.00 住宅 毛坏 56418 0
35 3506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54618 0
35 3506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54618 0
34 3401 0.00 0.00 住宅 毛坏 52598 0
34 3401 0.00 0.00 住宅 毛坏 52598 0
34 3402 0.00 0.00 住宅 毛坏 55598 0
34 3402 0.00 0.00 住宅 毛坏 55598 0
34 3403 0.00 0.00 住宅 毛坏 58358 0
34 3403 0.00 0.00 住宅 毛坏 58358 0
34 3404 0.00 0.00 住宅 毛坏 56858 0
34 3404 0.00 0.00 住宅 毛坏 56858 0
34 3405 0.00 0.00 住宅 毛坏 56358 0
34 3405 0.00 0.00 住宅 毛坏 56358 0
34 3406 0.00 0.00 住宅 毛坏 54558 0
34 3406 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 52538 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 52538 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 55538 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 55538 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 58298 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 56798 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 56798 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 56298 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 56298 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 54498 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 52478 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 52478 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 58238 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 58238 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 56738 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 56238 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 56238 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 54438 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 54438 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 52418 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 52418 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 55418 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 58178 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 58178 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 56678 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 56678 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 56178 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 56178 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 54378 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 54378 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52358 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52358 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 58118 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 58118 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 56618 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 56618 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 56118 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 56118 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 54318 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 54318 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52298 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52298 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 55298 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 55298 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 58058 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 58058 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 56558 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 56558 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 56058 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 56058 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 54258 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 54258 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52238 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52238 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55238 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55238 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 57998 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 57998 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 56498 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 56498 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 55998 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 55998 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54198 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54198 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52178 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52178 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55178 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 56438 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 56438 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 55938 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 55938 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54138 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54138 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57878 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57878 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56378 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56378 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 55878 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 55878 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54078 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54078 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52058 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52058 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55058 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55058 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57818 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57818 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56318 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56318 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 55818 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 55818 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54018 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54018 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 51998 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 51998 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 54998 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 54998 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 57758 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 56258 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 56258 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55758 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55758 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 53958 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 51938 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 51938 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 54938 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 54938 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 57698 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 57698 0
23 2304 0.00 0.00 住宅 毛坏 56198 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 55698 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 55698 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 53898 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 53898 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 51878 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 51878 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 54878 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 54878 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 57638 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 57638 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 56138 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 56138 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 55638 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 55638 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 53838 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 53838 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 51818 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 51818 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 54818 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 54818 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 57578 0
20 2003 0.00 0.00 住宅 毛坏 57578 0
20 2004 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
20 2004 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 55578 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 55578 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 53778 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 53778 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 54758 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 54758 0
19 1903 0.00 0.00 住宅 毛坏 57518 0
19 1903 0.00 0.00 住宅 毛坏 57518 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 55518 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 55518 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 53718 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 51698 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 51698 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 54698 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 54698 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 57458 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 57458 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 55958 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 55958 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 55458 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 55458 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 53658 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 53658 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 51638 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 51638 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 57398 0
17 1703 0.00 0.00 住宅 毛坏 57398 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 55898 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 55898 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 55398 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 55398 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 53598 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 53598 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 51578 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 51578 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 54578 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 54578 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57338 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57338 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 55838 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 55838 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 55338 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 55338 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 53538 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 51518 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 51518 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 54518 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 54518 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57278 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57278 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 55778 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 55778 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 55278 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 55278 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 53478 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 53478 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 54458 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 57218 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 57218 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 55718 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 55718 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55218 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 55218 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 53418 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 53418 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 51398 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 51398 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 57158 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 55658 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 55658 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 55158 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 55158 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 53358 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 53358 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 51338 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 51338 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 54338 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 54338 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 57098 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 57098 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 55598 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 55598 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 55098 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 55098 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 53298 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 51278 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 51278 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 54278 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 54278 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 57038 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 57038 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 55538 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 55538 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 55038 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 55038 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 53238 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 53238 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 51218 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 51218 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 54218 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 54218 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 56978 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 56978 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 55478 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 55478 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 54978 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 54978 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 53178 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 53178 0
0.00 0.00 毛坏 0 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼