惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
中鑫悦府 - 2号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12392 1084578
9层 9层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12341 1080048
9层 9层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12165 901519
9层 9层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12134 899217
9层 9层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11978 1176864
8层 8层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12361 1081860
8层 8层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12310 1077330
8层 8层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12134 899217
8层 8层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12102 896916
8层 8层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11947 1173814
7层 7层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12330 1079142
7层 7层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12278 1074612
7层 7层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12102 896916
7层 7层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12071 894614
7层 7层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11916 1170762
6层 6层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12092 1058304
6层 6层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 1053774
6层 6层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12071 894614
6层 6层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11937 884641
6层 6层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11782 1157540
5层 5层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12268 1073706
5层 5层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12216 1069176
5层 5层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 892313
5层 5层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11906 882340
5层 5层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11751 1154489
4层 4层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12061 1055586
4层 4层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12009 1051056
4层 4层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11833 876969
4层 4层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11699 866996
4层 4层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11543 1134147
3层 3层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12527 1096356
3层 3层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12786 1119006
3层 3层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12092 896148
3层 3层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11854 878503
3层 3层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11492 1129062
32层 32层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 11554 1011192
32层 32层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 11502 1006661
32层 32层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11326 839377
32层 32层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11295 837076
32层 32层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11140 1094481
31层 31层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 11947 1045620
31层 31层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 11895 1041090
31层 31层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11719 868530
31层 31层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11688 866229
31层 31层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11533 1133130
30层 30层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12102 1059210
30层 30层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12051 1054680
30层 30层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11875 880037
30层 30层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11844 877736
30层 30层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11688 1148386
2层 2层01号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11388 1118891
29层 29层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12206 1068270
29层 29层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12154 1063740
29层 29层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11978 887709
29层 29层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11947 885408
29层 29层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11792 1158557
28层 28层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12237 1070988
28层 28层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12185 1066458
28层 28层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12009 890011
28层 28层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 11978 887709
28层 28层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11823 1161609
27层 27层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12268 1073706
27层 27层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12216 1069176
27层 27层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 892313
27层 27层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12009 890011
27层 27层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11854 1164659
26层 26层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12299 1076424
26层 26层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12247 1071894
26层 26层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12071 894614
26层 26层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 892313
26层 26层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11885 1167711
25层 25层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12330 1079142
25层 25层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12278 1074612
25层 25层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12102 896916
25层 25层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12071 894614
25层 25层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11916 1170762
24层 24层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12361 1081860
24层 24层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12310 1077330
24层 24层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12134 899217
24层 24层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12102 896916
24层 24层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11947 1173814
23层 23层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12392 1084578
23层 23层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12341 1080048
23层 23层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12165 901519
23层 23层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12134 899217
23层 23层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11978 1176864
22层 22层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12403 1085484
22层 22层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12351 1080954
22层 22层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12175 902286
22层 22层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12144 899984
22层 22层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11989 1177882
21层 21层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12413 1086390
21层 21层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12361 1081860
21层 21层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12185 903053
21层 21层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12154 900752
21层 21层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11999 1178899
20层 20层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12423 1087296
20层 20层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12372 1082766
20层 20层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12196 903820
20层 20层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12165 901519
20层 20层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12009 1179916
1层 1层03号 52.16 50.4 0.00 0.00 0.97 商业 31000 1616960
1层 1层05号 30.15 29.13 0.00 0.00 0.97 商业 31000 934650
1层 1层06号 31.83 30.76 0.00 0.00 0.97 商业 31000 986730
1层 1层09号 65.7 63.48 0.00 0.00 0.97 商业 31000 2036700
1层 1层11号 43.11 41.66 0.00 0.00 0.97 商业 31000 1336410
19层 19层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12434 1088202
19层 19层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12382 1083672
19层 19层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12206 904588
19层 19层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12175 902286
19层 19层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12020 1180933
18层 18层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12341 1080048
18层 18层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12289 1075518
18层 18层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12113 897683
18层 18层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12082 895381
18层 18层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11927 1171780
17层 17层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12454 1090014
17层 17层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12403 1085484
17层 17层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12227 906122
17层 17层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12196 903820
17层 17层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 1182967
16层 16层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12465 1090920
16层 16层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12413 1086390
16层 16层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12237 906889
16层 16层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12206 904588
16层 16层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12051 1183984
15层 15层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12454 1090014
15层 15层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12403 1085484
15层 15层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12227 906122
15层 15层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12196 903820
15层 15层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12040 1182967
14层 14层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12341 1080048
14层 14层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12289 1075518
14层 14层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12113 897683
14层 14层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12082 895381
14层 14层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11927 1171780
13层 13层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12434 1088202
13层 13层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12382 1083672
13层 13层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12206 904588
13层 13层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12175 902286
13层 13层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12020 1180933
12层 12层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12423 1087296
12层 12层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12372 1082766
12层 12层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12196 903820
12层 12层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12165 901519
12层 12层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 12009 1179916
11层 11层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12413 1086390
11层 11层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12361 1081860
11层 11层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12185 903053
11层 11层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12154 900752
11层 11层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11999 1178899
10层 10层01号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12403 1085484
10层 10层02号房 87.52 67.79 0.00 0.00 0.77 住宅 12351 1080954
10层 10层03号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12175 902286
10层 10层04号房 74.11 57.4 0.00 0.00 0.77 住宅 12144 899984
10层 10层05号房 98.25 76.1 0.00 0.00 0.77 住宅 11989 1177882
1-2层 1层01号 114.69 110.4 0.00 0.00 0.96 商业 31000 3555390
1-2层 1层02号 156.41 150.56 0.00 0.00 0.96 商业 31000 4848710
1-2层 1层04号 120.83 116.31 0.00 0.00 0.96 商业 31000 3745730
1-2层 1层07号 128.59 123.78 0.00 0.00 0.96 商业 31000 3986290
1-2层 1层08号 153.4 147.66 0.00 0.00 0.96 商业 31000 4755400
1-2层 1层10号 199.47 192.01 0.00 0.00 0.96 商业 31000 6183570




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼