惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
山海四季二期华府 - 1栋B座
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52337 0
9 901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52337 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 55337 0
9 902 0.00 0.00 住宅 毛坏 55337 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 58437 0
9 903 0.00 0.00 住宅 毛坏 58437 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 57437 0
9 904 0.00 0.00 住宅 毛坏 57437 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 56937 0
9 905 0.00 0.00 住宅 毛坏 56937 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 54437 0
9 906 0.00 0.00 住宅 毛坏 54437 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52277 0
8 801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52277 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55277 0
8 802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55277 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58377 0
8 803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58377 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 57377 0
8 804 0.00 0.00 住宅 毛坏 57377 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 56877 0
8 805 0.00 0.00 住宅 毛坏 56877 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54377 0
8 806 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52217 0
7 701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52217 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55217 0
7 702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55217 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 58317 0
7 703 0.00 0.00 住宅 毛坏 58317 0
7 704 0.00 0.00 住宅 毛坏 57317 0
7 704 0.00 0.00 住宅 毛坏 57317 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 56817 0
7 705 0.00 0.00 住宅 毛坏 56817 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54317 0
7 706 0.00 0.00 住宅 毛坏 54317 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 51657 0
6 601 0.00 0.00 住宅 毛坏 51657 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 54657 0
6 602 0.00 0.00 住宅 毛坏 54657 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57757 0
6 603 0.00 0.00 住宅 毛坏 57757 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56757 0
6 604 0.00 0.00 住宅 毛坏 56757 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 56257 0
6 605 0.00 0.00 住宅 毛坏 56257 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 53757 0
6 606 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 51597 0
5 501 0.00 0.00 住宅 毛坏 51597 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 54597 0
5 502 0.00 0.00 住宅 毛坏 54597 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57697 0
5 503 0.00 0.00 住宅 毛坏 57697 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56697 0
5 504 0.00 0.00 住宅 毛坏 56697 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 56197 0
5 505 0.00 0.00 住宅 毛坏 56197 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 53697 0
5 506 0.00 0.00 住宅 毛坏 53697 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 51537 0
4 401 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 54537 0
4 402 0.00 0.00 住宅 毛坏 54537 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 57637 0
4 403 0.00 0.00 住宅 毛坏 57637 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 57587 0
4 404 0.00 0.00 住宅 毛坏 57587 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57087 0
4 405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57087 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 53637 0
4 406 0.00 0.00 住宅 毛坏 53637 0
39 3901 0.00 0.00 住宅 毛坏 53959 0
39 3901 0.00 0.00 住宅 毛坏 53959 0
39 3902 0.00 0.00 住宅 毛坏 56959 0
39 3902 0.00 0.00 住宅 毛坏 56959 0
39 3903 0.00 0.00 住宅 毛坏 60059 0
39 3903 0.00 0.00 住宅 毛坏 60059 0
39 3904 0.00 0.00 住宅 毛坏 59059 0
39 3904 0.00 0.00 住宅 毛坏 59059 0
39 3905 0.00 0.00 住宅 毛坏 58559 0
39 3905 0.00 0.00 住宅 毛坏 58559 0
39 3906 0.00 0.00 住宅 毛坏 56059 0
39 3906 0.00 0.00 住宅 毛坏 56059 0
38 3801 0.00 0.00 住宅 毛坏 54017 0
38 3801 0.00 0.00 住宅 毛坏 54017 0
38 3802 0.00 0.00 住宅 毛坏 57017 0
38 3802 0.00 0.00 住宅 毛坏 57017 0
38 3803 0.00 0.00 住宅 毛坏 60117 0
38 3803 0.00 0.00 住宅 毛坏 60117 0
38 3804 0.00 0.00 住宅 毛坏 59117 0
38 3804 0.00 0.00 住宅 毛坏 59117 0
38 3805 0.00 0.00 住宅 毛坏 58617 0
38 3805 0.00 0.00 住宅 毛坏 58617 0
38 3806 0.00 0.00 住宅 毛坏 56117 0
38 3806 0.00 0.00 住宅 毛坏 56117 0
37 3701 0.00 0.00 住宅 毛坏 53957 0
37 3701 0.00 0.00 住宅 毛坏 53957 0
37 3702 0.00 0.00 住宅 毛坏 56957 0
37 3702 0.00 0.00 住宅 毛坏 56957 0
37 3703 0.00 0.00 住宅 毛坏 60057 0
37 3703 0.00 0.00 住宅 毛坏 60057 0
37 3704 0.00 0.00 住宅 毛坏 59057 0
37 3704 0.00 0.00 住宅 毛坏 59057 0
37 3705 0.00 0.00 住宅 毛坏 58557 0
37 3705 0.00 0.00 住宅 毛坏 58557 0
37 3706 0.00 0.00 住宅 毛坏 56057 0
37 3706 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
36 3601 0.00 0.00 住宅 毛坏 53897 0
36 3601 0.00 0.00 住宅 毛坏 53897 0
36 3602 0.00 0.00 住宅 毛坏 56897 0
36 3602 0.00 0.00 住宅 毛坏 56897 0
36 3603 0.00 0.00 住宅 毛坏 59997 0
36 3603 0.00 0.00 住宅 毛坏 59997 0
36 3604 0.00 0.00 住宅 毛坏 58997 0
36 3604 0.00 0.00 住宅 毛坏 58997 0
36 3605 0.00 0.00 住宅 毛坏 58497 0
36 3605 0.00 0.00 住宅 毛坏 58497 0
36 3606 0.00 0.00 住宅 毛坏 55997 0
36 3606 0.00 0.00 住宅 毛坏 55997 0
35 3501 0.00 0.00 住宅 毛坏 53837 0
35 3501 0.00 0.00 住宅 毛坏 53837 0
35 3502 0.00 0.00 住宅 毛坏 56837 0
35 3503 0.00 0.00 住宅 毛坏 59937 0
35 3503 0.00 0.00 住宅 毛坏 59937 0
35 3504 0.00 0.00 住宅 毛坏 58937 0
35 3504 0.00 0.00 住宅 毛坏 58937 0
35 3505 0.00 0.00 住宅 毛坏 58437 0
35 3505 0.00 0.00 住宅 毛坏 58437 0
35 3506 0.00 0.00 住宅 毛坏 55937 0
35 3506 0.00 0.00 住宅 毛坏 55937 0
34 3401 0.00 0.00 住宅 毛坏 53777 0
34 3401 0.00 0.00 住宅 毛坏 53777 0
34 3402 0.00 0.00 住宅 毛坏 56777 0
34 3402 0.00 0.00 住宅 毛坏 56777 0
34 3403 0.00 0.00 住宅 毛坏 59877 0
34 3404 0.00 0.00 住宅 毛坏 58877 0
34 3404 0.00 0.00 住宅 毛坏 58877 0
34 3405 0.00 0.00 住宅 毛坏 58377 0
34 3405 0.00 0.00 住宅 毛坏 58377 0
34 3406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55877 0
34 3406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55877 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 53717 0
33 3301 0.00 0.00 住宅 毛坏 53717 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
33 3302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 59817 0
33 3303 0.00 0.00 住宅 毛坏 59817 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58817 0
33 3304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58817 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 58317 0
33 3305 0.00 0.00 住宅 毛坏 58317 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55817 0
33 3306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55817 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 53657 0
32 3201 0.00 0.00 住宅 毛坏 53657 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 56657 0
32 3202 0.00 0.00 住宅 毛坏 56657 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 59757 0
32 3203 0.00 0.00 住宅 毛坏 59757 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 58757 0
32 3204 0.00 0.00 住宅 毛坏 58757 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 58257 0
32 3205 0.00 0.00 住宅 毛坏 58257 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 55757 0
32 3206 0.00 0.00 住宅 毛坏 55757 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 53597 0
31 3101 0.00 0.00 住宅 毛坏 53597 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 56597 0
31 3102 0.00 0.00 住宅 毛坏 56597 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 59697 0
31 3103 0.00 0.00 住宅 毛坏 59697 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 58697 0
31 3104 0.00 0.00 住宅 毛坏 58697 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 58197 0
31 3105 0.00 0.00 住宅 毛坏 58197 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
31 3106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 53537 0
30 3001 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 56537 0
30 3002 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 59637 0
30 3003 0.00 0.00 住宅 毛坏 59637 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 58637 0
30 3004 0.00 0.00 住宅 毛坏 58637 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 58137 0
30 3005 0.00 0.00 住宅 毛坏 58137 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55637 0
30 3006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55637 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
29 2901 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
29 2902 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 59577 0
29 2903 0.00 0.00 住宅 毛坏 59577 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 58577 0
29 2904 0.00 0.00 住宅 毛坏 58577 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 58077 0
29 2905 0.00 0.00 住宅 毛坏 58077 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
29 2906 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 53417 0
28 2801 0.00 0.00 住宅 毛坏 53417 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 56417 0
28 2802 0.00 0.00 住宅 毛坏 56417 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 59517 0
28 2803 0.00 0.00 住宅 毛坏 59517 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 58517 0
28 2804 0.00 0.00 住宅 毛坏 58517 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 58017 0
28 2805 0.00 0.00 住宅 毛坏 58017 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 55517 0
28 2806 0.00 0.00 住宅 毛坏 55517 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 53357 0
27 2701 0.00 0.00 住宅 毛坏 53357 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 56357 0
27 2702 0.00 0.00 住宅 毛坏 56357 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 59457 0
27 2703 0.00 0.00 住宅 毛坏 59457 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 58457 0
27 2704 0.00 0.00 住宅 毛坏 58457 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 57957 0
27 2705 0.00 0.00 住宅 毛坏 57957 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 55457 0
27 2706 0.00 0.00 住宅 毛坏 55457 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 53297 0
26 2601 0.00 0.00 住宅 毛坏 53297 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 56297 0
26 2602 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 59397 0
26 2603 0.00 0.00 住宅 毛坏 59397 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 58397 0
26 2604 0.00 0.00 住宅 毛坏 58397 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 57897 0
26 2605 0.00 0.00 住宅 毛坏 57897 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
26 2606 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 53237 0
25 2501 0.00 0.00 住宅 毛坏 53237 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 56237 0
25 2502 0.00 0.00 住宅 毛坏 56237 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 59337 0
25 2503 0.00 0.00 住宅 毛坏 59337 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 58337 0
25 2504 0.00 0.00 住宅 毛坏 58337 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 57837 0
25 2505 0.00 0.00 住宅 毛坏 57837 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
25 2506 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 53177 0
24 2401 0.00 0.00 住宅 毛坏 53177 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 56177 0
24 2402 0.00 0.00 住宅 毛坏 56177 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 59277 0
24 2403 0.00 0.00 住宅 毛坏 59277 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 58277 0
24 2404 0.00 0.00 住宅 毛坏 58277 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57777 0
24 2405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57777 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55277 0
24 2406 0.00 0.00 住宅 毛坏 55277 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 53117 0
23 2301 0.00 0.00 住宅 毛坏 53117 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2303 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58217 0
23 2304 0.00 0.00 住宅 毛坏 58217 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2305 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55217 0
23 2306 0.00 0.00 住宅 毛坏 55217 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 53057 0
22 2201 0.00 0.00 住宅 毛坏 53057 0
22 2202 0.00 0.00 住宅 毛坏 56057 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2203 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 58157 0
22 2204 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 57657 0
22 2205 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 55157 0
22 2206 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52997 0
20 2001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52997 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 55997 0
20 2002 0.00 0.00 住宅 毛坏 55997 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 57597 0
20 2005 0.00 0.00 住宅 毛坏 57597 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55097 0
20 2006 0.00 0.00 住宅 毛坏 55097 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52937 0
19 1901 0.00 0.00 住宅 毛坏 52937 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1902 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 58037 0
19 1904 0.00 0.00 住宅 毛坏 58037 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 57537 0
19 1905 0.00 0.00 住宅 毛坏 57537 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 55037 0
19 1906 0.00 0.00 住宅 毛坏 55037 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52877 0
18 1801 0.00 0.00 住宅 毛坏 52877 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55877 0
18 1802 0.00 0.00 住宅 毛坏 55877 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58977 0
18 1803 0.00 0.00 住宅 毛坏 58977 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 57977 0
18 1804 0.00 0.00 住宅 毛坏 57977 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 57477 0
18 1805 0.00 0.00 住宅 毛坏 57477 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54977 0
18 1806 0.00 0.00 住宅 毛坏 54977 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52817 0
17 1701 0.00 0.00 住宅 毛坏 52817 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55817 0
17 1702 0.00 0.00 住宅 毛坏 55817 0
17 1704 0.00 0.00 住宅 毛坏 57917 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 57417 0
17 1705 0.00 0.00 住宅 毛坏 57417 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
17 1706 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 52757 0
16 1601 0.00 0.00 住宅 毛坏 52757 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 55757 0
16 1602 0.00 0.00 住宅 毛坏 55757 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
16 1603 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 57857 0
16 1604 0.00 0.00 住宅 毛坏 57857 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 57357 0
16 1605 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54857 0
16 1606 0.00 0.00 住宅 毛坏 54857 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52697 0
15 1501 0.00 0.00 住宅 毛坏 52697 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55697 0
15 1502 0.00 0.00 住宅 毛坏 55697 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 58797 0
15 1503 0.00 0.00 住宅 毛坏 58797 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 57797 0
15 1504 0.00 0.00 住宅 毛坏 57797 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
15 1505 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54797 0
15 1506 0.00 0.00 住宅 毛坏 54797 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 52637 0
14 1401 0.00 0.00 住宅 毛坏 52637 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 55637 0
14 1402 0.00 0.00 住宅 毛坏 55637 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 58737 0
14 1403 0.00 0.00 住宅 毛坏 58737 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 57737 0
14 1404 0.00 0.00 住宅 毛坏 57737 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57237 0
14 1405 0.00 0.00 住宅 毛坏 57237 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
14 1406 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 52577 0
13 1301 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 55577 0
13 1302 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
13 1303 0.00 0.00 住宅 毛坏 58677 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 57677 0
13 1304 0.00 0.00 住宅 毛坏 57677 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 57177 0
13 1305 0.00 0.00 住宅 毛坏 57177 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 54677 0
13 1306 0.00 0.00 住宅 毛坏 54677 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 52517 0
12 1201 0.00 0.00 住宅 毛坏 52517 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 55517 0
12 1202 0.00 0.00 住宅 毛坏 55517 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
12 1203 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 57617 0
12 1204 0.00 0.00 住宅 毛坏 57617 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 57117 0
12 1205 0.00 0.00 住宅 毛坏 57117 0
12 1206 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 52457 0
11 1101 0.00 0.00 住宅 毛坏 52457 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 55457 0
11 1102 0.00 0.00 住宅 毛坏 55457 0
11 1103 0.00 0.00 住宅 毛坏 58557 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 57557 0
11 1104 0.00 0.00 住宅 毛坏 57557 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 57057 0
11 1105 0.00 0.00 住宅 毛坏 57057 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
11 1106 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52397 0
10 1001 0.00 0.00 住宅 毛坏 52397 0
10 1002 0.00 0.00 住宅 毛坏 55397 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 58497 0
10 1003 0.00 0.00 住宅 毛坏 58497 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 57497 0
10 1004 0.00 0.00 住宅 毛坏 57497 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 56997 0
10 1005 0.00 0.00 住宅 毛坏 56997 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
10 1006 0.00 0.00 住宅 毛坏 0 0
0.00 0.00 毛坏 0 0
0.00 0.00 毛坏 0 0
0.00 0.00 毛坏 0 0




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼