惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
后浪悦府 - 后浪悦府1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17071 2160545
9 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18481 1745375
9 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18481 1745375
9 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17671 2236481
8 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17051 2158014
8 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18461 1743486
8 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18461 1743486
8 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17651 2233950
7 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17031 2155482
7 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18441 1741597
7 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18441 1741597
7 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17631 2231418
6 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17011 2152951
6 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18421 1739708
6 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18421 1739708
6 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17611 2228887
5 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16991 2150420
5 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18401 1737820
5 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18401 1737820
5 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17591 2226356
4 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16971 2147889
4 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18381 1735931
4 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18381 1735931
4 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17571 2223825
32 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17286 2187755
32 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18696 1765679
32 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18696 1765679
32 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17886 2263691
31 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17486 2213067
31 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18896 1784567
31 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18896 1784567
31 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18086 2289003
30 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17471 2211169
30 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18881 1783151
30 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18881 1783151
30 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18071 2287105
3 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16951 2145358
3 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18361 1734042
3 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18361 1734042
3 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17551 2221294
29 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17456 2209270
29 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18866 1781734
29 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18866 1781734
29 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18056 2285206
28 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17441 2207372
28 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18851 1780318
28 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18851 1780318
28 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18041 2283308
27 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17426 2205474
27 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18836 1778901
27 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18836 1778901
27 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18026 2281410
26 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17411 2203575
26 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18821 1777484
26 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18821 1777484
26 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18011 2279511
25 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17396 2201677
25 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18806 1776068
25 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18806 1776068
25 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17996 2277613
24 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17381 2199778
24 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18791 1774651
24 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18791 1774651
24 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17981 2275714
23 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17361 2197247
23 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18771 1772762
23 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18771 1772762
23 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17961 2273183
22 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17341 2194716
22 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18751 1770874
22 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18751 1770874
22 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17941 2270652
21 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17321 2192185
21 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18731 1768985
21 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18731 1768985
21 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17921 2268121
20 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17301 2189654
20 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18711 1767096
20 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18711 1767096
20 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17901 2265590
2 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16931 2142826
2 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18341 1732153
2 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18341 1732153
2 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17531 2218762
19 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17281 2187122
19 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18691 1765207
19 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18691 1765207
19 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17881 2263058
18 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17261 2184591
18 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18671 1763318
18 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18671 1763318
18 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17861 2260527
17 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17241 2182060
17 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18651 1761430
17 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18651 1761430
17 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17841 2257996
16 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17221 2179529
16 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18631 1759541
16 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18631 1759541
16 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17821 2255465
15 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17201 2176998
15 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18611 1757652
15 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18611 1757652
15 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17801 2252934
14 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17181 2174466
14 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18591 1755763
14 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18591 1755763
14 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17781 2250402
13 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17161 2171935
13 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18571 1753874
13 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18571 1753874
13 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17761 2247871
12 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17141 2169404
12 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18551 1751986
12 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18551 1751986
12 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17741 2245340
11 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17121 2166873
11 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18531 1750097
11 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18531 1750097
11 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17721 2242809
10 1 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17091 2163076
10 2 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18501 1747264
10 3 94.44 75.12 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 18501 1747264
10 4 126.56 100.66 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 17691 2239012




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼