惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
阅山郡花园18、19号楼 - 19号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7713 1018360
9 902房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7418 796437
9 903房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7397 737295
9 904房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7713 937533
8 801房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7702 1016972
8 802房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7408 795309
8 803房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7387 736248
8 804房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7702 936255
7 701房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7691 1015585
7 702房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7397 794181
7 703房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7376 735202
7 704房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7691 934978
6 601房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7681 1014198
6 602房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7387 793054
6 603房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7366 734155
6 604房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7681 933702
5 501房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7523 993392
5 502房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7229 776137
5 503房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7208 718450
5 504房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7523 914548
4 401房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7208 951781
4 402房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 6914 742304
4 403房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 6893 687040
4 404房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7208 876239
31 3101房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7529 994087
31 3102房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7235 776701
31 3103房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7214 718973
31 3104房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7529 915186
30 3001房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7739 1021827
30 3002房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7445 799256
30 3003房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7424 739913
30 3004房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7739 940725
3 301房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7418 979522
3 302房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7124 764860
3 303房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7103 707980
3 304房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7418 901778
29 2901房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7791 1028763
29 2902房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7497 804895
29 2903房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7476 745148
29 2904房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7791 947110
28 2801房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7844 1035698
28 2802房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7550 810534
28 2803房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7529 750383
28 2804房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7844 953495
27 2701房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7896 1042633
27 2702房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7602 816173
27 2703房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7581 755618
27 2704房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7896 959879
26 2601房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7949 1049568
26 2602房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7655 821812
26 2603房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7634 760853
26 2604房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7949 966264
25 2501房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7938 1048180
25 2502房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7644 820684
25 2503房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7623 759806
25 2504房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7938 964987
24 2401房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7770 1025988
24 2402房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7476 802640
24 2403房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7455 743054
24 2404房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7770 944555
23 2301房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7928 1046794
23 2302房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7634 819556
23 2303房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7613 758759
23 2304房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7928 963709
22 2201房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7917 1045406
22 2202房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7623 818429
22 2203房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7602 757712
22 2204房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7917 962433
21 2101房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7907 1044019
21 2102房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7613 817301
21 2103房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7592 756665
21 2104房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7907 961156
20 2001房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7896 1042633
20 2002房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7602 816173
20 2003房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7581 755618
20 2004房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7896 959879
2 201房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7313 965652
2 202房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7019 753582
2 203房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 6998 697510
2 204房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7313 889009
19 1901房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7875 1039859
19 1902房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7581 813917
19 1903房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7560 753524
19 1904房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7875 957325
18 1801房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7854 1037084
18 1802房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7560 811662
18 1803房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7539 751431
18 1804房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7854 954771
17 1701房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7833 1034310
17 1702房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7539 809407
17 1703房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7518 749336
17 1704房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7833 952217
16 1601房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7812 1031536
16 1602房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7518 807151
16 1603房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7497 747242
16 1604房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7812 949664
15 1501房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7791 1028763
15 1502房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7497 804895
15 1503房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7476 745148
15 1504房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7791 947110
14 1401房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7560 998248
14 1402房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7266 780084
14 1403房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7245 722114
14 1404房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7560 919016
13 1301房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7770 1025988
13 1302房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7476 802640
13 1303房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7455 743054
13 1304房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7770 944555
12 1201房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7755 1023907
12 1202房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7460 800948
12 1203房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7439 741484
12 1204房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7755 942640
11 1101房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7739 1021827
11 1102房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7445 799256
11 1103房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7424 739913
11 1104房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7739 940725
10 1001房 132.04 106.98 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7723 1019746
10 1002房 107.36 86.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7429 797565
10 1003房 99.67 80.75 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 7408 738343
10 1004房 121.56 98.49 0.00 0.00 四房二厅 0.81 住宅 7723 938809




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼