惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
玖榕府 - 8栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10181 957613
9层 9层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10133 953075
9层 9层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10760 1200911
9层 9层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10422 1163214
8层 8层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10171 956706
8层 8层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10123 952167
8层 8层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10750 1199834
8层 8层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10412 1162137
7层 7层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10157 955344
7层 7层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10109 950806
7层 7层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10736 1198218
7层 7层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10398 1160522
6层 6层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10142 953983
6层 6层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10094 949444
6层 6层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10721 1196603
6层 6层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10384 1158906
5层 5层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10128 952621
5层 5层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10080 948083
5层 5层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10707 1194987
5层 5层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10369 1157290
4层 4层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9920 933106
4层 4层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9805 922214
4层 4层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10306 1150290
4层 4层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 9969 1112593
3层 3层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9906 931744
3层 3层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9790 920852
3层 3层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10292 1148674
3层 3层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 9954 1110977
2层 2层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9891 930383
2层 2层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 9776 919490
2层 2层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10277 1147058
2层 2层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 9940 1109362
25层 25层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10224 961698
25层 25层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10176 957160
25层 25层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10803 1205758
25层 25层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10466 1168061
24层 24层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10239 963060
24层 24层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10191 958521
24层 24层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10818 1207373
24层 24层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10480 1169676
23层 23层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10253 964421
23层 23层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10205 959883
23层 23层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10832 1208989
23层 23层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10495 1171292
22层 22层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10268 965783
22层 22层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10219 961244
22层 22层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10847 1210604
22层 22层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10509 1172908
21层 21层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10282 967144
21层 21层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10234 962606
21层 21层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10861 1212220
21层 21层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10523 1174523
20层 20层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10297 968506
20层 20层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10248 963967
20层 20层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10876 1213836
20层 20层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10538 1176139
1层 1层01号 62.19 60.04 0.00 0.00 0.97 商业 16000 995040
1层 1层02号 62.19 60.04 0.00 0.00 0.97 商业 16000 995040
1层 1层03号 62.19 60.04 0.00 0.00 0.97 商业 16000 995040
1层 1层04号 62.19 60.04 0.00 0.00 0.97 商业 16000 995040
1层 1层05号 62.19 60.04 0.00 0.00 0.97 商业 16000 995040
1层 1层06号 43.29 41.8 0.00 0.00 0.97 商业 16000 692640
1层 1层07号 52.74 50.92 0.00 0.00 0.97 商业 16000 843840
1层 1层08号 52.74 50.92 0.00 0.00 0.97 商业 16000 843840
1层 1层09号 52.74 50.92 0.00 0.00 0.97 商业 16000 843840
1层 1层10号 53.99 52.13 0.00 0.00 0.97 商业 16000 863840
1层 1层11号 63.19 61.01 0.00 0.00 0.97 商业 16000 1011040
1层 1层12号 52.35 50.54 0.00 0.00 0.97 商业 16000 837600
19层 19层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10282 967144
19层 19层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10234 962606
19层 19层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10861 1212220
19层 19层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10523 1174523
18层 18层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10268 965783
18层 18层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10219 961244
18层 18层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10847 1210604
18层 18层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10509 1172908
17层 17层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10258 964875
17层 17层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10210 960337
17层 17层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10837 1209527
17层 17层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10499 1171831
16层 16层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10248 963967
16层 16层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10200 959429
16层 16层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10827 1208450
16层 16层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10490 1170754
15层 15层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10239 963060
15层 15层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10191 958521
15层 15层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10818 1207373
15层 15层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10480 1169676
14层 14层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10229 962152
14层 14层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10181 957613
14层 14层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10808 1206296
14层 14层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10470 1168599
13层 13层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10219 961244
13层 13层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10171 956706
13层 13层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10798 1205219
13层 13层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10461 1167522
12层 12层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10210 960337
12层 12层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10162 955798
12层 12层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10789 1204142
12层 12层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10451 1166445
11层 11层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10200 959429
11层 11层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10152 954890
11层 11层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10779 1203065
11层 11层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10441 1165368
10层 10层01号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10191 958521
10层 10层02号房 94.06 75.21 0.00 0.00 0.8 住宅 10142 953983
10层 10层03号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10770 1201988
10层 10层04号房 111.61 89.25 0.00 0.00 0.8 住宅 10432 1164291




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼