惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
珑廷广场 - 11栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 11栋一单元9层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19713 2285919
9 11栋一单元9层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18813 1740391
9 11栋一单元9层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18913 1749642
9 11栋一单元9层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 2137649
9 11栋二单元9层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19313 2115739
9 11栋二单元9层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18763 1735578
9 11栋二单元9层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19113 1767953
9 11栋二单元9层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20113 2332303
8 11栋一单元8层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19653 2278962
8 11栋一单元8层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18753 1734840
8 11栋一单元8层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18853 1744091
8 11栋一单元8层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19453 2131076
8 11栋二单元8层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19253 2109166
8 11栋二单元8层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18703 1730028
8 11栋二单元8层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19053 1762403
8 11栋二单元8层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20053 2325346
7 11栋一单元7层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19593 2272004
7 11栋一单元7层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18693 1729289
7 11栋一单元7层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18793 1738540
7 11栋一单元7层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19393 2124503
7 11栋二单元7层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19193 2102593
7 11栋二单元7层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18643 1724478
7 11栋二单元7层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18993 1756853
7 11栋二单元7层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19993 2318388
6 11栋一单元6层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19533 2265047
6 11栋一单元6层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18633 1723739
6 11栋一单元6层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18733 1732990
6 11栋一单元6层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19333 2117930
6 11栋二单元6层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19133 2096020
6 11栋二单元6层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18583 1718928
6 11栋二单元6层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18933 1751303
6 11栋二单元6层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19933 2311431
5 11栋一单元5层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19473 2258089
5 11栋一单元5层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18573 1718188
5 11栋一单元5层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18673 1727439
5 11栋一单元5层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19273 2111357
5 11栋二单元5层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19073 2089447
5 11栋二单元5层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18523 1713378
5 11栋二单元5层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18873 1745753
5 11栋二单元5层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19873 2304473
43832 11栋1层18号房 280.31 270.17 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 22424800
4 11栋一单元4层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19113 2216343
4 11栋一单元4层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18213 1684885
4 11栋一单元4层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18313 1694136
4 11栋一单元4层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18913 2071919
4 11栋二单元4层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18713 2050009
4 11栋二单元4层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18163 1680078
4 11栋二单元4层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18513 1712453
4 11栋二单元4层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 2262727
31 11栋一单元31层01号房 110.62 89.51 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20073 2220475
31 11栋一单元31层02号房 83.51 67.57 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19173 1601137
31 11栋一单元31层03号房 83.51 67.57 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19273 1609488
31 11栋一单元31层04号房 104.21 84.32 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19873 2070965
31 11栋二单元31层01号房 104.21 84.32 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19673 2050123
31 11栋二单元31层02号房 83.51 67.57 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19123 1596962
31 11栋二单元31层03号房 83.51 67.57 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19473 1626190
31 11栋二单元31层04号房 110.62 89.51 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20473 2264723
30 11栋一单元30层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20093 2329984
30 11栋一单元30层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19193 1775544
30 11栋一单元30层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19293 1784795
30 11栋一单元30层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19893 2179278
30 11栋二单元30层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19693 2157368
30 11栋二单元30层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19143 1770728
30 11栋二单元30层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19493 1803103
30 11栋二单元30层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20493 2376368
3 11栋一单元3层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19053 2209386
3 11栋一单元3层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18153 1679334
3 11栋一单元3层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18253 1688585
3 11栋一单元3层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18853 2065346
3 11栋二单元3层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18653 2043436
3 11栋二单元3层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18103 1674528
3 11栋二单元3层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18453 1706903
3 11栋二单元3层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19453 2255770
29 11栋一单元29层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20113 2332303
29 11栋一单元29层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19213 1777395
29 11栋一单元29层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19313 1786646
29 11栋一单元29层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19913 2181469
29 11栋二单元29层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19713 2159559
29 11栋二单元29层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19163 1772578
29 11栋二单元29层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 1804953
29 11栋二单元29层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20513 2378687
28 11栋一单元28层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20133 2334623
28 11栋一单元28层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19233 1779245
28 11栋一单元28层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19333 1788496
28 11栋一单元28层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19933 2183660
28 11栋二单元28层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19733 2161750
28 11栋二单元28层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19183 1774428
28 11栋二单元28层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19533 1806803
28 11栋二单元28层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20533 2381007
27 11栋一单元27层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20153 2336942
27 11栋一单元27层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19253 1781095
27 11栋一单元27层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19353 1790346
27 11栋一单元27层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19953 2185851
27 11栋二单元27层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19753 2163941
27 11栋二单元27层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19203 1776278
27 11栋二单元27层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19553 1808653
27 11栋二单元27层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20553 2383326
26 11栋一单元26层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20173 2339261
26 11栋一单元26层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19273 1782945
26 11栋一单元26层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19373 1792196
26 11栋一单元26层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19973 2188042
26 11栋二单元26层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19773 2166132
26 11栋二单元26层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19223 1778128
26 11栋二单元26层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19573 1810503
26 11栋二单元26层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20573 2385645
25 11栋一单元25层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20193 2341580
25 11栋一单元25层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19293 1784795
25 11栋一单元25层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19393 1794046
25 11栋一单元25层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19993 2190233
25 11栋二单元25层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19793 2168323
25 11栋二单元25层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19243 1779978
25 11栋二单元25层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19593 1812353
25 11栋二单元25层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20593 2387964
24 11栋一单元24层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20113 2332303
24 11栋一单元24层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19213 1777395
24 11栋一单元24层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19313 1786646
24 11栋一单元24层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19913 2181469
24 11栋二单元24层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19713 2159559
24 11栋二单元24层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19163 1772578
24 11栋二单元24层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 1804953
24 11栋二单元24层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20513 2378687
23 11栋一单元23层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20233 2346219
23 11栋一单元23层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19333 1788496
23 11栋一单元23层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19433 1797747
23 11栋一单元23层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20033 2194615
23 11栋二单元23层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19833 2172705
23 11栋二单元23层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19283 1783678
23 11栋二单元23层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19633 1816053
23 11栋二单元23层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20633 2392603
22 11栋一单元22层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20253 2348538
22 11栋一单元22层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19353 1790346
22 11栋一单元22层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19453 1799597
22 11栋一单元22层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20053 2196806
22 11栋二单元22层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19853 2174896
22 11栋二单元22层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19303 1785528
22 11栋二单元22层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19653 1817903
22 11栋二单元22层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20653 2394922
21 11栋一单元21层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20273 2350857
21 11栋一单元21层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19373 1792196
21 11栋一单元21层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19473 1801447
21 11栋一单元21层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20073 2198997
21 11栋二单元21层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19873 2177087
21 11栋二单元21层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19323 1787378
21 11栋二单元21层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19673 1819753
21 11栋二单元21层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20673 2397241
20 11栋一单元20层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20293 2353176
20 11栋一单元20层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19393 1794046
20 11栋一单元20层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19493 1803297
20 11栋一单元20层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20093 2201188
20 11栋二单元20层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19893 2179278
20 11栋二单元20层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19343 1789228
20 11栋二单元20层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19693 1821603
20 11栋二单元20层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20693 2399560
19 11栋一单元19层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20313 2355495
19 11栋一单元19层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19413 1795897
19 11栋一单元19层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 1805148
19 11栋一单元19层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20113 2203379
19 11栋二单元19层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19913 2181469
19 11栋二单元19层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19363 1791078
19 11栋二单元19层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19713 1823453
19 11栋二单元19层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20713 2401879
18 11栋一单元18层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20153 2336942
18 11栋一单元18层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19253 1781095
18 11栋一单元18层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19353 1790346
18 11栋一单元18层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19953 2185851
18 11栋二单元18层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19753 2163941
18 11栋二单元18层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19203 1776278
18 11栋二单元18层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19553 1808653
18 11栋二单元18层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20553 2383326
17 11栋一单元17层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20193 2341580
17 11栋一单元17层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19293 1784795
17 11栋一单元17层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19393 1794046
17 11栋一单元17层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19993 2190233
17 11栋二单元17层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19793 2168323
17 11栋二单元17层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19243 1779978
17 11栋二单元17层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19593 1812353
17 11栋二单元17层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20593 2387964
16 11栋一单元16层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20133 2334623
16 11栋一单元16层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19233 1779245
16 11栋一单元16层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19333 1788496
16 11栋一单元16层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19933 2183660
16 11栋二单元16层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19733 2161750
16 11栋二单元16层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19183 1774428
16 11栋二单元16层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19533 1806803
16 11栋二单元16层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20533 2381007
15 11栋一单元15层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20073 2327665
15 11栋一单元15层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19173 1773694
15 11栋一单元15层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19273 1782945
15 11栋一单元15层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19873 2177087
15 11栋二单元15层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19673 2155177
15 11栋二单元15层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19123 1768878
15 11栋二单元15层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19473 1801253
15 11栋二单元15层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20473 2374049
14 11栋一单元14层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19913 2309111
14 11栋一单元14层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19013 1758893
14 11栋一单元14层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19113 1768144
14 11栋一单元14层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19713 2159559
14 11栋二单元14层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19513 2137649
14 11栋二单元14层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18963 1754078
14 11栋二单元14层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19313 1786453
14 11栋二单元14层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20313 2355495
13 11栋一单元13层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19953 2313750
13 11栋一单元13层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19053 1762593
13 11栋一单元13层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19153 1771844
13 11栋一单元13层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19753 2163941
13 11栋二单元13层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19553 2142031
13 11栋二单元13层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19003 1757778
13 11栋二单元13层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19353 1790153
13 11栋二单元13层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20353 2360134
12 11栋一单元12层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19893 2306792
12 11栋一单元12层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18993 1757042
12 11栋一单元12层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19093 1766293
12 11栋一单元12层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19693 2157368
12 11栋二单元12层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19493 2135458
12 11栋二单元12层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18943 1752228
12 11栋二单元12层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19293 1784603
12 11栋二单元12层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20293 2353176
11 11栋一单元11层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19833 2299835
11 11栋一单元11层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18933 1751492
11 11栋一单元11层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19033 1760743
11 11栋一单元11层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19633 2150795
11 11栋二单元11层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19433 2128885
11 11栋二单元11层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18883 1746678
11 11栋二单元11层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19233 1779053
11 11栋二单元11层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20233 2346219
10 11栋一单元10层01号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19773 2292877
10 11栋一单元10层02号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18873 1745941
10 11栋一单元10层03号房 92.51 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18973 1755192
10 11栋一单元10层04号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19573 2144222
10 11栋二单元10层01号房 109.55 88.64 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19373 2122312
10 11栋二单元10层02号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18823 1741128
10 11栋二单元10层03号房 92.5 74.85 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19173 1773503
10 11栋二单元10层04号房 115.96 93.83 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20173 2339261
1 11栋1层01号房 65.26 62.9 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 5220800
1 11栋1层02号房 94.14 90.73 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 7531200
1 11栋1层03号房 59.32 57.17 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4745600
1 11栋1层04号房 54.96 52.97 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4396800
1 11栋1层05号房 54.97 52.98 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4397600
1 11栋1层06号房 59.32 57.17 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4745600
1 11栋1层07号房 93.61 90.22 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 7488800
1 11栋1层08号房 69.68 67.16 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 5574400
1 11栋1层09号房 69.68 67.16 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 5574400
1 11栋1层10号房 93.61 90.22 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 7488800
1 11栋1层11号房 59.32 57.17 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4745600
1 11栋1层12号房 54.97 52.98 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4397600
1 11栋1层13号房 54.96 52.97 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4396800
1 11栋1层14号房 59.32 57.17 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4745600
1 11栋1层15号房 101.82 98.13 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 8145600
1 11栋1层16号房 67.18 64.75 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 5374400
1 11栋1层17号房 51.27 49.41 0.00 0.00 一房 0.96 住宅 80000 4101600




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼